パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1984/09/11 | 男性 | 179cm | 80kg | O型 | 神奈川県 | 右 |
生年月日 | 1984/09/11 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 179cm |
体重 | 80kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 神奈川県 |
利き腕 | 右 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
![]() ![]() |
---|
インストラクター資格 |
![]() ![]() |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
0 | 415 | 81,861 | ¥291,700 | 197.25 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
年度 | 順位 | 出場数 | ゲーム数 | トータルピン | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 91位 | 2 | 22 | 4,324 | ¥67,000 | 196.54 |
2019年 | 420位 | 1 | 8 | 1,447 | ¥0 | 180.87 |
2018年 | 372位 | 2 | 17 | 3,151 | ¥0 | 185.35 |
2017年 | 377位 | 2 | 16 | 3,131 | ¥0 | 195.68 |
2016年 | 413位 | 1 | 8 | 1,526 | ¥0 | 190.75 |
2015年 | 384位 | 2 | 16 | 2,943 | ¥0 | 183.93 |
2014年 | 274位 | 2 | 22 | 4,393 | ¥0 | 199.68 |
2013年 | 246位 | 5 | 56 | 10,923 | ¥0 | 195.05 |
2012年 | 383位 | 2 | 16 | 3,116 | ¥0 | 194.75 |
2011年 | 288位 | 5 | 44 | 8,157 | ¥0 | 185.38 |

2010年 | 135位 | 9 | 134 | 27,269 | ¥224,700 | 203.50 |
2009年 | 264位 | 6 | 56 | 11,481 | ¥0 | 205.01 |
優勝回数 | 0 |
---|---|
総ゲーム数 | 415 |
トータルピン | 81,861 |
総賞金額 | ¥291,700 |
通算アベレージ | 197.25 |
公認パーフェクト | 0 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
順位 | 91位 |
---|---|
出場数 | 2 |
ゲーム数 | 22 |
トータルピン | 4,324 |
獲得賞金 | ¥67,000 |
アベレージ | 196.54 |
順位 | 420位 |
---|---|
出場数 | 1 |
ゲーム数 | 8 |
トータルピン | 1,447 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 180.87 |
順位 | 372位 |
---|---|
出場数 | 2 |
ゲーム数 | 17 |
トータルピン | 3,151 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 185.35 |
順位 | 377位 |
---|---|
出場数 | 2 |
ゲーム数 | 16 |
トータルピン | 3,131 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 195.68 |
順位 | 413位 |
---|---|
出場数 | 1 |
ゲーム数 | 8 |
トータルピン | 1,526 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 190.75 |

順位 | 384位 |
---|---|
出場数 | 2 |
ゲーム数 | 16 |
トータルピン | 2,943 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 183.93 |
順位 | 274位 |
---|---|
出場数 | 2 |
ゲーム数 | 22 |
トータルピン | 4,393 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 199.68 |
順位 | 246位 |
---|---|
出場数 | 5 |
ゲーム数 | 56 |
トータルピン | 10,923 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 195.05 |
順位 | 383位 |
---|---|
出場数 | 2 |
ゲーム数 | 16 |
トータルピン | 3,116 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 194.75 |
順位 | 288位 |
---|---|
出場数 | 5 |
ゲーム数 | 44 |
トータルピン | 8,157 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 185.38 |

順位 | 135位 |
---|---|
出場数 | 9 |
ゲーム数 | 134 |
トータルピン | 27,269 |
獲得賞金 | ¥224,700 |
アベレージ | 203.50 |
順位 | 264位 |
---|---|
出場数 | 6 |
ゲーム数 | 56 |
トータルピン | 11,481 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 205.01 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 10/20 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント男子選抜第2 | 10位 | ¥0 | 193.00 |
2020 | 11/5 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント | 31位 | ¥67,000 | 197.87 |
開催日 | 2020/10/20 |
---|---|
大会名 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント男子選抜第2 |
順位 | 10位 |
トータルピン | 1,158 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 193 |
開催日 | 2020/11/5 |
大会名 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント |
順位 | 31位 |
トータルピン | 3,166 |
獲得賞金 | ¥67,000 |
アベレージ | 197.87 |