| ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 | 
|---|---|---|
| 1198 | 小林哲也コバヤシテツヤKOBAYASHI TETSUYA | 埼玉 | 
| 所 属 | 用品契約 | 
|---|---|
| イリスボウル・(株)コロナワールド・しんじ湖ボウル | (株)STEEL SPORTS | 
| プロ入り | 優勝回数 | 
|---|---|
| 2009年 48期生 | 0 | 
| No. | 1198 | 
|---|---|
| 氏名 | 小林哲也 コバヤシテツヤ KOBAYASHI TETSUYA | 
| 地区 | 埼玉 | 
| 所 属 | イリスボウル・(株)コロナワールド・しんじ湖ボウル | 
|---|---|
| 用品契約 | (株)STEEL SPORTS | 
| プロ入り | 2009年 48期生 | 
| 優勝回数 | 0 | 
                            パーソナル情報
                        
                        | 生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986/11/20 | 男性 | 165cm | 58kg | O型 | 埼玉県 | 左 | 
| 生年月日 | 1986/11/20 | 
|---|---|
| 性別 | 男性 | 
| 身長 | 165cm | 
| 体重 | 58kg | 
| 血液型 | O型 | 
| 出身地 | 埼玉県 | 
| 利き腕 | 左 | 
| スポンサー | YouTube【KobaTV】 | 
|---|---|
| オフィシャルショップ【SHOP K】 | |
| 居酒屋のろ | |
| SNS |                                              
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                                                                             
                                                                             | 
                                
| スポンサー | YouTube【KobaTV】 | 
|---|---|
| オフィシャルショップ【SHOP K】 | |
| 居酒屋のろ | |
| SNS | 
                                                                                 
                                                                                                                         
                                                                                                                         
                                            
                                                                                 
                                            
                                     | 
                                
              インストラクター情報
            
            | インストラクター資格 | 
                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                 
                                                 
                                                                          
                     | 
                
|---|
| インストラクター資格 |     
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                         
                     
                                                              
                 | 
            
|---|
                        公式戦記録
                    
                        | 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ | 
|---|---|---|---|---|
| 0 (シーズントライアル 5)  | 
                                                                3,122 | 660,731 | ¥12,781,200 | 211.63 | 
| 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド | 
|---|---|---|
| 6 | 3 | 0 | 
| 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 52位 | 158 | 32,981 | 376 | 208.74 | ¥338,300 | 
| 2024年 | 20位 | 206 | 43,792 | 1,346 | 212.58 | ¥916,400 | 
| 2023年 | 18位 | 199 | 42,642 | 1,504 | 214.28 | ¥899,400 | 
| 2022年 | 17位 | 246 | 53,884 | 1,786 | 219.04 | ¥1,298,200 | 
| 2020-21年 | 10位 | 226 | 46,871 | 1,908 | 207.39 | ¥1,463,900 | 
| 2019年 | 20位 | 181 | 37,725 | 1,206 | 208.42 | ¥570,000 | 
| 2018年 | 14位 | 179 | 38,300 | 1,274 | 213.96 | ¥939,400 | 
| 2017年 | 54位 | 213 | 45,249 | 543 | 212.43 | ¥412,700 | 
| 2016年 | 53位 | 178 | 38,030 | 449 | 213.65 | ¥452,600 | 
                        | 2015年 | 27位 | 226 | 47,253 | 832 | 209.08 | ¥622,500 | 
| 2014年 | 49位 | 172 | 36,414 | 467 | 211.70 | ¥969,700 | 
| 2013年 | 11位 | 228 | 48,852 | 1,374 | 214.26 | ¥1,210,200 | 
| 2012年 | 9位 | 258 | 55,905 | 1,733 | 216.68 | ¥1,714,800 | 
| 2011年 | 61位 | 164 | 33,071 | 339 | 201.65 | ¥121,100 | 
| 2010年 | 34位 | 211 | 43,630 | 897 | 206.77 | ¥812,000 | 
| 2009年 | 185位 | 77 | 16,132 | 59 | 209.50 | ¥40,000 | 
| 優勝回数 | 0 (ST 5) | 
|---|---|
| 総ゲーム数 | 3,122 | 
| トータルピン | 660,731 | 
| 総賞金額 | ¥12,781,200 | 
| 通算アベレージ | 211.63 | 
| 公認パーフェクト | 6 | 
| 800シリーズ | 3 | 
| 7-10スプリットメイド | 0 | 
| 順位 | 52位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 158 | 
| トータルピン | 32,981 | 
| ポイント | 376 | 
| アベレージ | 208.74 | 
| 獲得賞金 | ¥338,300 | 
| 順位 | 20位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 206 | 
| トータルピン | 43,792 | 
| ポイント | 1,346 | 
| アベレージ | 212.58 | 
| 獲得賞金 | ¥916,400 | 
| 順位 | 18位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 199 | 
| トータルピン | 42,642 | 
| ポイント | 1,504 | 
| アベレージ | 214.28 | 
| 獲得賞金 | ¥899,400 | 
| 順位 | 17位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 246 | 
| トータルピン | 53,884 | 
| ポイント | 1,786 | 
| アベレージ | 219.04 | 
| 獲得賞金 | ¥1,298,200 | 
| 順位 | 10位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 226 | 
| トータルピン | 46,871 | 
| ポイント | 1,908 | 
| アベレージ | 207.39 | 
| 獲得賞金 | ¥1,463,900 | 
                        | 順位 | 20位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 181 | 
| トータルピン | 37,725 | 
| ポイント | 1,206 | 
| アベレージ | 208.42 | 
| 獲得賞金 | ¥570,000 | 
| 順位 | 14位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 179 | 
| トータルピン | 38,300 | 
| ポイント | 1,274 | 
| アベレージ | 213.96 | 
| 獲得賞金 | ¥939,400 | 
| 順位 | 54位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 213 | 
| トータルピン | 45,249 | 
| ポイント | 543 | 
| アベレージ | 212.43 | 
| 獲得賞金 | ¥412,700 | 
| 順位 | 53位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 178 | 
| トータルピン | 38,030 | 
| ポイント | 449 | 
| アベレージ | 213.65 | 
| 獲得賞金 | ¥452,600 | 
                        | 順位 | 27位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 226 | 
| トータルピン | 47,253 | 
| ポイント | 832 | 
| アベレージ | 209.08 | 
| 獲得賞金 | ¥622,500 | 
| 順位 | 49位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 172 | 
| トータルピン | 36,414 | 
| ポイント | 467 | 
| アベレージ | 211.70 | 
| 獲得賞金 | ¥969,700 | 
| 順位 | 11位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 228 | 
| トータルピン | 48,852 | 
| ポイント | 1,374 | 
| アベレージ | 214.26 | 
| 獲得賞金 | ¥1,210,200 | 
| 順位 | 9位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 258 | 
| トータルピン | 55,905 | 
| ポイント | 1,733 | 
| アベレージ | 216.68 | 
| 獲得賞金 | ¥1,714,800 | 
| 順位 | 61位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 164 | 
| トータルピン | 33,071 | 
| ポイント | 339 | 
| アベレージ | 201.65 | 
| 獲得賞金 | ¥121,100 | 
                        | 順位 | 34位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 211 | 
| トータルピン | 43,630 | 
| ポイント | 897 | 
| アベレージ | 206.77 | 
| 獲得賞金 | ¥812,000 | 
| 順位 | 185位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 77 | 
| トータルピン | 16,132 | 
| ポイント | 59 | 
| アベレージ | 209.50 | 
| 獲得賞金 | ¥40,000 | 
                            出場大会
                        
                    
                    
                    | 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1/28 | JPBAシーズントライアル2025 ウィンターシリーズB | 12位 | ¥0 | 224.58 | 
| 2025 | 2/20 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA予選ラウンド | ¥0 | 198.13 | |
| 2025 | 5/9 | 𠮷川高広税理士事務所プレゼンツ男子プロボウリングトーナメント2025 | 71位 | ¥0 | 188.50 | 
| 2025 | 5/27 | JPBAシーズントライアル2025 スプリングシリーズC | 43位 | ¥0 | 205.37 | 
| 2025 | 5/24 | 『Glicoセブンティーンアイス杯 』 第12回プロアマボウリングトーナメント | 45位 | ¥0 | 199.75 | 
| 2025 | 6/19 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 | 16位 | ¥240,000 | 210.30 | 
| 2025 | 6/27 | 中日杯2025東海オープンボウリングトーナメント男子 | 128位 | ¥0 | 195.70 | 
| 2025 | 7/7 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズA | 24位 | ¥0 | 210.75 | 
| 2025 | 9/10 | 第18回MKチャリティカップ 男子 | 93位 | ¥0 | 200.70 | 
| 2025 | 9/18 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2025 | 75位 | ¥40,000 | 209.28 | 
| 2025 | 9/22 | 第27回DSD三湖コリアンカップ インターナショナルボウリングトーナメント | 69位 | ¥0 | 224.20 | 
| 2025 | 10/2 | JPBAシーズントライアル2025 オータムシリーズ B | 2位 | ¥58,300 | 225.61 | 
| 2025 | 10/17 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA決勝大会 男子R | 52位 | ¥0 | 213.50 | 
| 開催日 | 2025/1/28 | 
|---|---|
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2025 ウィンターシリーズB | 
| 順位 | 12位 | 
| トータルピン | 2,695 | 
| 獲得賞金 | ¥0 | 
| アベレージ | 224.58 | 
| 開催日 | 2025/2/20 | 
| 大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA予選ラウンド | 
| 順位 | |
| トータルピン | 2,972 | 
| 獲得賞金 | ¥0 | 
| アベレージ | 198.13 | 
| 開催日 | 2025/5/9 | 
| 大会名 | 𠮷川高広税理士事務所プレゼンツ男子プロボウリングトーナメント2025 | 
| 順位 | 71位 | 
| トータルピン | 1,885 | 
| 獲得賞金 | ¥0 | 
| アベレージ | 188.50 | 
| 開催日 | 2025/5/27 | 
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2025 スプリングシリーズC | 
| 順位 | 43位 | 
| トータルピン | 1,643 | 
| 獲得賞金 | ¥0 | 
| アベレージ | 205.37 | 
| 開催日 | 2025/5/24 | 
| 大会名 | 『Glicoセブンティーンアイス杯 』 第12回プロアマボウリングトーナメント | 
| 順位 | 45位 | 
| トータルピン | 1,598 | 
| 獲得賞金 | ¥0 | 
| アベレージ | 199.75 | 
| 開催日 | 2025/6/19 | 
| 大会名 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 | 
| 順位 | 16位 | 
| トータルピン | 6,309 | 
| 獲得賞金 | ¥240,000 | 
| アベレージ | 210.30 | 
| 開催日 | 2025/6/27 | 
| 大会名 | 中日杯2025東海オープンボウリングトーナメント男子 | 
| 順位 | 128位 | 
| トータルピン | 1,957 | 
| 獲得賞金 | ¥0 | 
| アベレージ | 195.70 | 
| 開催日 | 2025/7/7 | 
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズA | 
| 順位 | 24位 | 
| トータルピン | 2,529 | 
| 獲得賞金 | ¥0 | 
| アベレージ | 210.75 | 
| 開催日 | 2025/9/10 | 
| 大会名 | 第18回MKチャリティカップ 男子 | 
| 順位 | 93位 | 
| トータルピン | 2,007 | 
| 獲得賞金 | ¥0 | 
| アベレージ | 200.70 | 
| 開催日 | 2025/9/18 | 
| 大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2025 | 
| 順位 | 75位 | 
| トータルピン | 2,930 | 
| 獲得賞金 | ¥40,000 | 
| アベレージ | 209.28 | 
| 開催日 | 2025/9/22 | 
| 大会名 | 第27回DSD三湖コリアンカップ インターナショナルボウリングトーナメント | 
| 順位 | 69位 | 
| トータルピン | 2,242 | 
| 獲得賞金 | ¥0 | 
| アベレージ | 224.20 | 
| 開催日 | 2025/10/2 | 
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2025 オータムシリーズ B | 
| 順位 | 2位 | 
| トータルピン | 2,933 | 
| 獲得賞金 | ¥58,300 | 
| アベレージ | 225.61 | 
| 開催日 | 2025/10/17 | 
| 大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA決勝大会 男子R | 
| 順位 | 52位 | 
| トータルピン | 1,281 | 
| 獲得賞金 | ¥0 | 
| アベレージ | 213.50 | 



