パーソナル情報
| 生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/04/30 | 男性 | 169cm | 53kg | O型 | 大阪府 | 右両手 |
| 生年月日 | 1999/04/30 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 身長 | 169cm |
| 体重 | 53kg |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 利き腕 | 右両手 |
| 趣味・特技 | アニメ鑑賞 |
|---|---|
| ボウリング歴 | 23年 |
| 他スポーツ歴 | 野球 |
| 今シーズン目標 | 一つでも多くの試合に出場 |
| SNS |
|
| 趣味・特技 | アニメ鑑賞 |
|---|---|
| ボウリング歴 | 23年 |
| 他スポーツ歴 | 野球 |
| 今シーズン目標 | 一つでも多くの試合に出場 |
| SNS |
|
インストラクター情報
| インストラクター資格 |
|---|
| インストラクター資格 |
|---|
公式戦記録
| 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 108 | 22,161 | \65,000 | 205.19 |
| 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 優勝回数 | 0 |
|---|---|
| 総ゲーム数 | 108 |
| トータルピン | 22,161 |
| 総賞金額 | \65,000 |
| 通算アベレージ | 205.19 |
| 公認パーフェクト | 0 |
| 800シリーズ | 0 |
| 7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
| 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 106位 | 108 | 22,161 | 107 | 205.19 | \65,000 |
| 順位 | 106位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 108 |
| トータルピン | 22,161 |
| ポイント | 107 |
| アベレージ | 205.19 |
| 獲得賞金 | \65,000 |
出場大会
| 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2/20 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA予選ラウンド | \0 | 192.72 | |
| 2025 | 5/28 | JPBAシーズントライアル2025 スプリングシリーズD | 16位 | \0 | 197.66 |
| 2025 | 6/19 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 選抜A | 47位 | \0 | 196.00 |
| 2025 | 6/19 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 選抜B | 13位 | \0 | 218.00 |
| 2025 | 6/19 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 選抜D | 32位 | \0 | 209.00 |
| 2025 | 7/7 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズC | 29位 | \0 | 213.00 |
| 2025 | 8/30 | コロナワールドカップ2025プロボウリング男子新人戦 | 48位 | \0 | 195.87 |
| 2025 | 9/10 | 第18回MKチャリティカップ 男子 | 75位 | \0 | 206.20 |
| 2025 | 9/10 | 第18回MKチャリティカップ 男子選抜 | 42位 | \0 | 208.83 |
| 2025 | 9/18 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2025 | 32位 | \65,000 | 220.00 |
| 2025 | 10/2 | JPBAシーズントライアル2025 オータムシリーズ C | 46位 | \0 | 200.75 |
| 2025 | 10/31 | 第47回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子 オールエベンツ | 155位 | \0 | 209.66 |
| 開催日 | 2025/2/20 |
|---|---|
| 大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA予選ラウンド |
| 順位 | |
| トータルピン | 3,469 |
| アベレージ | 192.72 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/5/28 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2025 スプリングシリーズD |
| 順位 | 16位 |
| トータルピン | 2,372 |
| アベレージ | 197.66 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/6/19 |
| 大会名 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 選抜A |
| 順位 | 47位 |
| トータルピン | 588 |
| アベレージ | 196.00 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/6/19 |
| 大会名 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 選抜B |
| 順位 | 13位 |
| トータルピン | 654 |
| アベレージ | 218.00 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/6/19 |
| 大会名 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 選抜D |
| 順位 | 32位 |
| トータルピン | 627 |
| アベレージ | 209.00 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/7/7 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズC |
| 順位 | 29位 |
| トータルピン | 2,556 |
| アベレージ | 213.00 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/8/30 |
| 大会名 | コロナワールドカップ2025プロボウリング男子新人戦 |
| 順位 | 48位 |
| トータルピン | 1,567 |
| アベレージ | 195.87 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/9/10 |
| 大会名 | 第18回MKチャリティカップ 男子 |
| 順位 | 75位 |
| トータルピン | 2,062 |
| アベレージ | 206.20 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/9/10 |
| 大会名 | 第18回MKチャリティカップ 男子選抜 |
| 順位 | 42位 |
| トータルピン | 1,253 |
| アベレージ | 208.83 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/9/18 |
| 大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2025 |
| 順位 | 32位 |
| トータルピン | 3,520 |
| アベレージ | 220.00 |
| 獲得賞金 | \65,000 |
| 開催日 | 2025/10/2 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2025 オータムシリーズ C |
| 順位 | 46位 |
| トータルピン | 1,606 |
| アベレージ | 200.75 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/10/31 |
| 大会名 | 第47回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子 オールエベンツ |
| 順位 | 155位 |
| トータルピン | 1,887 |
| アベレージ | 209.66 |
| 獲得賞金 | \0 |


