パーソナル情報
| 生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978/04/18 | 男性 | 174cm | 63kg | O型 | 愛知県 | 右両手 |
| 生年月日 | 1978/04/18 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 身長 | 174cm |
| 体重 | 63kg |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 利き腕 | 右両手 |
インストラクター情報
| インストラクター資格 |
|
|---|
| インストラクター資格 |
|
|---|
公式戦記録
| 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 258 | 51,612 | \80,000 | 200.04 |
| 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 優勝回数 | 0 |
|---|---|
| 総ゲーム数 | 258 |
| トータルピン | 51,612 |
| 総賞金額 | \80,000 |
| 通算アベレージ | 200.04 |
| 公認パーフェクト | 0 |
| 800シリーズ | 0 |
| 7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
| 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 171位 | 134 | 27,027 | 20 | 201.69 | \0 |
| 2024年 | 89位 | 124 | 24,585 | 204 | 198.26 | \80,000 |
| 順位 | 171位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 134 |
| トータルピン | 27,027 |
| ポイント | 20 |
| アベレージ | 201.69 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 89位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 124 |
| トータルピン | 24,585 |
| ポイント | 204 |
| アベレージ | 198.26 |
| 獲得賞金 | \80,000 |
出場大会
| 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1/31 | JPBAシーズントライアル2025 ウィンターシリーズC | 26位 | \0 | 191.08 |
| 2025 | 2/20 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA予選ラウンド | \0 | 204.66 | |
| 2025 | 5/9 | 𠮷川高広税理士事務所プレゼンツ男子プロボウリングトーナメント2025 | 73位 | \0 | 183.70 |
| 2025 | 5/27 | JPBAシーズントライアル2025 スプリングシリーズC | 39位 | \0 | 208.50 |
| 2025 | 6/19 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 選抜A | 12位 | \0 | 223.00 |
| 2025 | 6/19 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 選抜B | 12位 | \0 | 218.66 |
| 2025 | 6/19 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 選抜C | 41位 | \0 | 195.33 |
| 2025 | 6/19 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 選抜D | 26位 | \0 | 212.00 |
| 2025 | 6/27 | 中日杯2025東海オープンボウリングトーナメント男子 | 117位 | \0 | 199.10 |
| 2025 | 7/7 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズC | 50位 | \0 | 201.00 |
| 2025 | 8/30 | コロナワールドカップ2025プロボウリング男子新人戦 | 42位 | \0 | 201.62 |
| 2025 | 9/10 | 第18回MKチャリティカップ 男子選抜 | 74位 | \0 | 201.50 |
| 2025 | 9/18 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2025予選ファイナルラウンド | 14位 | \0 | 197.00 |
| 2025 | 10/2 | JPBAシーズントライアル2025 オータムシリーズ C | 24位 | \0 | 212.83 |
| 2025 | 10/17 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA決勝大会 男子R | 87位 | \0 | 192.83 |
| 開催日 | 2025/1/31 |
|---|---|
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2025 ウィンターシリーズC |
| 順位 | 26位 |
| トータルピン | 2,293 |
| アベレージ | 191.08 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/2/20 |
| 大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA予選ラウンド |
| 順位 | |
| トータルピン | 7,368 |
| アベレージ | 204.66 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/5/9 |
| 大会名 | 𠮷川高広税理士事務所プレゼンツ男子プロボウリングトーナメント2025 |
| 順位 | 73位 |
| トータルピン | 1,837 |
| アベレージ | 183.70 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/5/27 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2025 スプリングシリーズC |
| 順位 | 39位 |
| トータルピン | 1,668 |
| アベレージ | 208.50 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/6/19 |
| 大会名 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 選抜A |
| 順位 | 12位 |
| トータルピン | 669 |
| アベレージ | 223.00 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/6/19 |
| 大会名 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 選抜B |
| 順位 | 12位 |
| トータルピン | 656 |
| アベレージ | 218.66 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/6/19 |
| 大会名 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 選抜C |
| 順位 | 41位 |
| トータルピン | 586 |
| アベレージ | 195.33 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/6/19 |
| 大会名 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 選抜D |
| 順位 | 26位 |
| トータルピン | 636 |
| アベレージ | 212.00 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/6/27 |
| 大会名 | 中日杯2025東海オープンボウリングトーナメント男子 |
| 順位 | 117位 |
| トータルピン | 1,991 |
| アベレージ | 199.10 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/7/7 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズC |
| 順位 | 50位 |
| トータルピン | 1,608 |
| アベレージ | 201.00 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/8/30 |
| 大会名 | コロナワールドカップ2025プロボウリング男子新人戦 |
| 順位 | 42位 |
| トータルピン | 1,613 |
| アベレージ | 201.62 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/9/10 |
| 大会名 | 第18回MKチャリティカップ 男子選抜 |
| 順位 | 74位 |
| トータルピン | 1,209 |
| アベレージ | 201.50 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/9/18 |
| 大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2025予選ファイナルラウンド |
| 順位 | 14位 |
| トータルピン | 1,182 |
| アベレージ | 197.00 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/10/2 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2025 オータムシリーズ C |
| 順位 | 24位 |
| トータルピン | 2,554 |
| アベレージ | 212.83 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/10/17 |
| 大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA決勝大会 男子R |
| 順位 | 87位 |
| トータルピン | 1,157 |
| アベレージ | 192.83 |
| 獲得賞金 | \0 |