パーソナル情報
| 生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/10/16 | 男性 | 166cm | 60kg | O型 | 和歌山県 | 右 |
| 生年月日 | 1993/10/16 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 身長 | 166cm |
| 体重 | 60kg |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 和歌山県 |
| 利き腕 | 右 |
| 出身校 | 京都産業大学 |
|---|---|
| 趣味・特技 | スポーツ観戦 |
| ボウリング歴 | 16歳から |
| 他スポーツ歴 | 野球 |
| SNS |
|
| 出身校 | 京都産業大学 |
|---|---|
| 趣味・特技 | スポーツ観戦 |
| ボウリング歴 | 16歳から |
| 他スポーツ歴 | 野球 |
| SNS |
|
インストラクター情報
| インストラクター資格 |
|
|---|
| インストラクター資格 |
|
|---|
公式戦記録
| 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 320 | 66,360 | \165,100 | 207.37 |
| 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 優勝回数 | 0 |
|---|---|
| 総ゲーム数 | 320 |
| トータルピン | 66,360 |
| 総賞金額 | \165,100 |
| 通算アベレージ | 207.37 |
| 公認パーフェクト | 1 |
| 800シリーズ | 0 |
| 7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
| 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 62位 | 120 | 24,881 | 314 | 207.34 | \117,000 |
| 2024年 | 108位 | 120 | 24,678 | 111 | 205.65 | \15,000 |
| 2023年 | 136位 | 80 | 16,801 | 83 | 210.01 | \33,100 |
| 順位 | 62位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 120 |
| トータルピン | 24,881 |
| ポイント | 314 |
| アベレージ | 207.34 |
| 獲得賞金 | \117,000 |
| 順位 | 108位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 120 |
| トータルピン | 24,678 |
| ポイント | 111 |
| アベレージ | 205.65 |
| 獲得賞金 | \15,000 |
| 順位 | 136位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 80 |
| トータルピン | 16,801 |
| ポイント | 83 |
| アベレージ | 210.01 |
| 獲得賞金 | \33,100 |
出場大会
| 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1/31 | JPBAシーズントライアル2025 ウィンターシリーズD | 38位 | \0 | 206.00 |
| 2025 | 2/20 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA予選ラウンド | \0 | 205.59 | |
| 2025 | 5/27 | JPBAシーズントライアル2025 スプリングシリーズC | 42位 | \0 | 206.00 |
| 2025 | 6/19 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 選抜A | 56位 | \0 | 184.00 |
| 2025 | 6/19 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 選抜B | 17位 | \0 | 214.00 |
| 2025 | 6/19 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 選抜D | 45位 | \0 | 199.33 |
| 2025 | 6/27 | 中日杯2025東海オープンボウリングトーナメント男子 | 155位 | \0 | 187.50 |
| 2025 | 7/7 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズC | 62位 | \0 | 188.50 |
| 2025 | 8/30 | コロナワールドカップ2025プロボウリング男子新人戦 | 49位 | \0 | 195.25 |
| 2025 | 9/10 | 第18回MKチャリティカップ 男子 | 13位 | \95,000 | 224.46 |
| 2025 | 9/10 | 第18回MKチャリティカップ 男子選抜 | 50位 | \0 | 207.83 |
| 2025 | 10/2 | JPBAシーズントライアル2025 オータムシリーズ C | 20位 | \0 | 215.91 |
| 2025 | 10/17 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA決勝大会 男子R | 17位 | \22,000 | 232.44 |
| 開催日 | 2025/1/31 |
|---|---|
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2025 ウィンターシリーズD |
| 順位 | 38位 |
| トータルピン | 1,648 |
| アベレージ | 206.00 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/2/20 |
| 大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA予選ラウンド |
| 順位 | |
| トータルピン | 5,551 |
| アベレージ | 205.59 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/5/27 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2025 スプリングシリーズC |
| 順位 | 42位 |
| トータルピン | 1,648 |
| アベレージ | 206.00 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/6/19 |
| 大会名 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 選抜A |
| 順位 | 56位 |
| トータルピン | 552 |
| アベレージ | 184.00 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/6/19 |
| 大会名 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 選抜B |
| 順位 | 17位 |
| トータルピン | 642 |
| アベレージ | 214.00 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/6/19 |
| 大会名 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 選抜D |
| 順位 | 45位 |
| トータルピン | 598 |
| アベレージ | 199.33 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/6/27 |
| 大会名 | 中日杯2025東海オープンボウリングトーナメント男子 |
| 順位 | 155位 |
| トータルピン | 1,875 |
| アベレージ | 187.50 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/7/7 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズC |
| 順位 | 62位 |
| トータルピン | 1,508 |
| アベレージ | 188.50 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/8/30 |
| 大会名 | コロナワールドカップ2025プロボウリング男子新人戦 |
| 順位 | 49位 |
| トータルピン | 1,562 |
| アベレージ | 195.25 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/9/10 |
| 大会名 | 第18回MKチャリティカップ 男子 |
| 順位 | 13位 |
| トータルピン | 3,367 |
| アベレージ | 224.46 |
| 獲得賞金 | \95,000 |
| 開催日 | 2025/9/10 |
| 大会名 | 第18回MKチャリティカップ 男子選抜 |
| 順位 | 50位 |
| トータルピン | 1,247 |
| アベレージ | 207.83 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/10/2 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2025 オータムシリーズ C |
| 順位 | 20位 |
| トータルピン | 2,591 |
| アベレージ | 215.91 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/10/17 |
| 大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA決勝大会 男子R |
| 順位 | 17位 |
| トータルピン | 2,092 |
| アベレージ | 232.44 |
| 獲得賞金 | \22,000 |

