| ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
|---|---|---|
| 1431 | 木村晃キムラアキラKIMURA AKIRA | 神奈川・西 |
| 所 属 | 用品契約 |
|---|---|
| 相模原パークレーンズ/ボウルスター | 株式会社ボウルスター |
| プロ入り | 優勝回数 |
|---|---|
| 2022年 60期生 | 0 |
| No. | 1431 |
|---|---|
| 氏名 | 木村晃 キムラアキラ KIMURA AKIRA |
| 地区 | 神奈川・西 |
| 所 属 | 相模原パークレーンズ/ボウルスター |
|---|---|
| 用品契約 | 株式会社ボウルスター |
| プロ入り | 2022年 60期生 |
| 優勝回数 | 0 |
パーソナル情報
| 生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/03/28 | 男性 | 170cm | 64kg | B型 | 神奈川県 | 右 |
| 生年月日 | 2002/03/28 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 64kg |
| 血液型 | B型 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 利き腕 | 右 |
| 趣味・特技 | 料理 |
|---|---|
| ボウリング歴 | 9年 |
| 他スポーツ歴 | サッカー |
| 趣味・特技 | 料理 |
|---|---|
| ボウリング歴 | 9年 |
| 他スポーツ歴 | サッカー |
インストラクター情報
| インストラクター資格 |
|
|---|
| インストラクター資格 |
|
|---|
公式戦記録
| 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 799 | 167,871 | \2,518,500 | 210.1 |
| 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 |
| 優勝回数 | 0 |
|---|---|
| 総ゲーム数 | 799 |
| トータルピン | 167,871 |
| 総賞金額 | \2,518,500 |
| 通算アベレージ | 210.1 |
| 公認パーフェクト | 4 |
| 800シリーズ | 0 |
| 7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
| 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 40位 | 180 | 37,978 | 477 | 210.98 | \435,200 |
| 2024年 | 28位 | 208 | 43,059 | 1,071 | 207.01 | \784,900 |
| 2023年 | 40位 | 189 | 40,473 | 927 | 214.14 | \653,600 |
| 2022年 | 45位 | 222 | 46,361 | 661 | 208.83 | \644,800 |
| 順位 | 40位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 180 |
| トータルピン | 37,978 |
| ポイント | 477 |
| アベレージ | 210.98 |
| 獲得賞金 | \435,200 |
| 順位 | 28位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 208 |
| トータルピン | 43,059 |
| ポイント | 1,071 |
| アベレージ | 207.01 |
| 獲得賞金 | \784,900 |
| 順位 | 40位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 189 |
| トータルピン | 40,473 |
| ポイント | 927 |
| アベレージ | 214.14 |
| 獲得賞金 | \653,600 |
| 順位 | 45位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 222 |
| トータルピン | 46,361 |
| ポイント | 661 |
| アベレージ | 208.83 |
| 獲得賞金 | \644,800 |
出場大会
| 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1/31 | JPBAシーズントライアル2025 ウィンターシリーズC | 12位 | \0 | 210.58 |
| 2025 | 2/20 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA予選ラウンド | \0 | 199.00 | |
| 2025 | 5/9 | 𠮷川高広税理士事務所プレゼンツ男子プロボウリングトーナメント2025 | 23位 | \34,000 | 208.56 |
| 2025 | 5/20 | JPBAシーズントライアル2025 スプリングシリーズB | 11位 | \0 | 222.08 |
| 2025 | 5/24 | 『Glicoセブンティーンアイス杯 』 第12回プロアマボウリングトーナメント | 68位 | \0 | 188.75 |
| 2025 | 6/19 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 | 32位 | \0 | 202.04 |
| 2025 | 6/19 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 選抜B | 2位 | \0 | 242.33 |
| 2025 | 6/27 | 中日杯2025東海オープンボウリングトーナメント男子 | 70位 | \0 | 208.60 |
| 2025 | 7/7 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズB | 2位 | \71,200 | 213.15 |
| 2025 | 8/30 | コロナワールドカップ2025プロボウリング男子新人戦 | 19位 | \30,000 | 214.61 |
| 2025 | 9/10 | 第18回MKチャリティカップ 男子 | 44位 | \0 | 215.00 |
| 2025 | 9/10 | 第18回MKチャリティカップ 男子選抜 | 23位 | \0 | 215.66 |
| 2025 | 9/18 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2025 | 19位 | \70,000 | 220.82 |
| 2025 | 9/22 | 第27回DSD三湖コリアンカップ インターナショナルボウリングトーナメント | 49位 | \230,000 | 218.30 |
| 2025 | 10/2 | JPBAシーズントライアル2025 オータムシリーズ A | 45位 | \0 | 204.37 |
| 2025 | 10/17 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA決勝大会 男子R | 62位 | \0 | 209.00 |
| 開催日 | 2025/1/31 |
|---|---|
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2025 ウィンターシリーズC |
| 順位 | 12位 |
| トータルピン | 2,527 |
| アベレージ | 210.58 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/2/20 |
| 大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA予選ラウンド |
| 順位 | |
| トータルピン | 1,791 |
| アベレージ | 199.00 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/5/9 |
| 大会名 | 𠮷川高広税理士事務所プレゼンツ男子プロボウリングトーナメント2025 |
| 順位 | 23位 |
| トータルピン | 3,337 |
| アベレージ | 208.56 |
| 獲得賞金 | \34,000 |
| 開催日 | 2025/5/20 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2025 スプリングシリーズB |
| 順位 | 11位 |
| トータルピン | 2,665 |
| アベレージ | 222.08 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/5/24 |
| 大会名 | 『Glicoセブンティーンアイス杯 』 第12回プロアマボウリングトーナメント |
| 順位 | 68位 |
| トータルピン | 1,510 |
| アベレージ | 188.75 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/6/19 |
| 大会名 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 |
| 順位 | 32位 |
| トータルピン | 4,849 |
| アベレージ | 202.04 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/6/19 |
| 大会名 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 選抜B |
| 順位 | 2位 |
| トータルピン | 727 |
| アベレージ | 242.33 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/6/27 |
| 大会名 | 中日杯2025東海オープンボウリングトーナメント男子 |
| 順位 | 70位 |
| トータルピン | 2,086 |
| アベレージ | 208.60 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/7/7 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズB |
| 順位 | 2位 |
| トータルピン | 2,771 |
| アベレージ | 213.15 |
| 獲得賞金 | \71,200 |
| 開催日 | 2025/8/30 |
| 大会名 | コロナワールドカップ2025プロボウリング男子新人戦 |
| 順位 | 19位 |
| トータルピン | 2,790 |
| アベレージ | 214.61 |
| 獲得賞金 | \30,000 |
| 開催日 | 2025/9/10 |
| 大会名 | 第18回MKチャリティカップ 男子 |
| 順位 | 44位 |
| トータルピン | 2,150 |
| アベレージ | 215.00 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/9/10 |
| 大会名 | 第18回MKチャリティカップ 男子選抜 |
| 順位 | 23位 |
| トータルピン | 1,294 |
| アベレージ | 215.66 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/9/18 |
| 大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2025 |
| 順位 | 19位 |
| トータルピン | 3,754 |
| アベレージ | 220.82 |
| 獲得賞金 | \70,000 |
| 開催日 | 2025/9/22 |
| 大会名 | 第27回DSD三湖コリアンカップ インターナショナルボウリングトーナメント |
| 順位 | 49位 |
| トータルピン | 2,838 |
| アベレージ | 218.30 |
| 獲得賞金 | \230,000 |
| 開催日 | 2025/10/2 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2025 オータムシリーズ A |
| 順位 | 45位 |
| トータルピン | 1,635 |
| アベレージ | 204.37 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/10/17 |
| 大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA決勝大会 男子R |
| 順位 | 62位 |
| トータルピン | 1,254 |
| アベレージ | 209.00 |
| 獲得賞金 | \0 |