パーソナル情報
| 生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988/06/11 | 男性 | 179cm | 67kg | O型 | 広島県 | 右 |
| 生年月日 | 1988/06/11 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 身長 | 179cm |
| 体重 | 67kg |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 広島県 |
| 利き腕 | 右 |
| 出身校 | 近畿大学 |
|---|---|
| 今シーズン目標 | 優勝 |
| SNS |
|
| 出身校 | 近畿大学 |
|---|---|
| 今シーズン目標 | 優勝 |
| SNS |
|
インストラクター情報
| インストラクター資格 |
|
|---|
| インストラクター資格 |
|
|---|
公式戦記録
| 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 428 | 84,840 | \192,200 | 198.22 |
| 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 優勝回数 | 0 |
|---|---|
| 総ゲーム数 | 428 |
| トータルピン | 84,840 |
| 総賞金額 | \192,200 |
| 通算アベレージ | 198.22 |
| 公認パーフェクト | 1 |
| 800シリーズ | 0 |
| 7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
| 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 213位 | 44 | 8,919 | 0 | 202.70 | \0 |
| 2024年 | 272位 | 33 | 6,183 | 0 | 187.36 | \0 |
| 2023年 | 217位 | 83 | 16,771 | 8 | 202.06 | \10,000 |
| 2022年 | 168位 | 120 | 24,108 | 32 | 200.90 | \0 |
| 2020-21年 | 165位 | 59 | 11,580 | 38 | 196.27 | \156,200 |
| 2019年 | 270位 | 44 | 8,503 | 5 | 193.25 | \26,000 |
| 2018年 | 254位 | 45 | 8,776 | 9 | 195.02 | \0 |
| 順位 | 213位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 44 |
| トータルピン | 8,919 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 202.70 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 272位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 33 |
| トータルピン | 6,183 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 187.36 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 217位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 83 |
| トータルピン | 16,771 |
| ポイント | 8 |
| アベレージ | 202.06 |
| 獲得賞金 | \10,000 |
| 順位 | 168位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 120 |
| トータルピン | 24,108 |
| ポイント | 32 |
| アベレージ | 200.90 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 165位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 59 |
| トータルピン | 11,580 |
| ポイント | 38 |
| アベレージ | 196.27 |
| 獲得賞金 | \156,200 |
| 順位 | 270位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 44 |
| トータルピン | 8,503 |
| ポイント | 5 |
| アベレージ | 193.25 |
| 獲得賞金 | \26,000 |
| 順位 | 254位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 45 |
| トータルピン | 8,776 |
| ポイント | 9 |
| アベレージ | 195.02 |
| 獲得賞金 | \0 |
出場大会
| 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1/31 | JPBAシーズントライアル2025 ウィンターシリーズD | 34位 | \0 | 209.50 |
| 2025 | 5/28 | JPBAシーズントライアル2025 スプリングシリーズD | 25位 | \0 | 190.12 |
| 2025 | 6/19 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 選抜C | 22位 | \0 | 214.66 |
| 2025 | 6/19 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 選抜D | 22位 | \0 | 216.66 |
| 2025 | 7/7 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズD | 27位 | \0 | 204.37 |
| 2025 | 9/10 | 第18回MKチャリティカップ 男子選抜 | 86位 | \0 | 195.00 |
| 2025 | 10/2 | JPBAシーズントライアル2025 オータムシリーズ D | 25位 | \0 | 202.87 |
| 開催日 | 2025/1/31 |
|---|---|
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2025 ウィンターシリーズD |
| 順位 | 34位 |
| トータルピン | 1,676 |
| アベレージ | 209.50 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/5/28 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2025 スプリングシリーズD |
| 順位 | 25位 |
| トータルピン | 1,521 |
| アベレージ | 190.12 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/6/19 |
| 大会名 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 選抜C |
| 順位 | 22位 |
| トータルピン | 644 |
| アベレージ | 214.66 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/6/19 |
| 大会名 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 選抜D |
| 順位 | 22位 |
| トータルピン | 650 |
| アベレージ | 216.66 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/7/7 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズD |
| 順位 | 27位 |
| トータルピン | 1,635 |
| アベレージ | 204.37 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/9/10 |
| 大会名 | 第18回MKチャリティカップ 男子選抜 |
| 順位 | 86位 |
| トータルピン | 1,170 |
| アベレージ | 195.00 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/10/2 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2025 オータムシリーズ D |
| 順位 | 25位 |
| トータルピン | 1,623 |
| アベレージ | 202.87 |
| 獲得賞金 | \0 |


