パーソナル情報
| 生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984/01/29 | 男性 | 167cm | 60kg | A型 | 大分県 | 右 |
| 生年月日 | 1984/01/29 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 身長 | 167cm |
| 体重 | 60kg |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 大分県 |
| 利き腕 | 右 |
インストラクター情報
| インストラクター資格 |
|
|---|
| インストラクター資格 |
|
|---|
公式戦記録
| 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 539 | 105,455 | \156,000 | 195.64 |
| 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 優勝回数 | 0 |
|---|---|
| 総ゲーム数 | 539 |
| トータルピン | 105,455 |
| 総賞金額 | \156,000 |
| 通算アベレージ | 195.64 |
| 公認パーフェクト | 0 |
| 800シリーズ | 0 |
| 7-10スプリットメイド | 1 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
| 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 215位 | 46 | 8,918 | 2 | 193.86 | \0 |
| 2024年 | 253位 | 42 | 7,953 | 0 | 189.35 | \0 |
| 2023年 | 188位 | 89 | 17,583 | 25 | 197.56 | \0 |
| 2022年 | 201位 | 80 | 15,494 | 11 | 193.67 | \25,000 |
| 2020-21年 | 132位 | 110 | 21,227 | 77 | 192.97 | \131,000 |
| 2019年 | 217位 | 109 | 21,891 | 19 | 200.83 | \0 |
| 2018年 | 219位 | 63 | 12,389 | 20 | 196.65 | \0 |
| 順位 | 215位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 46 |
| トータルピン | 8,918 |
| ポイント | 2 |
| アベレージ | 193.86 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 253位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 42 |
| トータルピン | 7,953 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 189.35 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 188位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 89 |
| トータルピン | 17,583 |
| ポイント | 25 |
| アベレージ | 197.56 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 201位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 80 |
| トータルピン | 15,494 |
| ポイント | 11 |
| アベレージ | 193.67 |
| 獲得賞金 | \25,000 |
| 順位 | 132位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 110 |
| トータルピン | 21,227 |
| ポイント | 77 |
| アベレージ | 192.97 |
| 獲得賞金 | \131,000 |
| 順位 | 217位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 109 |
| トータルピン | 21,891 |
| ポイント | 19 |
| アベレージ | 200.83 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 219位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 63 |
| トータルピン | 12,389 |
| ポイント | 20 |
| アベレージ | 196.65 |
| 獲得賞金 | \0 |
出場大会
| 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1/31 | JPBAシーズントライアル2025 ウィンターシリーズD | 39位 | \0 | 205.62 |
| 2025 | 5/28 | JPBAシーズントライアル2025 スプリングシリーズD | 31位 | \0 | 182.75 |
| 2025 | 7/7 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズD | 17位 | \0 | 212.83 |
| 2025 | 10/2 | JPBAシーズントライアル2025 オータムシリーズ D | 36位 | \0 | 182.00 |
| 2025 | 2/20 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA予選ラウンド | \0 | 180.10 |
| 開催日 | 2025/1/31 |
|---|---|
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2025 ウィンターシリーズD |
| 順位 | 39位 |
| トータルピン | 1,645 |
| アベレージ | 205.62 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/5/28 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2025 スプリングシリーズD |
| 順位 | 31位 |
| トータルピン | 1,462 |
| アベレージ | 182.75 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/7/7 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズD |
| 順位 | 17位 |
| トータルピン | 2,554 |
| アベレージ | 212.83 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/10/2 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2025 オータムシリーズ D |
| 順位 | 36位 |
| トータルピン | 1,456 |
| アベレージ | 182.00 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/2/20 |
| 大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA予選ラウンド |
| 順位 | |
| トータルピン | 1,801 |
| アベレージ | 180.10 |
| 獲得賞金 | \0 |