パーソナル情報
| 生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969/04/15 | 男性 | 180cm | 72kg | A型 | 神奈川県 |
| 生年月日 | 1969/04/15 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 72kg |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 利き腕 |
| 出身校 | 神奈川工科大学 |
|---|---|
| 趣味・特技 | ヘラブナ釣り カラオケ 麻雀 |
| ボウリング歴 | 20歳~ |
| 他スポーツ歴 | 大学まで硬式野球 |
| 出身校 | 神奈川工科大学 |
|---|---|
| 趣味・特技 | ヘラブナ釣り カラオケ 麻雀 |
| ボウリング歴 | 20歳~ |
| 他スポーツ歴 | 大学まで硬式野球 |
インストラクター情報
| インストラクター資格 |
|
|---|
| インストラクター資格 |
|
|---|
公式戦記録
| 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 468 | 84,795 | \0 | 181.18 |
| 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 優勝回数 | 0 |
|---|---|
| 総ゲーム数 | 468 |
| トータルピン | 84,795 |
| 総賞金額 | \0 |
| 通算アベレージ | 181.18 |
| 公認パーフェクト | 0 |
| 800シリーズ | 0 |
| 7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
| 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 245位 | 38 | 6,740 | 0 | 177.36 | \0 |
| 2024年 | 229位 | 68 | 11,751 | 0 | 172.80 | \0 |
| 2023年 | 244位 | 76 | 14,544 | 0 | 191.36 | \0 |
| 2022年 | 240位 | 74 | 13,977 | 0 | 188.87 | \0 |
| 2020-21年 | 264位 | 54 | 9,687 | 0 | 179.38 | \0 |
| 2019年 | 311位 | 49 | 7,850 | 0 | 160.20 | \0 |
| 2018年 | 262位 | 65 | 11,921 | 6 | 183.40 | \0 |
| 2017年 | 283位 | 44 | 8,325 | 13 | 189.20 | \0 |
| 順位 | 245位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 38 |
| トータルピン | 6,740 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 177.36 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 229位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 68 |
| トータルピン | 11,751 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 172.80 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 244位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 76 |
| トータルピン | 14,544 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 191.36 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 240位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 74 |
| トータルピン | 13,977 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 188.87 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 264位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 54 |
| トータルピン | 9,687 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 179.38 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 311位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 49 |
| トータルピン | 7,850 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 160.20 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 262位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 65 |
| トータルピン | 11,921 |
| ポイント | 6 |
| アベレージ | 183.40 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 283位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 44 |
| トータルピン | 8,325 |
| ポイント | 13 |
| アベレージ | 189.20 |
| 獲得賞金 | \0 |
出場大会
| 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1/28 | JPBAシーズントライアル2025 ウィンターシリーズB | 86位 | \0 | 176.75 |
| 2025 | 5/20 | JPBAシーズントライアル2025 スプリングシリーズB | 41位 | \0 | 179.62 |
| 2025 | 7/7 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズB | 45位 | \0 | 181.25 |
| 2025 | 9/18 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2025予選ファイナルラウンド | 26位 | \0 | 161.66 |
| 2025 | 10/2 | JPBAシーズントライアル2025 オータムシリーズ A | 70位 | \0 | 183.62 |
| 開催日 | 2025/1/28 |
|---|---|
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2025 ウィンターシリーズB |
| 順位 | 86位 |
| トータルピン | 1,414 |
| アベレージ | 176.75 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/5/20 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2025 スプリングシリーズB |
| 順位 | 41位 |
| トータルピン | 1,437 |
| アベレージ | 179.62 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/7/7 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズB |
| 順位 | 45位 |
| トータルピン | 1,450 |
| アベレージ | 181.25 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/9/18 |
| 大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2025予選ファイナルラウンド |
| 順位 | 26位 |
| トータルピン | 970 |
| アベレージ | 161.66 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/10/2 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2025 オータムシリーズ A |
| 順位 | 70位 |
| トータルピン | 1,469 |
| アベレージ | 183.62 |
| 獲得賞金 | \0 |