パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1987/01/05 | 男性 | 175cm | 75kg | A型 | 青森県 | 右 |
生年月日 | 1987/01/05 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 175cm |
体重 | 75kg |
血液型 | A型 |
出身地 | 青森県 |
利き腕 | 右 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
![]() ![]() ![]() |
---|
インストラクター資格 |
![]() ![]() ![]() |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
0 | 1,050 | 217,597 | ¥1,305,500 | 207.23 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
年度 | 順位 | 出場数 | ゲーム数 | トータルピン | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 42位 | 5 | 66 | 13,124 | ¥85,000 | 198.84 |
2019年 | 68位 | 8 | 142 | 29,530 | ¥293,000 | 207.95 |
2018年 | 78位 | 8 | 126 | 26,477 | ¥106,100 | 210.13 |
2017年 | 211位 | 6 | 79 | 16,715 | ¥180,000 | 211.58 |
2016年 | 139位 | 3 | 49 | 10,548 | ¥85,000 | 215.26 |
2015年 | 428位 | 1 | 8 | 1,480 | ¥0 | 185.00 |
2012年 | 99位 | 8 | 130 | 27,776 | ¥181,200 | 213.66 |
2011年 | 68位 | 7 | 119 | 24,747 | ¥270,000 | 207.95 |
2010年 | 126位 | 10 | 114 | 23,176 | ¥71,200 | 203.29 |
2009年 | 220位 | 7 | 77 | 16,236 | ¥34,000 | 210.85 |

2008年 | 222位 | 9 | 96 | 19,036 | ¥0 | 198.29 |
2007年 | 297位 | 5 | 44 | 8,752 | ¥0 | 198.90 |
優勝回数 | 0 |
---|---|
総ゲーム数 | 1,050 |
トータルピン | 217,597 |
総賞金額 | ¥1,305,500 |
通算アベレージ | 207.23 |
公認パーフェクト | 1 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
順位 | 42位 |
---|---|
出場数 | 5 |
ゲーム数 | 66 |
トータルピン | 13,124 |
獲得賞金 | ¥85,000 |
アベレージ | 198.84 |
順位 | 68位 |
---|---|
出場数 | 8 |
ゲーム数 | 142 |
トータルピン | 29,530 |
獲得賞金 | ¥293,000 |
アベレージ | 207.95 |
順位 | 78位 |
---|---|
出場数 | 8 |
ゲーム数 | 126 |
トータルピン | 26,477 |
獲得賞金 | ¥106,100 |
アベレージ | 210.13 |
順位 | 211位 |
---|---|
出場数 | 6 |
ゲーム数 | 79 |
トータルピン | 16,715 |
獲得賞金 | ¥180,000 |
アベレージ | 211.58 |
順位 | 139位 |
---|---|
出場数 | 3 |
ゲーム数 | 49 |
トータルピン | 10,548 |
獲得賞金 | ¥85,000 |
アベレージ | 215.26 |

順位 | 428位 |
---|---|
出場数 | 1 |
ゲーム数 | 8 |
トータルピン | 1,480 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 185.00 |
順位 | 99位 |
---|---|
出場数 | 8 |
ゲーム数 | 130 |
トータルピン | 27,776 |
獲得賞金 | ¥181,200 |
アベレージ | 213.66 |
順位 | 68位 |
---|---|
出場数 | 7 |
ゲーム数 | 119 |
トータルピン | 24,747 |
獲得賞金 | ¥270,000 |
アベレージ | 207.95 |
順位 | 126位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 114 |
トータルピン | 23,176 |
獲得賞金 | ¥71,200 |
アベレージ | 203.29 |
順位 | 220位 |
---|---|
出場数 | 7 |
ゲーム数 | 77 |
トータルピン | 16,236 |
獲得賞金 | ¥34,000 |
アベレージ | 210.85 |

順位 | 222位 |
---|---|
出場数 | 9 |
ゲーム数 | 96 |
トータルピン | 19,036 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 198.29 |
順位 | 297位 |
---|---|
出場数 | 5 |
ゲーム数 | 44 |
トータルピン | 8,752 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 198.90 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1/15 | JPBAシーズントライアル2020 ウィンターシリーズ | 10位 | ¥0 | 223.16 |
2020 | 9/24 | ドリスタメンズカップ 2020 | 15位 | ¥85,000 | 207.50 |
2020 | 11/5 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント | 82位 | ¥0 | 191.66 |
2020 | 11/4 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント男子選抜第4 | 7位 | ¥0 | 198.83 |
2020 | 11/27 | HANDA CUP 第54回全日本プロボウリング選手権 | 52位 | ¥0 | 187.16 |
開催日 | 2020/1/15 |
---|---|
大会名 | JPBAシーズントライアル2020 ウィンターシリーズ |
順位 | 10位 |
トータルピン | 2,678 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 223.16 |
開催日 | 2020/9/24 |
大会名 | ドリスタメンズカップ 2020 |
順位 | 15位 |
トータルピン | 2,490 |
獲得賞金 | ¥85,000 |
アベレージ | 207.50 |
開催日 | 2020/11/5 |
大会名 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント |
順位 | 82位 |
トータルピン | 2,271 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 191.66 |
開催日 | 2020/11/4 |
大会名 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント男子選抜第4 |
順位 | 7位 |
トータルピン | 1,193 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 198.83 |
開催日 | 2020/11/27 |
大会名 | HANDA CUP 第54回全日本プロボウリング選手権 |
順位 | 52位 |
トータルピン | 4,492 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 187.16 |