
ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
620 | 黒羽正行クロバネマサユキKUROBANE MASAYUKI | 北関東 |
所 属 | 用品契約 |
---|---|
宇都宮ゴールドレーン | 株式会社アークインターナショナル |
プロ入り | 優勝回数 |
---|---|
1987年 26期生 | 1 |
No. | 620 |
---|---|
氏名 | 黒羽正行 クロバネマサユキ KUROBANE MASAYUKI |
地区 | 北関東 |
所 属 | 宇都宮ゴールドレーン |
---|---|
用品契約 | 株式会社アークインターナショナル |
プロ入り | 1987年 26期生 |
優勝回数 | 1 |
パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1959/06/07 | 男性 | 168cm | 95kg | O型 | 栃木県 | 右 |
生年月日 | 1959/06/07 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 168cm |
体重 | 95kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 栃木県 |
利き腕 | 右 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
![]() |
---|
インストラクター資格 |
![]() |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
1 (シーズントライアル 1) |
2,806 | 573,173 | ¥3,535,900 | 204.26 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
年度 | 順位 | 出場数 | ゲーム数 | トータルピン | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|---|
2019年 | 357位 | 2 | 18 | 3,481 | ¥0 | 193.38 |
2018年 | 360位 | 2 | 20 | 3,790 | ¥0 | 189.50 |
2017年 | 110位 | 4 | 47 | 10,104 | ¥136,000 | 214.97 |
2016年 | 229位 | 2 | 24 | 4,903 | ¥0 | 204.29 |
2015年 | 338位 | 1 | 30 | 6,250 | ¥170,000 | 208.33 |
2014年 | 380位 | 1 | 12 | 2,458 | ¥0 | 204.83 |
2013年 | 196位 | 4 | 40 | 8,126 | ¥0 | 203.15 |
2012年 | 337位 | 4 | 37 | 7,649 | ¥0 | 206.72 |
2011年 | 106位 | 3 | 59 | 13,454 | ¥1,740,000 | 228.03 |
2010年 | 163位 | 2 | 32 | 7,176 | ¥179,000 | 224.25 |

2009年 | 189位 | 4 | 36 | 7,707 | ¥0 | 214.08 |
2008年 | 104位 | 7 | 117 | 25,555 | ¥116,900 | 218.41 |
2006年 | 388位 | 2 | 20 | 3,838 | ¥0 | 191.90 |
2005年 | 90位 | 7 | 107 | 21,403 | ¥100,000 | 200.02 |
2004年 | 108位 | 4 | 94 | 19,515 | ¥79,000 | 207.60 |
2003年 | 79位 | 6 | 100 | 21,183 | ¥85,000 | 211.83 |
2002年 | 180位 | 4 | 56 | 11,212 | ¥0 | 200.21 |
2001年 | 95位 | 9 | 172 | 34,463 | ¥74,000 | 200.36 |
2000年 | 89位 | 10 | 196 | 40,304 | ¥148,000 | 205.63 |
1999年 | 96位 | 10 | 188 | 38,839 | ¥130,000 | 206.59 |

1998年 | 334位 | 2 | 40 | 8,037 | ¥0 | 200.92 |
1997年 | 339位 | 2 | 32 | 6,503 | ¥0 | 203.21 |
1996年 | 219位 | 104 | 20,807 | ¥0 | 200.06 | |
1995年 | 116位 | 110 | 22,422 | ¥200,000 | 203.83 | |
1994年 | 217位 | 94 | 19,346 | ¥0 | 205.80 | |
1993年 | 229位 | 84 | 16,092 | ¥0 | 191.57 | |
1992年 | 86位 | 11 | 203 | 41,935 | ¥118,000 | 206.57 |
1991年 | 110位 | 13 | 219 | 43,612 | ¥50,000 | 199.14 |
1990年 | 66位 | 13 | 199 | 39,640 | ¥210,000 | 199.19 |
1989年 | 163位 | 10 | 129 | 25,951 | ¥0 | 201.17 |

1988年 | 145位 | 9 | 121 | 24,213 | ¥0 | 200.10 |
1987年 | 141位 | 66 | 13,205 | ¥0 | 200.07 |
優勝回数 | 1 (ST 1) |
---|---|
総ゲーム数 | 2,806 |
トータルピン | 573,173 |
総賞金額 | ¥3,535,900 |
通算アベレージ | 204.26 |
公認パーフェクト | 1 |
800シリーズ | 1 |
7-10スプリットメイド | 0 |
順位 | 357位 |
---|---|
出場数 | 2 |
ゲーム数 | 18 |
トータルピン | 3,481 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 193.38 |
順位 | 360位 |
---|---|
出場数 | 2 |
ゲーム数 | 20 |
トータルピン | 3,790 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 189.50 |
順位 | 110位 |
---|---|
出場数 | 4 |
ゲーム数 | 47 |
トータルピン | 10,104 |
獲得賞金 | ¥136,000 |
アベレージ | 214.97 |
順位 | 229位 |
---|---|
出場数 | 2 |
ゲーム数 | 24 |
トータルピン | 4,903 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 204.29 |
順位 | 338位 |
---|---|
出場数 | 1 |
ゲーム数 | 30 |
トータルピン | 6,250 |
獲得賞金 | ¥170,000 |
アベレージ | 208.33 |

順位 | 380位 |
---|---|
出場数 | 1 |
ゲーム数 | 12 |
トータルピン | 2,458 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 204.83 |
順位 | 196位 |
---|---|
出場数 | 4 |
ゲーム数 | 40 |
トータルピン | 8,126 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 203.15 |
順位 | 337位 |
---|---|
出場数 | 4 |
ゲーム数 | 37 |
トータルピン | 7,649 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 206.72 |
順位 | 106位 |
---|---|
出場数 | 3 |
ゲーム数 | 59 |
トータルピン | 13,454 |
獲得賞金 | ¥1,740,000 |
アベレージ | 228.03 |
順位 | 163位 |
---|---|
出場数 | 2 |
ゲーム数 | 32 |
トータルピン | 7,176 |
獲得賞金 | ¥179,000 |
アベレージ | 224.25 |

順位 | 189位 |
---|---|
出場数 | 4 |
ゲーム数 | 36 |
トータルピン | 7,707 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 214.08 |
順位 | 104位 |
---|---|
出場数 | 7 |
ゲーム数 | 117 |
トータルピン | 25,555 |
獲得賞金 | ¥116,900 |
アベレージ | 218.41 |
順位 | 388位 |
---|---|
出場数 | 2 |
ゲーム数 | 20 |
トータルピン | 3,838 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 191.90 |
順位 | 90位 |
---|---|
出場数 | 7 |
ゲーム数 | 107 |
トータルピン | 21,403 |
獲得賞金 | ¥100,000 |
アベレージ | 200.02 |
順位 | 108位 |
---|---|
出場数 | 4 |
ゲーム数 | 94 |
トータルピン | 19,515 |
獲得賞金 | ¥79,000 |
アベレージ | 207.60 |

順位 | 79位 |
---|---|
出場数 | 6 |
ゲーム数 | 100 |
トータルピン | 21,183 |
獲得賞金 | ¥85,000 |
アベレージ | 211.83 |
順位 | 180位 |
---|---|
出場数 | 4 |
ゲーム数 | 56 |
トータルピン | 11,212 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 200.21 |
順位 | 95位 |
---|---|
出場数 | 9 |
ゲーム数 | 172 |
トータルピン | 34,463 |
獲得賞金 | ¥74,000 |
アベレージ | 200.36 |
順位 | 89位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 196 |
トータルピン | 40,304 |
獲得賞金 | ¥148,000 |
アベレージ | 205.63 |
順位 | 96位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 188 |
トータルピン | 38,839 |
獲得賞金 | ¥130,000 |
アベレージ | 206.59 |

順位 | 334位 |
---|---|
出場数 | 2 |
ゲーム数 | 40 |
トータルピン | 8,037 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 200.92 |
順位 | 339位 |
---|---|
出場数 | 2 |
ゲーム数 | 32 |
トータルピン | 6,503 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 203.21 |
順位 | 219位 |
---|---|
出場数 | |
ゲーム数 | 104 |
トータルピン | 20,807 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 200.06 |
順位 | 116位 |
---|---|
出場数 | |
ゲーム数 | 110 |
トータルピン | 22,422 |
獲得賞金 | ¥200,000 |
アベレージ | 203.83 |
順位 | 217位 |
---|---|
出場数 | |
ゲーム数 | 94 |
トータルピン | 19,346 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 205.80 |

順位 | 229位 |
---|---|
出場数 | |
ゲーム数 | 84 |
トータルピン | 16,092 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 191.57 |
順位 | 86位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 203 |
トータルピン | 41,935 |
獲得賞金 | ¥118,000 |
アベレージ | 206.57 |
順位 | 110位 |
---|---|
出場数 | 13 |
ゲーム数 | 219 |
トータルピン | 43,612 |
獲得賞金 | ¥50,000 |
アベレージ | 199.14 |
順位 | 66位 |
---|---|
出場数 | 13 |
ゲーム数 | 199 |
トータルピン | 39,640 |
獲得賞金 | ¥210,000 |
アベレージ | 199.19 |
順位 | 163位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 129 |
トータルピン | 25,951 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 201.17 |

順位 | 145位 |
---|---|
出場数 | 9 |
ゲーム数 | 121 |
トータルピン | 24,213 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 200.10 |
順位 | 141位 |
---|---|
出場数 | |
ゲーム数 | 66 |
トータルピン | 13,205 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 200.07 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 7/10 | シーズントライアル2019サマーS | 60位 | ¥0 | 179.00 |
2019 | 9/22 | 第10階HANDACUP・プロボウリングマスターズ | 93位 | ¥0 | 204.90 |
開催日 | 2019/7/10 |
---|---|
大会名 | シーズントライアル2019サマーS |
順位 | 60位 |
トータルピン | 1,432 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 179 |
開催日 | 2019/9/22 |
大会名 | 第10階HANDACUP・プロボウリングマスターズ |
順位 | 93位 |
トータルピン | 2,049 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 204.9 |