パーソナル情報
インストラクター情報
| インストラクター資格 |
|
|---|
| インストラクター資格 |
|
|---|
公式戦記録
| 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 442 | 84,201 | \0 | 190.5 |
| 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 優勝回数 | 0 |
|---|---|
| 総ゲーム数 | 442 |
| トータルピン | 84,201 |
| 総賞金額 | \0 |
| 通算アベレージ | 190.5 |
| 公認パーフェクト | 0 |
| 800シリーズ | 0 |
| 7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
| 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989年 | 260位 | 8 | 1,478 | 184.75 | \0 | |
| 1988年 | 240位 | 45 | 8,404 | 186.75 | \0 | |
| 1987年 | 236位 | 62 | 11,621 | 0 | 187.43 | \0 |
| 1986年 | 194位 | 70 | 13,441 | 0 | 192.01 | \0 |
| 1985年 | 184位 | 108 | 20,690 | 0 | 191.57 | \0 |
| 1984年 | 159位 | 82 | 15,644 | 0 | 190.78 | \0 |
| 1983年 | 128位 | 67 | 12,923 | 192.88 | \0 |
| 順位 | 260位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 8 |
| トータルピン | 1,478 |
| ポイント | |
| アベレージ | 184.75 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 240位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 45 |
| トータルピン | 8,404 |
| ポイント | |
| アベレージ | 186.75 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 236位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 62 |
| トータルピン | 11,621 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 187.43 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 194位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 70 |
| トータルピン | 13,441 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 192.01 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 184位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 108 |
| トータルピン | 20,690 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 191.57 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 159位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 82 |
| トータルピン | 15,644 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 190.78 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 128位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 67 |
| トータルピン | 12,923 |
| ポイント | |
| アベレージ | 192.88 |
| 獲得賞金 | \0 |
出場大会
| 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 3/10 | 第6回関東オープン | \0 | 184.75 |
| 開催日 | 1989/3/10 |
|---|---|
| 大会名 | 第6回関東オープン |
| 順位 | |
| トータルピン | 1,478 |
| アベレージ | 184.75 |
| 獲得賞金 | \0 |