パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1951/04/12 | 男性 | 170cm | 60kg | B型 | 埼玉県 | 右 |
生年月日 | 1951/04/12 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 170cm |
体重 | 60kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 埼玉県 |
利き腕 | 右 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
16 (シーズントライアル 2) |
11,857 | 2,519,449 | ¥103,128,900 | 212.48 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
16 | 4 | 0 |
年度 | 順位 | 出場数 | ゲーム数 | トータルピン | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 86位 | 6 | 66 | 12,524 | ¥0 | 189.75 |
2019年 | 72位 | 10 | 122 | 24,815 | ¥90,000 | 203.40 |
2018年 | 96位 | 12 | 155 | 32,079 | ¥210,000 | 206.96 |
2017年 | 125位 | 10 | 135 | 28,440 | ¥372,000 | 210.66 |
2016年 | 36位 | 12 | 205 | 44,679 | ¥2,199,800 | 217.94 |
2015年 | 6位 | 10 | 172 | 37,191 | ¥3,150,000 | 216.22 |
2014年 | 14位 | 11 | 182 | 39,674 | ¥814,300 | 217.98 |
2013年 | 16位 | 12 | 177 | 38,148 | ¥5,083,000 | 215.52 |
2012年 | 53位 | 11 | 195 | 42,080 | ¥978,000 | 215.79 |
2011年 | 38位 | 10 | 196 | 41,356 | ¥926,700 | 211.00 |

2010年 | 21位 | 13 | 245 | 53,338 | ¥1,108,900 | 217.70 |
2009年 | 36位 | 13 | 212 | 46,438 | ¥411,500 | 219.04 |
2008年 | 14位 | 15 | 278 | 62,115 | ¥1,772,300 | 223.43 |
2007年 | 6位 | 14 | 307 | 67,744 | ¥3,792,000 | 220.66 |
2006年 | 34位 | 14 | 232 | 49,550 | ¥957,900 | 213.57 |
2005年 | 40位 | 11 | 176 | 36,489 | ¥395,000 | 207.32 |
2004年 | 10位 | 8 | 217 | 47,005 | ¥1,599,000 | 216.61 |
2003年 | 46位 | 10 | 196 | 41,268 | ¥434,000 | 210.55 |
2002年 | 48位 | 11 | 185 | 38,622 | ¥564,000 | 208.76 |
2001年 | 26位 | 12 | 275 | 58,718 | ¥3,639,000 | 213.52 |

2000年 | 3位 | 11 | 275 | 59,496 | ¥2,624,000 | 216.34 |
1999年 | 17位 | 12 | 284 | 60,236 | ¥1,572,000 | 212.09 |
1998年 | 3位 | 11 | 316 | 68,438 | ¥3,218,000 | 216.57 |
1997年 | 14位 | 13 | 291 | 63,264 | ¥2,820,000 | 217.40 |
1996年 | 2位 | 13 | 328 | 73,029 | ¥6,823,000 | 222.64 |
1995年 | 5位 | 16 | 435 | 94,079 | ¥4,789,000 | 216.27 |
1994年 | 7位 | 15 | 380 | 83,257 | ¥4,251,000 | 219.09 |
1993年 | 5位 | 16 | 388 | 83,446 | ¥4,630,000 | 215.06 |
1992年 | 13位 | 14 | 311 | 67,254 | ¥2,042,500 | 216.25 |
1991年 | 18位 | 14 | 301 | 64,120 | ¥2,164,000 | 213.02 |

1990年 | 4位 | 14 | 336 | 73,461 | ¥5,425,000 | 218.63 |
1989年 | 10位 | 15 | 295 | 64,331 | ¥2,987,000 | 218.07 |
1988年 | 5位 | 14 | 279 | 60,040 | ¥4,169,000 | 215.19 |
1987年 | 6位 | 16 | 345 | 73,766 | ¥5,200,000 | 213.81 |
1986年 | 16位 | 14 | 279 | 58,428 | ¥1,660,000 | 209.41 |
1985年 | 2位 | 15 | 319 | 67,957 | ¥5,022,000 | 213.03 |
1984年 | 1位 | 12 | 292 | 63,013 | ¥6,565,000 | 215.79 |
1983年 | 15位 | 15 | 283 | 58,983 | ¥1,170,000 | 208.42 |
1982年 | 12位 | 12 | 295 | 59,300 | ¥1,245,000 | 201.01 |
1981年 | 8位 | 10 | 268 | 55,506 | ¥1,790,000 | 207.11 |

1980年 | 19位 | 8 | 179 | 36,581 | ¥666,000 | 204.36 |
1979年 | 35位 | 10 | 166 | 32,380 | ¥332,000 | 195.06 |
1978年 | 11位 | 7 | 174 | 35,282 | ¥984,000 | 202.77 |
1977年 | 55位 | 7 | 130 | 25,649 | ¥60,000 | 197.30 |
1976年 | 20位 | 10 | 171 | 33,817 | ¥265,000 | 197.76 |
1975年 | 17位 | 24 | 441 | 88,956 | ¥1,434,000 | 201.71 |
1974年 | 3位 | 24 | 284 | 56,747 | ¥288,000 | 199.81 |
1973年 | 8 | 84 | 16,360 | ¥20,000 | 194.76 |
優勝回数 | 16 (ST 2) |
---|---|
総ゲーム数 | 11,857 |
トータルピン | 2,519,449 |
総賞金額 | ¥103,128,900 |
通算アベレージ | 212.48 |
公認パーフェクト | 16 |
800シリーズ | 4 |
7-10スプリットメイド | 0 |
順位 | 86位 |
---|---|
出場数 | 6 |
ゲーム数 | 66 |
トータルピン | 12,524 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 189.75 |
順位 | 72位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 122 |
トータルピン | 24,815 |
獲得賞金 | ¥90,000 |
アベレージ | 203.40 |
順位 | 96位 |
---|---|
出場数 | 12 |
ゲーム数 | 155 |
トータルピン | 32,079 |
獲得賞金 | ¥210,000 |
アベレージ | 206.96 |
順位 | 125位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 135 |
トータルピン | 28,440 |
獲得賞金 | ¥372,000 |
アベレージ | 210.66 |
順位 | 36位 |
---|---|
出場数 | 12 |
ゲーム数 | 205 |
トータルピン | 44,679 |
獲得賞金 | ¥2,199,800 |
アベレージ | 217.94 |

順位 | 6位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 172 |
トータルピン | 37,191 |
獲得賞金 | ¥3,150,000 |
アベレージ | 216.22 |
順位 | 14位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 182 |
トータルピン | 39,674 |
獲得賞金 | ¥814,300 |
アベレージ | 217.98 |
順位 | 16位 |
---|---|
出場数 | 12 |
ゲーム数 | 177 |
トータルピン | 38,148 |
獲得賞金 | ¥5,083,000 |
アベレージ | 215.52 |
順位 | 53位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 195 |
トータルピン | 42,080 |
獲得賞金 | ¥978,000 |
アベレージ | 215.79 |
順位 | 38位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 196 |
トータルピン | 41,356 |
獲得賞金 | ¥926,700 |
アベレージ | 211.00 |

順位 | 21位 |
---|---|
出場数 | 13 |
ゲーム数 | 245 |
トータルピン | 53,338 |
獲得賞金 | ¥1,108,900 |
アベレージ | 217.70 |
順位 | 36位 |
---|---|
出場数 | 13 |
ゲーム数 | 212 |
トータルピン | 46,438 |
獲得賞金 | ¥411,500 |
アベレージ | 219.04 |
順位 | 14位 |
---|---|
出場数 | 15 |
ゲーム数 | 278 |
トータルピン | 62,115 |
獲得賞金 | ¥1,772,300 |
アベレージ | 223.43 |
順位 | 6位 |
---|---|
出場数 | 14 |
ゲーム数 | 307 |
トータルピン | 67,744 |
獲得賞金 | ¥3,792,000 |
アベレージ | 220.66 |
順位 | 34位 |
---|---|
出場数 | 14 |
ゲーム数 | 232 |
トータルピン | 49,550 |
獲得賞金 | ¥957,900 |
アベレージ | 213.57 |

順位 | 40位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 176 |
トータルピン | 36,489 |
獲得賞金 | ¥395,000 |
アベレージ | 207.32 |
順位 | 10位 |
---|---|
出場数 | 8 |
ゲーム数 | 217 |
トータルピン | 47,005 |
獲得賞金 | ¥1,599,000 |
アベレージ | 216.61 |
順位 | 46位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 196 |
トータルピン | 41,268 |
獲得賞金 | ¥434,000 |
アベレージ | 210.55 |
順位 | 48位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 185 |
トータルピン | 38,622 |
獲得賞金 | ¥564,000 |
アベレージ | 208.76 |
順位 | 26位 |
---|---|
出場数 | 12 |
ゲーム数 | 275 |
トータルピン | 58,718 |
獲得賞金 | ¥3,639,000 |
アベレージ | 213.52 |

順位 | 3位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 275 |
トータルピン | 59,496 |
獲得賞金 | ¥2,624,000 |
アベレージ | 216.34 |
順位 | 17位 |
---|---|
出場数 | 12 |
ゲーム数 | 284 |
トータルピン | 60,236 |
獲得賞金 | ¥1,572,000 |
アベレージ | 212.09 |
順位 | 3位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 316 |
トータルピン | 68,438 |
獲得賞金 | ¥3,218,000 |
アベレージ | 216.57 |
順位 | 14位 |
---|---|
出場数 | 13 |
ゲーム数 | 291 |
トータルピン | 63,264 |
獲得賞金 | ¥2,820,000 |
アベレージ | 217.40 |
順位 | 2位 |
---|---|
出場数 | 13 |
ゲーム数 | 328 |
トータルピン | 73,029 |
獲得賞金 | ¥6,823,000 |
アベレージ | 222.64 |

順位 | 5位 |
---|---|
出場数 | 16 |
ゲーム数 | 435 |
トータルピン | 94,079 |
獲得賞金 | ¥4,789,000 |
アベレージ | 216.27 |
順位 | 7位 |
---|---|
出場数 | 15 |
ゲーム数 | 380 |
トータルピン | 83,257 |
獲得賞金 | ¥4,251,000 |
アベレージ | 219.09 |
順位 | 5位 |
---|---|
出場数 | 16 |
ゲーム数 | 388 |
トータルピン | 83,446 |
獲得賞金 | ¥4,630,000 |
アベレージ | 215.06 |
順位 | 13位 |
---|---|
出場数 | 14 |
ゲーム数 | 311 |
トータルピン | 67,254 |
獲得賞金 | ¥2,042,500 |
アベレージ | 216.25 |
順位 | 18位 |
---|---|
出場数 | 14 |
ゲーム数 | 301 |
トータルピン | 64,120 |
獲得賞金 | ¥2,164,000 |
アベレージ | 213.02 |

順位 | 4位 |
---|---|
出場数 | 14 |
ゲーム数 | 336 |
トータルピン | 73,461 |
獲得賞金 | ¥5,425,000 |
アベレージ | 218.63 |
順位 | 10位 |
---|---|
出場数 | 15 |
ゲーム数 | 295 |
トータルピン | 64,331 |
獲得賞金 | ¥2,987,000 |
アベレージ | 218.07 |
順位 | 5位 |
---|---|
出場数 | 14 |
ゲーム数 | 279 |
トータルピン | 60,040 |
獲得賞金 | ¥4,169,000 |
アベレージ | 215.19 |
順位 | 6位 |
---|---|
出場数 | 16 |
ゲーム数 | 345 |
トータルピン | 73,766 |
獲得賞金 | ¥5,200,000 |
アベレージ | 213.81 |
順位 | 16位 |
---|---|
出場数 | 14 |
ゲーム数 | 279 |
トータルピン | 58,428 |
獲得賞金 | ¥1,660,000 |
アベレージ | 209.41 |

順位 | 2位 |
---|---|
出場数 | 15 |
ゲーム数 | 319 |
トータルピン | 67,957 |
獲得賞金 | ¥5,022,000 |
アベレージ | 213.03 |
順位 | 1位 |
---|---|
出場数 | 12 |
ゲーム数 | 292 |
トータルピン | 63,013 |
獲得賞金 | ¥6,565,000 |
アベレージ | 215.79 |
順位 | 15位 |
---|---|
出場数 | 15 |
ゲーム数 | 283 |
トータルピン | 58,983 |
獲得賞金 | ¥1,170,000 |
アベレージ | 208.42 |
順位 | 12位 |
---|---|
出場数 | 12 |
ゲーム数 | 295 |
トータルピン | 59,300 |
獲得賞金 | ¥1,245,000 |
アベレージ | 201.01 |
順位 | 8位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 268 |
トータルピン | 55,506 |
獲得賞金 | ¥1,790,000 |
アベレージ | 207.11 |

順位 | 19位 |
---|---|
出場数 | 8 |
ゲーム数 | 179 |
トータルピン | 36,581 |
獲得賞金 | ¥666,000 |
アベレージ | 204.36 |
順位 | 35位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 166 |
トータルピン | 32,380 |
獲得賞金 | ¥332,000 |
アベレージ | 195.06 |
順位 | 11位 |
---|---|
出場数 | 7 |
ゲーム数 | 174 |
トータルピン | 35,282 |
獲得賞金 | ¥984,000 |
アベレージ | 202.77 |
順位 | 55位 |
---|---|
出場数 | 7 |
ゲーム数 | 130 |
トータルピン | 25,649 |
獲得賞金 | ¥60,000 |
アベレージ | 197.30 |
順位 | 20位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 171 |
トータルピン | 33,817 |
獲得賞金 | ¥265,000 |
アベレージ | 197.76 |

順位 | 17位 |
---|---|
出場数 | 24 |
ゲーム数 | 441 |
トータルピン | 88,956 |
獲得賞金 | ¥1,434,000 |
アベレージ | 201.71 |
順位 | 3位 |
---|---|
出場数 | 24 |
ゲーム数 | 284 |
トータルピン | 56,747 |
獲得賞金 | ¥288,000 |
アベレージ | 199.81 |
順位 | |
---|---|
出場数 | 8 |
ゲーム数 | 84 |
トータルピン | 16,360 |
獲得賞金 | ¥20,000 |
アベレージ | 194.76 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1/22 | JPBAシーズントライアル2020 ウィンターシリーズ | 24位 | ¥0 | 206.91 |
2020 | 9/24 | ドリスタメンズカップ 2020 | 59位 | ¥0 | 194.83 |
2020 | 11/5 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント | 122位 | ¥0 | 176.83 |
2020 | 10/20 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント男子選抜第2 | 7位 | ¥0 | 196.66 |
2020 | 11/21 | 全卸連プレゼンツSSS Cup 2020 | 50位 | ¥0 | 193.83 |
2020 | 11/27 | HANDA CUP 第54回全日本プロボウリング選手権 | 64位 | ¥0 | 185.04 |
開催日 | 2020/1/22 |
---|---|
大会名 | JPBAシーズントライアル2020 ウィンターシリーズ |
順位 | 24位 |
トータルピン | 2,483 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 206.91 |
開催日 | 2020/9/24 |
大会名 | ドリスタメンズカップ 2020 |
順位 | 59位 |
トータルピン | 1,169 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 194.83 |
開催日 | 2020/11/5 |
大会名 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント |
順位 | 122位 |
トータルピン | 2,088 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 176.83 |
開催日 | 2020/10/20 |
大会名 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント男子選抜第2 |
順位 | 7位 |
トータルピン | 1,180 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 196.66 |
開催日 | 2020/11/21 |
大会名 | 全卸連プレゼンツSSS Cup 2020 |
順位 | 50位 |
トータルピン | 1,163 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 193.83 |
開催日 | 2020/11/27 |
大会名 | HANDA CUP 第54回全日本プロボウリング選手権 |
順位 | 64位 |
トータルピン | 4,441 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 185.04 |