
ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
588 | 土屋佑佳ツチヤユカTSUCHIYA YUKA | 神奈川・西 |
所 属 | 用品契約 |
---|---|
相模ファーストレーン | T×SPORTS |
プロ入り | 優勝回数 |
---|---|
2022年 54期生 | 1 |
No. | 588 |
---|---|
氏名 | 土屋佑佳 ツチヤユカ TSUCHIYA YUKA |
地区 | 神奈川・西 |
所 属 | 相模ファーストレーン |
---|---|
用品契約 | T×SPORTS |
プロ入り | 2022年 54期生 |
優勝回数 | 1 |
パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|
1979/01/18 | 女性 | 156cm | A型 | 神奈川県 | 右 |
生年月日 | 1979/01/18 |
---|---|
性別 | 女性 |
身長 | 156cm |
血液型 | A型 |
出身地 | 神奈川県 |
利き腕 | 右 |
スポンサー | 株式会社 セキユウ |
---|---|
株式会社 アイキョーホーム | |
株式会社 セラフィスワット | |
SNS | ![]() ![]() ![]() |
スポンサー | 株式会社 セキユウ |
---|---|
株式会社 アイキョーホーム | |
株式会社 セラフィスワット | |
SNS |
![]() ![]() ![]() ![]() |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
![]() |
---|
インストラクター資格 |
![]() |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
1 | 186 | 38,003 | ¥2,168,000 | 204.31 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 44位 | 21 | 4,236 | 36 | 201.71 | ¥30,000 |
2022年 | 29位 | 165 | 33,767 | 1,038 | 204.64 | ¥2,138,000 |
優勝回数 | 1 |
---|---|
総ゲーム数 | 186 |
トータルピン | 38,003 |
総賞金額 | ¥2,168,000 |
通算アベレージ | 204.31 |
公認パーフェクト | 0 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
順位 | 44位 |
---|---|
ゲーム数 | 21 |
トータルピン | 4,236 |
ポイント | 36 |
アベレージ | 201.71 |
獲得賞金 | ¥30,000 |
順位 | 29位 |
---|---|
ゲーム数 | 165 |
トータルピン | 33,767 |
ポイント | 1,038 |
アベレージ | 204.64 |
獲得賞金 | ¥2,138,000 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1/23 | KUWATA CUP2023 女子 | 42位 | ¥0 | 204.30 |
2023 | 5/27 | Glicoセブンティーンアイス杯 第10回プロアマボウリングトーナメントF | 35位 | ¥30,000 | 197.50 |
開催日 | 2023/1/23 |
---|---|
大会名 | KUWATA CUP2023 女子 |
順位 | 42位 |
トータルピン | 2,656 |
アベレージ | 204.30 |
獲得賞金 | ¥0 |
開催日 | 2023/5/27 |
大会名 | Glicoセブンティーンアイス杯 第10回プロアマボウリングトーナメントF |
順位 | 35位 |
トータルピン | 1,580 |
アベレージ | 197.50 |
獲得賞金 | ¥30,000 |