パーソナル情報
| 生年月日 | 性別 | 身長 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1996/04/18 | 女性 | 158cm | A型 | 埼玉 | 右 |
| 生年月日 | 1996/04/18 |
|---|---|
| 性別 | 女性 |
| 身長 | 158cm |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 埼玉 |
| 利き腕 | 右 |
インストラクター情報
| インストラクター資格 |
|
|---|
| インストラクター資格 |
|
|---|
公式戦記録
| 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,350 | 273,909 | \3,447,000 | 202.89 |
| 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 優勝回数 | 0 |
|---|---|
| 総ゲーム数 | 1,350 |
| トータルピン | 273,909 |
| 総賞金額 | \3,447,000 |
| 通算アベレージ | 202.89 |
| 公認パーフェクト | 1 |
| 800シリーズ | 0 |
| 7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
| 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 59位 | 8 | 1,623 | 0 | 202.87 | \0 |
| 2025年 | 39位 | 207 | 41,884 | 607 | 202.33 | \433,000 |
| 2024年 | 47位 | 199 | 40,579 | 569 | 203.91 | \331,000 |
| 2023年 | 40位 | 198 | 40,577 | 696 | 204.93 | \248,000 |
| 2022年 | 34位 | 217 | 44,315 | 899 | 204.21 | \802,000 |
| 2020-21年 | 41位 | 241 | 48,024 | 614 | 199.26 | \370,000 |
| 2019年 | 14位 | 191 | 38,810 | 1,639 | 203.19 | \1,160,000 |
| 2018年 | 62位 | 89 | 18,097 | 174 | 203.33 | \103,000 |
| 順位 | 59位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 8 |
| トータルピン | 1,623 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 202.87 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 39位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 207 |
| トータルピン | 41,884 |
| ポイント | 607 |
| アベレージ | 202.33 |
| 獲得賞金 | \433,000 |
| 順位 | 47位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 199 |
| トータルピン | 40,579 |
| ポイント | 569 |
| アベレージ | 203.91 |
| 獲得賞金 | \331,000 |
| 順位 | 40位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 198 |
| トータルピン | 40,577 |
| ポイント | 696 |
| アベレージ | 204.93 |
| 獲得賞金 | \248,000 |
| 順位 | 34位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 217 |
| トータルピン | 44,315 |
| ポイント | 899 |
| アベレージ | 204.21 |
| 獲得賞金 | \802,000 |
| 順位 | 41位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 241 |
| トータルピン | 48,024 |
| ポイント | 614 |
| アベレージ | 199.26 |
| 獲得賞金 | \370,000 |
| 順位 | 14位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 191 |
| トータルピン | 38,810 |
| ポイント | 1,639 |
| アベレージ | 203.19 |
| 獲得賞金 | \1,160,000 |
| 順位 | 62位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 89 |
| トータルピン | 18,097 |
| ポイント | 174 |
| アベレージ | 203.33 |
| 獲得賞金 | \103,000 |
出場大会
| 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4/25 | 2026宮崎プロアマオープントーナメント | 47位 | \0 | 202.87 |
| 開催日 | 2026/4/25 |
|---|---|
| 大会名 | 2026宮崎プロアマオープントーナメント |
| 順位 | 47位 |
| トータルピン | 1,623 |
| アベレージ | 202.87 |
| 獲得賞金 | \0 |