パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|
2000/02/12 | 女性 | 153cm | A型 | 愛媛県 | 右 |
生年月日 | 2000/02/12 |
---|---|
性別 | 女性 |
身長 | 153cm |
血液型 | A型 |
出身地 | 愛媛県 |
利き腕 | 右 |
SNS |
---|
SNS |
---|
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
0 | 1,063 | 221,630 | \6,512,000 | 208.49 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
優勝回数 | 0 |
---|---|
総ゲーム数 | 1,063 |
トータルピン | 221,630 |
総賞金額 | \6,512,000 |
通算アベレージ | 208.49 |
公認パーフェクト | 0 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 10位 | 205 | 43,134 | 1,941 | 210.40 | \1,595,000 |
2022年 | 8位 | 254 | 54,020 | 2,260 | 212.67 | \2,621,000 |
2020-21年 | 20位 | 264 | 54,985 | 1,459 | 208.27 | \1,365,000 |
2019年 | 33位 | 191 | 38,868 | 720 | 203.49 | \428,000 |
2018年 | 23位 | 149 | 30,623 | 858 | 205.52 | \503,000 |
順位 | 10位 |
---|---|
ゲーム数 | 205 |
トータルピン | 43,134 |
ポイント | 1,941 |
アベレージ | 210.40 |
獲得賞金 | \1,595,000 |
順位 | 8位 |
---|---|
ゲーム数 | 254 |
トータルピン | 54,020 |
ポイント | 2,260 |
アベレージ | 212.67 |
獲得賞金 | \2,621,000 |
順位 | 20位 |
---|---|
ゲーム数 | 264 |
トータルピン | 54,985 |
ポイント | 1,459 |
アベレージ | 208.27 |
獲得賞金 | \1,365,000 |
順位 | 33位 |
---|---|
ゲーム数 | 191 |
トータルピン | 38,868 |
ポイント | 720 |
アベレージ | 203.49 |
獲得賞金 | \428,000 |
順位 | 23位 |
---|---|
ゲーム数 | 149 |
トータルピン | 30,623 |
ポイント | 858 |
アベレージ | 205.52 |
獲得賞金 | \503,000 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1/30 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド | \0 | 217.50 | |
2024 | 3/22 | スカイAカップ 第45回関西オープン【女子】ボウリングトーナメント | 39位 | \0 | 205.00 |
2024 | 5/25 | 「Glicoセブンティーンアイス杯」第11回プロアマボウリングトーナメント女子 | 28位 | \30,000 | 215.71 |
2024 | 6/13 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 選抜 | 61位 | \0 | 201.83 |
2024 | 6/28 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント女子 | 14位 | \70,000 | 202.00 |
2024 | 7/5 | 第40回六甲クイーンズオープントーナメント | 11位 | \140,000 | 217.53 |
2024 | 8/2 | 大岡産業レディース[THE OPEN]トーナメント2024 | 42位 | \0 | 210.81 |
2024 | 9/12 | 第17回MKチャリティカップ女子 | 10位 | \110,000 | 213.66 |
2024 | 9/28 | 2024山梨レディースプロボウリングトーナメント | 13位 | \65,000 | 231.75 |
2024 | 10/4 | ちゃおちゃおボウリング大会 | 10位 | \170,000 | 202.00 |
2024 | 10/18 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA決勝大会 女子R | 60位 | \0 | 186.16 |
2024 | 11/1 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権女子 | 2位 | \700,000 | 202.30 |
2024 | 11/1 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 女子オールエベンツ | 4位 | \50,000 | 208.88 |
2024 | 11/28 | 第45回 JLBCクイーンズオープンプリンスカップ | 5位 | \260,000 | 223.12 |
開催日 | 2024/1/30 |
---|---|
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド |
順位 | |
トータルピン | 3,915 |
アベレージ | 217.50 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/3/22 |
大会名 | スカイAカップ 第45回関西オープン【女子】ボウリングトーナメント |
順位 | 39位 |
トータルピン | 2,460 |
アベレージ | 205.00 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/5/25 |
大会名 | 「Glicoセブンティーンアイス杯」第11回プロアマボウリングトーナメント女子 |
順位 | 28位 |
トータルピン | 3,020 |
アベレージ | 215.71 |
獲得賞金 | \30,000 |
開催日 | 2024/6/13 |
大会名 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 選抜 |
順位 | 61位 |
トータルピン | 1,211 |
アベレージ | 201.83 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/6/28 |
大会名 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント女子 |
順位 | 14位 |
トータルピン | 3,030 |
アベレージ | 202.00 |
獲得賞金 | \70,000 |
開催日 | 2024/7/5 |
大会名 | 第40回六甲クイーンズオープントーナメント |
順位 | 11位 |
トータルピン | 3,263 |
アベレージ | 217.53 |
獲得賞金 | \140,000 |
開催日 | 2024/8/2 |
大会名 | 大岡産業レディース[THE OPEN]トーナメント2024 |
順位 | 42位 |
トータルピン | 3,373 |
アベレージ | 210.81 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/9/12 |
大会名 | 第17回MKチャリティカップ女子 |
順位 | 10位 |
トータルピン | 3,205 |
アベレージ | 213.66 |
獲得賞金 | \110,000 |
開催日 | 2024/9/28 |
大会名 | 2024山梨レディースプロボウリングトーナメント |
順位 | 13位 |
トータルピン | 2,781 |
アベレージ | 231.75 |
獲得賞金 | \65,000 |
開催日 | 2024/10/4 |
大会名 | ちゃおちゃおボウリング大会 |
順位 | 10位 |
トータルピン | 5,656 |
アベレージ | 202.00 |
獲得賞金 | \170,000 |
開催日 | 2024/10/18 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA決勝大会 女子R |
順位 | 60位 |
トータルピン | 1,117 |
アベレージ | 186.16 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/11/1 |
大会名 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権女子 |
順位 | 2位 |
トータルピン | 4,653 |
アベレージ | 202.30 |
獲得賞金 | \700,000 |
開催日 | 2024/11/1 |
大会名 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 女子オールエベンツ |
順位 | 4位 |
トータルピン | 1,880 |
アベレージ | 208.88 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/11/28 |
大会名 | 第45回 JLBCクイーンズオープンプリンスカップ |
順位 | 5位 |
トータルピン | 3,570 |
アベレージ | 223.12 |
獲得賞金 | \260,000 |