ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
560 | 大久保咲桜オオクボサクラOKUBO SAKURA | 神奈川・東 |
所 属 | 用品契約 |
---|---|
ボウリング王国スポルト横須賀店 | ソシオジャパン |
プロ入り | 優勝回数 |
---|---|
2017年 50期生 | 0 |
No. | 560 |
---|---|
氏名 | 大久保咲桜 オオクボサクラ OKUBO SAKURA |
地区 | 神奈川・東 |
所 属 | ボウリング王国スポルト横須賀店 |
---|---|
用品契約 | ソシオジャパン |
プロ入り | 2017年 50期生 |
優勝回数 | 0 |
パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1998/03/31 | 女性 | 156cm | 48kg | B型 | 神奈川県 | 右 |
生年月日 | 1998/03/31 |
---|---|
性別 | 女性 |
身長 | 156cm |
体重 | 48kg |
血液型 | B型 |
出身地 | 神奈川県 |
利き腕 | 右 |
ボウリング歴 | 13年 |
---|
ボウリング歴 | 13年 |
---|
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
0 | 1,188 | 240,889 | \3,439,000 | 202.76 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
優勝回数 | 0 |
---|---|
総ゲーム数 | 1,188 |
トータルピン | 240,889 |
総賞金額 | \3,439,000 |
通算アベレージ | 202.76 |
公認パーフェクト | 1 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 42位 | 189 | 38,407 | 630 | 203.21 | \335,000 |
2023年 | 38位 | 231 | 47,632 | 728 | 206.19 | \318,000 |
2022年 | 54位 | 163 | 32,152 | 267 | 197.25 | \88,000 |
2020-21年 | 60位 | 173 | 34,322 | 381 | 198.39 | \231,000 |
2019年 | 82位 | 135 | 26,791 | 117 | 198.45 | \67,000 |
2018年 | 39位 | 173 | 35,903 | 499 | 207.53 | \305,000 |
2017年 | 27位 | 124 | 25,682 | 768 | 207.11 | \2,095,000 |
順位 | 42位 |
---|---|
ゲーム数 | 189 |
トータルピン | 38,407 |
ポイント | 630 |
アベレージ | 203.21 |
獲得賞金 | \335,000 |
順位 | 38位 |
---|---|
ゲーム数 | 231 |
トータルピン | 47,632 |
ポイント | 728 |
アベレージ | 206.19 |
獲得賞金 | \318,000 |
順位 | 54位 |
---|---|
ゲーム数 | 163 |
トータルピン | 32,152 |
ポイント | 267 |
アベレージ | 197.25 |
獲得賞金 | \88,000 |
順位 | 60位 |
---|---|
ゲーム数 | 173 |
トータルピン | 34,322 |
ポイント | 381 |
アベレージ | 198.39 |
獲得賞金 | \231,000 |
順位 | 82位 |
---|---|
ゲーム数 | 135 |
トータルピン | 26,791 |
ポイント | 117 |
アベレージ | 198.45 |
獲得賞金 | \67,000 |
順位 | 39位 |
---|---|
ゲーム数 | 173 |
トータルピン | 35,903 |
ポイント | 499 |
アベレージ | 207.53 |
獲得賞金 | \305,000 |
順位 | 27位 |
---|---|
ゲーム数 | 124 |
トータルピン | 25,682 |
ポイント | 768 |
アベレージ | 207.11 |
獲得賞金 | \2,095,000 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1/30 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド | \0 | 212.50 | |
2024 | 3/22 | スカイAカップ 第45回関西オープン【女子】ボウリングトーナメント | 86位 | \0 | 191.16 |
2024 | 4/20 | 2024宮崎プロアマオープントーナメント | 7位 | \90,000 | 217.00 |
2024 | 5/25 | 「Glicoセブンティーンアイス杯」第11回プロアマボウリングトーナメント女子 | 37位 | \0 | 215.62 |
2024 | 6/4 | 2024年度 下半期女子トーナメント出場優先順位決定戦 | 28位 | \0 | 200.83 |
2024 | 6/13 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 | 68位 | \0 | 202.58 |
2024 | 6/13 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 選抜 | 52位 | \0 | 204.00 |
2024 | 6/28 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント女子 | 30位 | \41,000 | 195.60 |
2024 | 7/5 | 第40回六甲クイーンズオープントーナメント | 54位 | \0 | 204.40 |
2024 | 8/2 | 大岡産業レディース[THE OPEN]トーナメント2024 | 67位 | \0 | 204.31 |
2024 | 9/12 | 第17回MKチャリティカップ女子 | 50位 | \0 | 200.60 |
2024 | 9/28 | 2024山梨レディースプロボウリングトーナメント | 47位 | \0 | 205.33 |
2024 | 10/4 | ちゃおちゃおボウリング大会 | 57位 | \0 | 190.16 |
2024 | 10/18 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA決勝大会 女子R | 9位 | \30,000 | 211.36 |
2024 | 11/1 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権女子 | 25位 | \64,000 | 198.92 |
2024 | 11/1 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 女子オールエベンツ | 86位 | \0 | 190.88 |
2024 | 11/28 | 第45回 JLBCクイーンズオープンプリンスカップ | 12位 | \110,000 | 214.85 |
開催日 | 2024/1/30 |
---|---|
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド |
順位 | |
トータルピン | 2,550 |
アベレージ | 212.50 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/3/22 |
大会名 | スカイAカップ 第45回関西オープン【女子】ボウリングトーナメント |
順位 | 86位 |
トータルピン | 2,294 |
アベレージ | 191.16 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/4/20 |
大会名 | 2024宮崎プロアマオープントーナメント |
順位 | 7位 |
トータルピン | 2,170 |
アベレージ | 217.00 |
獲得賞金 | \90,000 |
開催日 | 2024/5/25 |
大会名 | 「Glicoセブンティーンアイス杯」第11回プロアマボウリングトーナメント女子 |
順位 | 37位 |
トータルピン | 1,725 |
アベレージ | 215.62 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/6/4 |
大会名 | 2024年度 下半期女子トーナメント出場優先順位決定戦 |
順位 | 28位 |
トータルピン | 2,410 |
アベレージ | 200.83 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/6/13 |
大会名 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 |
順位 | 68位 |
トータルピン | 2,431 |
アベレージ | 202.58 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/6/13 |
大会名 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングレディース トーナメント 2024 選抜 |
順位 | 52位 |
トータルピン | 1,224 |
アベレージ | 204.00 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/6/28 |
大会名 | 中日杯2024東海オープンボウリングトーナメント女子 |
順位 | 30位 |
トータルピン | 2,934 |
アベレージ | 195.60 |
獲得賞金 | \41,000 |
開催日 | 2024/7/5 |
大会名 | 第40回六甲クイーンズオープントーナメント |
順位 | 54位 |
トータルピン | 2,044 |
アベレージ | 204.40 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/8/2 |
大会名 | 大岡産業レディース[THE OPEN]トーナメント2024 |
順位 | 67位 |
トータルピン | 3,269 |
アベレージ | 204.31 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/9/12 |
大会名 | 第17回MKチャリティカップ女子 |
順位 | 50位 |
トータルピン | 2,006 |
アベレージ | 200.60 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/9/28 |
大会名 | 2024山梨レディースプロボウリングトーナメント |
順位 | 47位 |
トータルピン | 1,232 |
アベレージ | 205.33 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/10/4 |
大会名 | ちゃおちゃおボウリング大会 |
順位 | 57位 |
トータルピン | 2,282 |
アベレージ | 190.16 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/10/18 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA決勝大会 女子R |
順位 | 9位 |
トータルピン | 2,325 |
アベレージ | 211.36 |
獲得賞金 | \30,000 |
開催日 | 2024/11/1 |
大会名 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権女子 |
順位 | 25位 |
トータルピン | 2,785 |
アベレージ | 198.92 |
獲得賞金 | \64,000 |
開催日 | 2024/11/1 |
大会名 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 女子オールエベンツ |
順位 | 86位 |
トータルピン | 1,718 |
アベレージ | 190.88 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2024/11/28 |
大会名 | 第45回 JLBCクイーンズオープンプリンスカップ |
順位 | 12位 |
トータルピン | 3,008 |
アベレージ | 214.85 |
獲得賞金 | \110,000 |