
ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
1386 | 加藤翔太郎カトウショウタロウKATO SYOUTAROU | 神奈川・西 |
所 属 | 用品契約 |
---|---|
神奈中平塚ボウル | T×SPORTS |
プロ入り | 優勝回数 |
---|---|
2017年 56期生 | 0 |
No. | 1386 |
---|---|
氏名 | 加藤翔太郎 カトウショウタロウ KATO SYOUTAROU |
地区 | 神奈川・西 |
所 属 | 神奈中平塚ボウル |
---|---|
用品契約 | T×SPORTS |
プロ入り | 2017年 56期生 |
優勝回数 | 0 |
パーソナル情報
インストラクター情報
インストラクター資格 |
![]() |
---|
インストラクター資格 |
![]() |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
0 | 866 | 172,953 | ¥425,600 | 199.71 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 96位 | 12 | 2,496 | 9 | 208.00 | ¥0 |
2024年 | 99位 | 144 | 28,170 | 152 | 195.62 | ¥95,600 |
2023年 | 84位 | 177 | 36,746 | 273 | 207.60 | ¥128,000 |
2022年 | 102位 | 170 | 34,504 | 142 | 202.96 | ¥55,000 |
2020-21年 | 106位 | 154 | 30,867 | 122 | 200.43 | ¥40,000 |
2019年 | 280位 | 92 | 18,035 | 2 | 196.03 | ¥80,000 |
2018年 | 269位 | 69 | 13,004 | 4 | 188.46 | ¥0 |
2017年 | 336位 | 48 | 9,131 | 0 | 190.22 | ¥27,000 |
優勝回数 | 0 |
---|---|
総ゲーム数 | 866 |
トータルピン | 172,953 |
総賞金額 | ¥425,600 |
通算アベレージ | 199.71 |
公認パーフェクト | 0 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
順位 | 96位 |
---|---|
ゲーム数 | 12 |
トータルピン | 2,496 |
ポイント | 9 |
アベレージ | 208.00 |
獲得賞金 | ¥0 |
順位 | 99位 |
---|---|
ゲーム数 | 144 |
トータルピン | 28,170 |
ポイント | 152 |
アベレージ | 195.62 |
獲得賞金 | ¥95,600 |
順位 | 84位 |
---|---|
ゲーム数 | 177 |
トータルピン | 36,746 |
ポイント | 273 |
アベレージ | 207.60 |
獲得賞金 | ¥128,000 |
順位 | 102位 |
---|---|
ゲーム数 | 170 |
トータルピン | 34,504 |
ポイント | 142 |
アベレージ | 202.96 |
獲得賞金 | ¥55,000 |
順位 | 106位 |
---|---|
ゲーム数 | 154 |
トータルピン | 30,867 |
ポイント | 122 |
アベレージ | 200.43 |
獲得賞金 | ¥40,000 |

順位 | 280位 |
---|---|
ゲーム数 | 92 |
トータルピン | 18,035 |
ポイント | 2 |
アベレージ | 196.03 |
獲得賞金 | ¥80,000 |
順位 | 269位 |
---|---|
ゲーム数 | 69 |
トータルピン | 13,004 |
ポイント | 4 |
アベレージ | 188.46 |
獲得賞金 | ¥0 |
順位 | 336位 |
---|---|
ゲーム数 | 48 |
トータルピン | 9,131 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 190.22 |
獲得賞金 | ¥27,000 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1/23 | シーズントライアル2023 ウィンターシリーズB | 83位 | ¥0 | 211.75 |
2023 | 1/19 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド | ¥0 | 212.11 | |
2023 | 1/24 | KUWATA CUP 2023男子 | 101位 | ¥0 | 214.90 |
2023 | 3/16 | スカイAカップ 第44回関西オープン男子 | 27位 | ¥48,000 | 214.75 |
2023 | 5/23 | JPBAシーズントライアル2023 スプリングシリーズA | 57位 | ¥0 | 182.83 |
2023 | 6/15 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングトーナメント 2023 | 77位 | ¥0 | 202.10 |
2023 | 7/12 | JPBAシーズントライアル2023 サマーシリーズB | 33位 | ¥0 | 208.37 |
2023 | 7/21 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントM | 35位 | ¥40,000 | 217.00 |
2023 | 9/2 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2023 | 45位 | ¥40,000 | 220.83 |
2023 | 9/1 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2023 予選1 | 2位 | ¥0 | 237.66 |
2023 | 9/13 | 第16回MKチャリティカップ男子 | 93位 | ¥0 | 205.80 |
2023 | 9/13 | 第16回MKチャリティカップ男子選抜 | 23位 | ¥0 | 218.00 |
2023 | 10/26 | JPBAシーズントライアル2023 オータムシリーズ A | 40位 | ¥0 | 190.25 |
2023 | 11/2 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子 | 48位 | ¥0 | 221.25 |
2023 | 11/2 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 | 14位 | ¥0 | 232.88 |
2023 | 12/8 | HANDA CUP 第57回全日本プロボウリング選手権大会 | 91位 | ¥0 | 181.87 |
開催日 | 2023/1/23 |
---|---|
大会名 | シーズントライアル2023 ウィンターシリーズB |
順位 | 83位 |
トータルピン | 1,694 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 211.75 |
開催日 | 2023/1/19 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド |
順位 | |
トータルピン | 3,818 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 212.11 |
開催日 | 2023/1/24 |
大会名 | KUWATA CUP 2023男子 |
順位 | 101位 |
トータルピン | 2,149 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 214.90 |
開催日 | 2023/3/16 |
大会名 | スカイAカップ 第44回関西オープン男子 |
順位 | 27位 |
トータルピン | 4,295 |
獲得賞金 | ¥48,000 |
アベレージ | 214.75 |
開催日 | 2023/5/23 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 スプリングシリーズA |
順位 | 57位 |
トータルピン | 2,194 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 182.83 |
開催日 | 2023/6/15 |
大会名 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングトーナメント 2023 |
順位 | 77位 |
トータルピン | 2,021 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 202.10 |
開催日 | 2023/7/12 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 サマーシリーズB |
順位 | 33位 |
トータルピン | 1,667 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 208.37 |
開催日 | 2023/7/21 |
大会名 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントM |
順位 | 35位 |
トータルピン | 3,038 |
獲得賞金 | ¥40,000 |
アベレージ | 217.00 |
開催日 | 2023/9/2 |
大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2023 |
順位 | 45位 |
トータルピン | 1,325 |
獲得賞金 | ¥40,000 |
アベレージ | 220.83 |
開催日 | 2023/9/1 |
大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2023 予選1 |
順位 | 2位 |
トータルピン | 1,426 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 237.66 |
開催日 | 2023/9/13 |
大会名 | 第16回MKチャリティカップ男子 |
順位 | 93位 |
トータルピン | 2,058 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 205.80 |
開催日 | 2023/9/13 |
大会名 | 第16回MKチャリティカップ男子選抜 |
順位 | 23位 |
トータルピン | 1,308 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 218.00 |
開催日 | 2023/10/26 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2023 オータムシリーズ A |
順位 | 40位 |
トータルピン | 1,522 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 190.25 |
開催日 | 2023/11/2 |
大会名 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子 |
順位 | 48位 |
トータルピン | 1,770 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 221.25 |
開催日 | 2023/11/2 |
大会名 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 |
順位 | 14位 |
トータルピン | 2,096 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 232.88 |
開催日 | 2023/12/8 |
大会名 | HANDA CUP 第57回全日本プロボウリング選手権大会 |
順位 | 91位 |
トータルピン | 4,365 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 181.87 |