| ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
|---|---|---|
| 1372 | 戸辺誠トベマコトTOBE MAKOTO | 千葉 |
| 所 属 | 用品契約 |
|---|---|
| アミューズメントシティラクゾー | レジェンドスター |
| プロ入り | 優勝回数 |
|---|---|
| 2016年 55期生 | 1 |
| No. | 1372 |
|---|---|
| 氏名 | 戸辺誠 トベマコト TOBE MAKOTO |
| 地区 | 千葉 |
| 所 属 | アミューズメントシティラクゾー |
|---|---|
| 用品契約 | レジェンドスター |
| プロ入り | 2016年 55期生 |
| 優勝回数 | 1 |
パーソナル情報
インストラクター情報
| インストラクター資格 |
|
|---|
| インストラクター資格 |
|
|---|
公式戦記録
| 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,078 | 219,078 | ¥548,500 | 203.22 |
| 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 126位 | 71 | 14,429 | 69 | 203.22 | ¥105,000 |
| 2024年 | 146位 | 81 | 15,676 | 46 | 193.53 | ¥0 |
| 2023年 | 96位 | 168 | 34,605 | 226 | 205.98 | ¥72,000 |
| 2022年 | 48位 | 238 | 50,148 | 581 | 210.70 | ¥201,000 |
| 2020-21年 | 94位 | 118 | 23,111 | 187 | 195.85 | ¥0 |
| 2019年 | 94位 | 132 | 26,809 | 200 | 203.09 | ¥74,800 |
| 2018年 | 129位 | 86 | 17,237 | 102 | 200.43 | ¥95,700 |
| 2017年 | 203位 | 131 | 26,767 | 55 | 204.32 | ¥0 |
| 2016年 | 282位 | 53 | 10,296 | 4 | 194.26 | ¥0 |
| 優勝回数 | 1 |
|---|---|
| 総ゲーム数 | 1,078 |
| トータルピン | 219,078 |
| 総賞金額 | ¥548,500 |
| 通算アベレージ | 203.22 |
| 公認パーフェクト | 1 |
| 800シリーズ | 0 |
| 7-10スプリットメイド | 0 |
| 順位 | 126位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 71 |
| トータルピン | 14,429 |
| ポイント | 69 |
| アベレージ | 203.22 |
| 獲得賞金 | ¥105,000 |
| 順位 | 146位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 81 |
| トータルピン | 15,676 |
| ポイント | 46 |
| アベレージ | 193.53 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| 順位 | 96位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 168 |
| トータルピン | 34,605 |
| ポイント | 226 |
| アベレージ | 205.98 |
| 獲得賞金 | ¥72,000 |
| 順位 | 48位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 238 |
| トータルピン | 50,148 |
| ポイント | 581 |
| アベレージ | 210.70 |
| 獲得賞金 | ¥201,000 |
| 順位 | 94位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 118 |
| トータルピン | 23,111 |
| ポイント | 187 |
| アベレージ | 195.85 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| 順位 | 94位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 132 |
| トータルピン | 26,809 |
| ポイント | 200 |
| アベレージ | 203.09 |
| 獲得賞金 | ¥74,800 |
| 順位 | 129位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 86 |
| トータルピン | 17,237 |
| ポイント | 102 |
| アベレージ | 200.43 |
| 獲得賞金 | ¥95,700 |
| 順位 | 203位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 131 |
| トータルピン | 26,767 |
| ポイント | 55 |
| アベレージ | 204.32 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| 順位 | 282位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 53 |
| トータルピン | 10,296 |
| ポイント | 4 |
| アベレージ | 194.26 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
出場大会
| 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1/31 | JPBAシーズントライアル2024 ウィンターシリーズ A | 14位 | ¥0 | 207.16 |
| 2024 | 5/8 | ?川高広税理士事務所プレゼンツ男子プロボウリングトーナメント2024 | 87位 | ¥0 | 193.50 |
| 2024 | 5/20 | JPBAシーズントライアル2024 スプリングシリーズB | 38位 | ¥0 | 176.25 |
| 2024 | 7/17 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズA | 59位 | ¥0 | 194.87 |
| 2024 | 10/2 | JPBAシーズントライアル2024 オータムシリーズB | 29位 | ¥0 | 189.08 |
| 2024 | 10/18 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA決勝大会 男子R | 80位 | ¥0 | 178.83 |
| 2024 | 1/30 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド | ¥0 | 232.16 | |
| 2024 | 10/25 | コカ・コーラカップ2024 第31回千葉オープンボウリングトーナメント選抜 | 90位 | ¥0 | 179.75 |
| 2024 | 11/1 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子オールエベンツ | 330位 | ¥0 | 191.77 |
| 開催日 | 2024/1/31 |
|---|---|
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2024 ウィンターシリーズ A |
| 順位 | 14位 |
| トータルピン | 2,486 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| アベレージ | 207.16 |
| 開催日 | 2024/5/8 |
| 大会名 | ?川高広税理士事務所プレゼンツ男子プロボウリングトーナメント2024 |
| 順位 | 87位 |
| トータルピン | 2,322 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| アベレージ | 193.50 |
| 開催日 | 2024/5/20 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2024 スプリングシリーズB |
| 順位 | 38位 |
| トータルピン | 1,410 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| アベレージ | 176.25 |
| 開催日 | 2024/7/17 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2024 サマーシリーズA |
| 順位 | 59位 |
| トータルピン | 1,559 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| アベレージ | 194.87 |
| 開催日 | 2024/10/2 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2024 オータムシリーズB |
| 順位 | 29位 |
| トータルピン | 2,269 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| アベレージ | 189.08 |
| 開催日 | 2024/10/18 |
| 大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA決勝大会 男子R |
| 順位 | 80位 |
| トータルピン | 1,073 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| アベレージ | 178.83 |
| 開催日 | 2024/1/30 |
| 大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2024 JPBA予選ラウンド |
| 順位 | |
| トータルピン | 1,393 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| アベレージ | 232.16 |
| 開催日 | 2024/10/25 |
| 大会名 | コカ・コーラカップ2024 第31回千葉オープンボウリングトーナメント選抜 |
| 順位 | 90位 |
| トータルピン | 1,438 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| アベレージ | 179.75 |
| 開催日 | 2024/11/1 |
| 大会名 | 第46回STORMジャパンオープンボウリング選手権 男子オールエベンツ |
| 順位 | 330位 |
| トータルピン | 1,726 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| アベレージ | 191.77 |



