| ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 | 
|---|---|---|
| 1448 | 木村謙太キムラ ケンタKIMURA KENTA | 静岡 | 
| 所 属 | 用品契約 | 
|---|---|
| N&K Co.,Ltd./狐ヶ崎ヤングランドボウル | ハイ・スポーツ社 | 
| プロ入り | 優勝回数 | 
|---|---|
| 2023年 61期生 | 0 | 
| No. | 1448 | 
|---|---|
| 氏名 | 木村謙太 キムラ ケンタ KIMURA KENTA | 
| 地区 | 静岡 | 
| 所 属 | N&K Co.,Ltd./狐ヶ崎ヤングランドボウル | 
|---|---|
| 用品契約 | ハイ・スポーツ社 | 
| プロ入り | 2023年 61期生 | 
| 優勝回数 | 0 | 
                            パーソナル情報
                        
                       
                        | 生年月日 | 性別 | 身長 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1996/08/19 | 男性 | 187cm | B型 | 愛知県 | 右サムレス | 
| 生年月日 | 1996/08/19 | 
|---|---|
| 性別 | 男性 | 
| 身長 | 187cm | 
| 血液型 | B型 | 
| 出身地 | 愛知県 | 
| 利き腕 | 右サムレス | 
              インストラクター情報
            
            | インストラクター資格 | 
                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                             
                                                 
                         
                                                 
                     | 
                
|---|
| インストラクター資格 |     
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                         
                     
                                                             
                 | 
            
|---|
                        公式戦記録
                    
                        | 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 416 | 85,331 | \234,200 | 205.12 | 
| 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 優勝回数 | 0 | 
|---|---|
| 総ゲーム数 | 416 | 
| トータルピン | 85,331 | 
| 総賞金額 | \234,200 | 
| 通算アベレージ | 205.12 | 
| 公認パーフェクト | 0 | 
| 800シリーズ | 0 | 
| 7-10スプリットメイド | 0 | 
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
| 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 65位 | 152 | 31,360 | 287 | 206.31 | \143,200 | 
| 2024年 | 110位 | 159 | 31,993 | 109 | 201.21 | \56,000 | 
| 2023年 | 133位 | 105 | 21,978 | 86 | 209.31 | \35,000 | 
| 順位 | 65位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 152 | 
| トータルピン | 31,360 | 
| ポイント | 287 | 
| アベレージ | 206.31 | 
| 獲得賞金 | \143,200 | 
| 順位 | 110位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 159 | 
| トータルピン | 31,993 | 
| ポイント | 109 | 
| アベレージ | 201.21 | 
| 獲得賞金 | \56,000 | 
| 順位 | 133位 | 
|---|---|
| ゲーム数 | 105 | 
| トータルピン | 21,978 | 
| ポイント | 86 | 
| アベレージ | 209.31 | 
| 獲得賞金 | \35,000 | 
                            出場大会
                        
                    
                    
                    | 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1/31 | JPBAシーズントライアル2025 ウィンターシリーズC | 36位 | \0 | 189.75 | 
| 2025 | 2/20 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA予選ラウンド | \0 | 219.38 | |
| 2025 | 5/27 | JPBAシーズントライアル2025 スプリングシリーズC | 54位 | \0 | 198.12 | 
| 2025 | 5/24 | 『Glicoセブンティーンアイス杯 』 第12回プロアマボウリングトーナメント | 97位 | \0 | 182.25 | 
| 2025 | 6/19 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 | 53位 | \0 | 189.75 | 
| 2025 | 6/19 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 選抜B | 54位 | \0 | 183.66 | 
| 2025 | 6/19 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 選抜C | 5位 | \0 | 248.33 | 
| 2025 | 6/27 | 中日杯2025東海オープンボウリングトーナメント男子 | 59位 | \0 | 210.50 | 
| 2025 | 8/30 | コロナワールドカップ2025プロボウリング男子新人戦 | 11位 | \46,000 | 218.15 | 
| 2025 | 9/10 | 第18回MKチャリティカップ 男子 | 66位 | \0 | 207.90 | 
| 2025 | 9/10 | 第18回MKチャリティカップ 男子選抜 | 22位 | \0 | 215.83 | 
| 2025 | 9/18 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2025 | 77位 | \40,000 | 196.21 | 
| 2025 | 9/18 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2025予選ファイナルラウンド | 8位 | \0 | 204.16 | 
| 2025 | 10/2 | JPBAシーズントライアル2025 オータムシリーズ C | 8位 | \35,200 | 223.30 | 
| 2025 | 10/17 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA決勝大会 男子R | 17位 | \22,000 | 226.25 | 
| 開催日 | 2025/1/31 | 
|---|---|
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2025 ウィンターシリーズC | 
| 順位 | 36位 | 
| トータルピン | 1,518 | 
| アベレージ | 189.75 | 
| 獲得賞金 | \0 | 
| 開催日 | 2025/2/20 | 
| 大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA予選ラウンド | 
| 順位 | |
| トータルピン | 3,949 | 
| アベレージ | 219.38 | 
| 獲得賞金 | \0 | 
| 開催日 | 2025/5/27 | 
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2025 スプリングシリーズC | 
| 順位 | 54位 | 
| トータルピン | 1,585 | 
| アベレージ | 198.12 | 
| 獲得賞金 | \0 | 
| 開催日 | 2025/5/24 | 
| 大会名 | 『Glicoセブンティーンアイス杯 』 第12回プロアマボウリングトーナメント | 
| 順位 | 97位 | 
| トータルピン | 1,458 | 
| アベレージ | 182.25 | 
| 獲得賞金 | \0 | 
| 開催日 | 2025/6/19 | 
| 大会名 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 | 
| 順位 | 53位 | 
| トータルピン | 4,554 | 
| アベレージ | 189.75 | 
| 獲得賞金 | \0 | 
| 開催日 | 2025/6/19 | 
| 大会名 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 選抜B | 
| 順位 | 54位 | 
| トータルピン | 551 | 
| アベレージ | 183.66 | 
| 獲得賞金 | \0 | 
| 開催日 | 2025/6/19 | 
| 大会名 | 大安興業プレゼンツシーホースカップ JPBAプレイヤーズトーナメント2025 選抜C | 
| 順位 | 5位 | 
| トータルピン | 745 | 
| アベレージ | 248.33 | 
| 獲得賞金 | \0 | 
| 開催日 | 2025/6/27 | 
| 大会名 | 中日杯2025東海オープンボウリングトーナメント男子 | 
| 順位 | 59位 | 
| トータルピン | 2,105 | 
| アベレージ | 210.50 | 
| 獲得賞金 | \0 | 
| 開催日 | 2025/8/30 | 
| 大会名 | コロナワールドカップ2025プロボウリング男子新人戦 | 
| 順位 | 11位 | 
| トータルピン | 2,836 | 
| アベレージ | 218.15 | 
| 獲得賞金 | \46,000 | 
| 開催日 | 2025/9/10 | 
| 大会名 | 第18回MKチャリティカップ 男子 | 
| 順位 | 66位 | 
| トータルピン | 2,079 | 
| アベレージ | 207.90 | 
| 獲得賞金 | \0 | 
| 開催日 | 2025/9/10 | 
| 大会名 | 第18回MKチャリティカップ 男子選抜 | 
| 順位 | 22位 | 
| トータルピン | 1,295 | 
| アベレージ | 215.83 | 
| 獲得賞金 | \0 | 
| 開催日 | 2025/9/18 | 
| 大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2025 | 
| 順位 | 77位 | 
| トータルピン | 2,747 | 
| アベレージ | 196.21 | 
| 獲得賞金 | \40,000 | 
| 開催日 | 2025/9/18 | 
| 大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2025予選ファイナルラウンド | 
| 順位 | 8位 | 
| トータルピン | 1,225 | 
| アベレージ | 204.16 | 
| 獲得賞金 | \0 | 
| 開催日 | 2025/10/2 | 
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2025 オータムシリーズ C | 
| 順位 | 8位 | 
| トータルピン | 2,903 | 
| アベレージ | 223.30 | 
| 獲得賞金 | \35,200 | 
| 開催日 | 2025/10/17 | 
| 大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA決勝大会 男子R | 
| 順位 | 17位 | 
| トータルピン | 1,810 | 
| アベレージ | 226.25 | 
| 獲得賞金 | \22,000 |