パーソナル情報
                        
                       
                        
                            
                                
                                    | 生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 | 
                                
                                    | 1994/07/12 | 男性 | 172cm | 58kg | O型 | 埼玉県 | 右両手 | 
                            
                            
                                
                                    | 生年月日 | 1994/07/12 | 
                                
                                    | 性別 | 男性 | 
                                                                    
                                        | 身長 | 172cm | 
                                                                                                        
                                        | 体重 | 58kg | 
                                                                
                                | 血液型 | O型 | 
                                
                                    | 出身地 | 埼玉県 | 
                                
                                    | 利き腕 | 右両手 | 
                            
                            
                                                                            
                            
                            
                            
                             
                         
                                                                          
                     
               
            
                        
            
              インストラクター情報
            
                        
                
                    | インストラクター資格 |   | 
            
            
                        
                     
                                                
                    
                        公式戦記録
                    
                        
                            
                            
                                | 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ | 
                            
                                                                | 0 | 664 | 130,123 | \349,000 | 195.96 | 
                        
                            
                            
                                | 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド | 
                            
                                | 2 | 0 | 0 | 
                        
 
                         
                        
                    
                        | 優勝回数 | 0 | 
                    
                        | 総ゲーム数 | 664 | 
                    
                        | トータルピン | 130,123 | 
                    
                        | 総賞金額 | \349,000 | 
                    
                        | 通算アベレージ | 195.96 | 
                    
                        | 公認パーフェクト | 2 | 
                    
                        | 800シリーズ | 0 | 
                    
                        | 7-10スプリットメイド | 0 | 
                    
                        
                        ※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
                        
                        
                            
                                | 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 | 
                                                                                                                                                                        
                                | 2025年 | 121位 | 82 | 16,264 | 78 | 198.34 | \40,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2024年 | 105位 | 104 | 20,477 | 123 | 196.89 | \100,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2023年 | 177位 | 108 | 21,874 | 35 | 202.53 | \45,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2022年 | 122位 | 134 | 26,846 | 104 | 200.34 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2020-21年 | 249位 | 95 | 17,661 | 1 | 185.90 | \60,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2019年 | 246位 | 83 | 15,992 | 12 | 192.67 | \70,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2018年 | 280位 | 58 | 11,009 | 2 | 189.81 | \34,000 | 
                                                                                                                                                                    
                     
                    
                    
                        
                       
                                                                                                                                                                                                   
                            
                                
                                                                            2025年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 121位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 82 | 
                                
                                    | トータルピン | 16,264 | 
                                
                                    | ポイント | 78 | 
                                
                                    | アベレージ | 198.34 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \40,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2024年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 105位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 104 | 
                                
                                    | トータルピン | 20,477 | 
                                
                                    | ポイント | 123 | 
                                
                                    | アベレージ | 196.89 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \100,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2023年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 177位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 108 | 
                                
                                    | トータルピン | 21,874 | 
                                
                                    | ポイント | 35 | 
                                
                                    | アベレージ | 202.53 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \45,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2022年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 122位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 134 | 
                                
                                    | トータルピン | 26,846 | 
                                
                                    | ポイント | 104 | 
                                
                                    | アベレージ | 200.34 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2020-21年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 249位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 95 | 
                                
                                    | トータルピン | 17,661 | 
                                
                                    | ポイント | 1 | 
                                
                                    | アベレージ | 185.90 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \60,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                     
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2019年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 246位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 83 | 
                                
                                    | トータルピン | 15,992 | 
                                
                                    | ポイント | 12 | 
                                
                                    | アベレージ | 192.67 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \70,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2018年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 280位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 58 | 
                                
                                    | トータルピン | 11,009 | 
                                
                                    | ポイント | 2 | 
                                
                                    | アベレージ | 189.81 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \34,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                             
                     
                    
                        
                            出場大会
                        
                    
                    
                    
                        
                            | 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ | 
                                                                         
                            | 2020 | 1/22 | JPBAシーズントライアル2020 ウィンターシリーズ | 30位 | \0 | 194.91 | 
                                                                                                 
                            | 2020 | 8/29 | ドリスタカップ 2020プロボウリング男子新人戦 | 16位 | \30,000 | 179.50 | 
                                                                                                 
                            | 2020 | 10/21 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント男子選抜第3 | 15位 | \0 | 185.16 | 
                                                                                                 
                            | 2020 | 11/5 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント男子 | 119位 | \0 | 175.66 | 
                                                                    
                    
                        
                        
                                                                        
                            | 開催日 | 2020/1/22 | 
                        
                            | 大会名 | JPBAシーズントライアル2020 ウィンターシリーズ | 
                        
                            | 順位 | 30位 | 
                        
                            | トータルピン | 2,339 | 
                        
                            | アベレージ | 194.91 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2020/8/29 | 
                        
                            | 大会名 | ドリスタカップ 2020プロボウリング男子新人戦 | 
                        
                            | 順位 | 16位 | 
                        
                            | トータルピン | 1,436 | 
                        
                            | アベレージ | 179.500 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \30,000 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2020/10/21 | 
                        
                            | 大会名 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント男子選抜第3 | 
                        
                            | 順位 | 15位 | 
                        
                            | トータルピン | 1,111 | 
                        
                            | アベレージ | 185.16 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2020/11/5 | 
                        
                            | 大会名 | アパプレゼンツ K&Qプロボウラーズトーナメント男子 | 
                        
                            | 順位 | 119位 | 
                        
                            | トータルピン | 2,091 | 
                        
                            | アベレージ | 175.66 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 |