パーソナル情報
| 生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988/10/04 | 男性 | 182cm | 95kg | O型 | 静岡県 | 右 |
| 生年月日 | 1988/10/04 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 身長 | 182cm |
| 体重 | 95kg |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 静岡県 |
| 利き腕 | 右 |
インストラクター情報
| インストラクター資格 |
|
|---|
| インストラクター資格 |
|
|---|
公式戦記録
| 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,531 | 313,912 | \834,400 | 205.03 |
| 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 |
| 優勝回数 | 0 |
|---|---|
| 総ゲーム数 | 1,531 |
| トータルピン | 313,912 |
| 総賞金額 | \834,400 |
| 通算アベレージ | 205.03 |
| 公認パーフェクト | 1 |
| 800シリーズ | 0 |
| 7-10スプリットメイド | 1 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
| 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 75位 | 161 | 33,844 | 229 | 210.21 | \40,000 |
| 2024年 | 143位 | 104 | 20,711 | 47 | 199.14 | \0 |
| 2023年 | 91位 | 145 | 30,148 | 249 | 207.91 | \51,000 |
| 2022年 | 161位 | 100 | 20,183 | 45 | 201.83 | \0 |
| 2020-21年 | 85位 | 154 | 29,922 | 226 | 194.29 | \60,000 |
| 2019年 | 83位 | 181 | 36,982 | 252 | 204.32 | \163,000 |
| 2018年 | 31位 | 138 | 28,664 | 570 | 207.71 | \251,000 |
| 2017年 | 117位 | 155 | 32,501 | 188 | 209.68 | \193,400 |
| 2016年 | 129位 | 105 | 21,999 | 88 | 209.51 | \0 |
| 2015年 | 198位 | 101 | 20,605 | 34 | 204.00 | \31,000 |
| 2014年 | 109位 | 100 | 20,809 | 131 | 208.09 | \45,000 |
| 2013年 | 172位 | 87 | 17,544 | 50 | 201.65 | \0 |
| 順位 | 75位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 161 |
| トータルピン | 33,844 |
| ポイント | 229 |
| アベレージ | 210.21 |
| 獲得賞金 | \40,000 |
| 順位 | 143位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 104 |
| トータルピン | 20,711 |
| ポイント | 47 |
| アベレージ | 199.14 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 91位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 145 |
| トータルピン | 30,148 |
| ポイント | 249 |
| アベレージ | 207.91 |
| 獲得賞金 | \51,000 |
| 順位 | 161位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 100 |
| トータルピン | 20,183 |
| ポイント | 45 |
| アベレージ | 201.83 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 85位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 154 |
| トータルピン | 29,922 |
| ポイント | 226 |
| アベレージ | 194.29 |
| 獲得賞金 | \60,000 |
| 順位 | 83位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 181 |
| トータルピン | 36,982 |
| ポイント | 252 |
| アベレージ | 204.32 |
| 獲得賞金 | \163,000 |
| 順位 | 31位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 138 |
| トータルピン | 28,664 |
| ポイント | 570 |
| アベレージ | 207.71 |
| 獲得賞金 | \251,000 |
| 順位 | 117位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 155 |
| トータルピン | 32,501 |
| ポイント | 188 |
| アベレージ | 209.68 |
| 獲得賞金 | \193,400 |
| 順位 | 129位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 105 |
| トータルピン | 21,999 |
| ポイント | 88 |
| アベレージ | 209.51 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 198位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 101 |
| トータルピン | 20,605 |
| ポイント | 34 |
| アベレージ | 204.00 |
| 獲得賞金 | \31,000 |
| 順位 | 109位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 100 |
| トータルピン | 20,809 |
| ポイント | 131 |
| アベレージ | 208.09 |
| 獲得賞金 | \45,000 |
| 順位 | 172位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 87 |
| トータルピン | 17,544 |
| ポイント | 50 |
| アベレージ | 201.65 |
| 獲得賞金 | \0 |
出場大会
| 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1/18 | シーズントライアル2023 ウィンターシリーズA | 5位 | \36,000 | 222.85 |
| 2023 | 1/19 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド | \0 | 225.44 | |
| 2023 | 1/24 | KUWATA CUP 2023男子 | 136位 | \0 | 194.80 |
| 2023 | 3/16 | スカイAカップ 第44回関西オープン男子 | 85位 | \0 | 207.20 |
| 2023 | 5/22 | JPBAシーズントライアル2023 スプリングシリーズB | 32位 | \0 | 172.00 |
| 2023 | 6/15 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングトーナメント 2023 | 103位 | \0 | 193.10 |
| 2023 | 7/19 | JPBAシーズントライアル2023 サマーシリーズC | 10位 | \0 | 225.25 |
| 2023 | 10/25 | JPBAシーズントライアル2023 オータムシリーズ C | 41位 | \0 | 184.25 |
| 2023 | 10/13 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 RM | 17位 | \15,000 | 225.37 |
| 2023 | 11/2 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 | 255位 | \0 | 208.00 |
| 2023 | 12/8 | HANDA CUP 第57回全日本プロボウリング選手権大会 | 47位 | \0 | 196.91 |
| 開催日 | 2023/1/18 |
|---|---|
| 大会名 | シーズントライアル2023 ウィンターシリーズA |
| 順位 | 5位 |
| トータルピン | 3,120 |
| アベレージ | 222.85 |
| 獲得賞金 | \36,000 |
| 開催日 | 2023/1/19 |
| 大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド |
| 順位 | |
| トータルピン | 6,087 |
| アベレージ | 225.44 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2023/1/24 |
| 大会名 | KUWATA CUP 2023男子 |
| 順位 | 136位 |
| トータルピン | 1,948 |
| アベレージ | 194.80 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2023/3/16 |
| 大会名 | スカイAカップ 第44回関西オープン男子 |
| 順位 | 85位 |
| トータルピン | 3,108 |
| アベレージ | 207.20 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2023/5/22 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2023 スプリングシリーズB |
| 順位 | 32位 |
| トータルピン | 1,376 |
| アベレージ | 172.00 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2023/6/15 |
| 大会名 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングトーナメント 2023 |
| 順位 | 103位 |
| トータルピン | 1,931 |
| アベレージ | 193.10 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2023/7/19 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2023 サマーシリーズC |
| 順位 | 10位 |
| トータルピン | 2,703 |
| アベレージ | 225.25 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2023/10/25 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2023 オータムシリーズ C |
| 順位 | 41位 |
| トータルピン | 1,474 |
| アベレージ | 184.25 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2023/10/13 |
| 大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 RM |
| 順位 | 17位 |
| トータルピン | 1,803 |
| アベレージ | 225.37 |
| 獲得賞金 | \15,000 |
| 開催日 | 2023/11/2 |
| 大会名 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 |
| 順位 | 255位 |
| トータルピン | 1,872 |
| アベレージ | 208.00 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2023/12/8 |
| 大会名 | HANDA CUP 第57回全日本プロボウリング選手権大会 |
| 順位 | 47位 |
| トータルピン | 4,726 |
| アベレージ | 196.91 |
| 獲得賞金 | \0 |