
ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
1078 | 山本勲ヤマモトイサオYAMAMOTO ISAO | 神奈川・東 |
所 属 | 用品契約 |
---|---|
(株)ABS | (株)ABS専属契約 |
プロ入り | 優勝回数 |
---|---|
2005年 44期生 | 16 |
No. | 1078 |
---|---|
氏名 | 山本勲 ヤマモトイサオ YAMAMOTO ISAO |
地区 | 神奈川・東 |
所 属 | (株)ABS |
---|---|
用品契約 | (株)ABS専属契約 |
プロ入り | 2005年 44期生 |
優勝回数 | 16 |
パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1982/01/06 | 男性 | 162cm | 85kg | O型 | 神奈川県 | 左 |
生年月日 | 1982/01/06 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 162cm |
体重 | 85kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 神奈川県 |
利き腕 | 左 |
スポンサー | (株)ABS |
---|---|
(株)グランドボウル | |
Mproject | |
出身校 | 県立釜利谷高等学校 |
趣味・特技 | スポーツ観戦・野球 |
ボウリング歴 | 32年 |
他スポーツ歴 | 硬式野球 |
今シーズン目標 | 優勝 |
スポンサー | (株)ABS |
---|---|
(株)グランドボウル | |
Mproject | |
出身校 | 県立釜利谷高等学校 |
趣味・特技 | スポーツ観戦・野球 |
ボウリング歴 | 32年 |
他スポーツ歴 | 硬式野球 |
今シーズン目標 | 優勝 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
![]() ![]() ![]() |
---|
インストラクター資格 |
![]() ![]() ![]() |
---|
公式戦記録
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出、決定いたします。優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
16 (シーズントライアル 10) |
3,953 | 878,769 | ¥88,771,300 | 222.3 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
20 | 6 | 3 |
年度 | 順位 | 出場数 | ゲーム数 | トータルピン | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 27位 | 2 | 28 | 6,277 | ¥78,000 | 224.17 |
2021年 | 9 | 174 | 38,225 | ¥4,477,100 | ||
2020年 | (6位) | (5) | (86) | (18,770) | (¥989,000) | (218.25) |
2019年 | 10位 | 13 | 203 | 44,079 | ¥1,408,400 | 217.13 |
2018年 | 1位 | 10 | 177 | 39,587 | ¥2,993,100 | 223.65 |
2017年 | 10位 | 13 | 204 | 45,150 | ¥1,169,600 | 221.32 |
2016年 | 6位 | 12 | 211 | 46,820 | ¥1,798,900 | 221.89 |
2015年 | 3位 | 13 | 243 | 54,244 | ¥9,941,200 | 223.22 |
2014年 | 2位 | 12 | 209 | 47,115 | ¥3,107,500 | 225.43 |
2013年 | 2位 | 13 | 255 | 57,025 | ¥3,610,400 | 223.62 |

2012年 | 2位 | 13 | 248 | 55,422 | ¥3,829,100 | 223.47 |
2011年 | 8位 | 11 | 214 | 45,729 | ¥1,201,000 | 213.68 |
2010年 | 5位 | 12 | 235 | 51,592 | ¥3,044,500 | 219.54 |
2009年 | 5位 | 13 | 241 | 54,547 | ¥2,582,800 | 226.33 |
2008年 | 1位 | 16 | 331 | 74,719 | ¥22,829,100 | 225.73 |
2007年 | 1位 | 15 | 341 | 78,134 | ¥15,187,800 | 229.13 |
2006年 | 2位 | 15 | 346 | 76,289 | ¥6,979,800 | 220.48 |
2005年 | 1位 | 8 | 207 | 45,045 | ¥3,544,000 | 217.60 |
優勝回数 | 16 (ST 10) |
---|---|
総ゲーム数 | 3,953 |
トータルピン | 878,769 |
総賞金額 | ¥88,771,300 |
通算アベレージ | 222.3 |
公認パーフェクト | 20 |
800シリーズ | 6 |
7-10スプリットメイド | 3 |
順位 | 27位 |
---|---|
出場数 | 2 |
ゲーム数 | 28 |
トータルピン | 6,277 |
獲得賞金 | ¥78,000 |
アベレージ | 224.17 |
順位 | 1位 (2020-2021通算) |
---|---|
出場数 | 9 |
ゲーム数 | 174 |
トータルピン | 38,225 |
獲得賞金 | ¥4,477,100 |
アベレージ | 219.68 |
順位 | (6位) |
---|---|
出場数 | 5 |
ゲーム数 | 86 |
トータルピン | 18,770 |
獲得賞金 | ¥989,000 |
アベレージ | 218.25 |
順位 | 10位 |
---|---|
出場数 | 13 |
ゲーム数 | 203 |
トータルピン | 44,079 |
獲得賞金 | ¥1,408,400 |
アベレージ | 217.13 |
順位 | 1位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 177 |
トータルピン | 39,587 |
獲得賞金 | ¥2,993,100 |
アベレージ | 223.65 |

順位 | 10位 |
---|---|
出場数 | 13 |
ゲーム数 | 204 |
トータルピン | 45,150 |
獲得賞金 | ¥1,169,600 |
アベレージ | 221.32 |
順位 | 6位 |
---|---|
出場数 | 12 |
ゲーム数 | 211 |
トータルピン | 46,820 |
獲得賞金 | ¥1,798,900 |
アベレージ | 221.89 |
順位 | 3位 |
---|---|
出場数 | 13 |
ゲーム数 | 243 |
トータルピン | 54,244 |
獲得賞金 | ¥9,941,200 |
アベレージ | 223.22 |
順位 | 2位 |
---|---|
出場数 | 12 |
ゲーム数 | 209 |
トータルピン | 47,115 |
獲得賞金 | ¥3,107,500 |
アベレージ | 225.43 |
順位 | 2位 |
---|---|
出場数 | 13 |
ゲーム数 | 255 |
トータルピン | 57,025 |
獲得賞金 | ¥3,610,400 |
アベレージ | 223.62 |

順位 | 2位 |
---|---|
出場数 | 13 |
ゲーム数 | 248 |
トータルピン | 55,422 |
獲得賞金 | ¥3,829,100 |
アベレージ | 223.47 |
順位 | 8位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 214 |
トータルピン | 45,729 |
獲得賞金 | ¥1,201,000 |
アベレージ | 213.68 |
順位 | 5位 |
---|---|
出場数 | 12 |
ゲーム数 | 235 |
トータルピン | 51,592 |
獲得賞金 | ¥3,044,500 |
アベレージ | 219.54 |
順位 | 5位 |
---|---|
出場数 | 13 |
ゲーム数 | 241 |
トータルピン | 54,547 |
獲得賞金 | ¥2,582,800 |
アベレージ | 226.33 |
順位 | 1位 |
---|---|
出場数 | 16 |
ゲーム数 | 331 |
トータルピン | 74,719 |
獲得賞金 | ¥22,829,100 |
アベレージ | 225.73 |

順位 | 1位 |
---|---|
出場数 | 15 |
ゲーム数 | 341 |
トータルピン | 78,134 |
獲得賞金 | ¥15,187,800 |
アベレージ | 229.13 |
順位 | 2位 |
---|---|
出場数 | 15 |
ゲーム数 | 346 |
トータルピン | 76,289 |
獲得賞金 | ¥6,979,800 |
アベレージ | 220.48 |
順位 | 1位 |
---|---|
出場数 | 8 |
ゲーム数 | 207 |
トータルピン | 45,045 |
獲得賞金 | ¥3,544,000 |
アベレージ | 217.60 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 1/25 | シーズントライアル2016ウィンターシリーズ | 1位 | ¥84,000 | 246.61 |
2016 | 5/18 | シーズントライアル2016スプリングS | 49位 | ¥0 | 199.50 |
2016 | 5/21 | グリコ17アイス杯第4回プロアマ | 11位 | ¥68,000 | 226.71 |
2016 | 6/15 | ROUND1 CUP 2016 | 9位 | ¥400,000 | 237.22 |
2016 | 6/30 | シーズントライアル2016サマーシリーズ | 5位 | ¥89,900 | 217.46 |
2016 | 7/14 | 中日杯2016東海オープン | 3位 | ¥400,000 | 227.86 |
2016 | 9/7 | 第11回MKチャリティカップ | 11位 | ¥100,000 | 228.27 |
2016 | 9/30 | シーズントライアル2016オータムS | 34位 | ¥0 | 210.12 |
2016 | 10/1 | 下関OPロイヤルカップ2016 | 24位 | ¥33,000 | 207.00 |
2016 | 10/14 | コカコーラ2016千葉オープン | 4位 | ¥360,000 | 227.45 |
2016 | 11/3 | 第39回ジャパンオープン | 10位 | ¥164,000 | 218.52 |
2016 | 12/1 | HANDA CUP第50回全日本プロボウリング選手権大会 | 20位 | ¥100,000 | 210.02 |
開催日 | 2016/1/25 |
---|---|
大会名 | シーズントライアル2016ウィンターシリーズ |
順位 | 1位 |
トータルピン | 3,206 |
獲得賞金 | ¥84,000 |
アベレージ | 246.61 |
開催日 | 2016/5/18 |
大会名 | シーズントライアル2016スプリングS |
順位 | 49位 |
トータルピン | 1,596 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 199.5 |
開催日 | 2016/5/21 |
大会名 | グリコ17アイス杯第4回プロアマ |
順位 | 11位 |
トータルピン | 3,174 |
獲得賞金 | ¥68,000 |
アベレージ | 226.71 |
開催日 | 2016/6/15 |
大会名 | ROUND1 CUP 2016 |
順位 | 9位 |
トータルピン | 4,270 |
獲得賞金 | ¥400,000 |
アベレージ | 237.22 |
開催日 | 2016/6/30 |
大会名 | シーズントライアル2016サマーシリーズ |
順位 | 5位 |
トータルピン | 2,827 |
獲得賞金 | ¥89,900 |
アベレージ | 217.46 |
開催日 | 2016/7/14 |
大会名 | 中日杯2016東海オープン |
順位 | 3位 |
トータルピン | 5,013 |
獲得賞金 | ¥400,000 |
アベレージ | 227.86 |
開催日 | 2016/9/7 |
大会名 | 第11回MKチャリティカップ |
順位 | 11位 |
トータルピン | 4,109 |
獲得賞金 | ¥100,000 |
アベレージ | 228.27 |
開催日 | 2016/9/30 |
大会名 | シーズントライアル2016オータムS |
順位 | 34位 |
トータルピン | 1,681 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 210.12 |
開催日 | 2016/10/1 |
大会名 | 下関OPロイヤルカップ2016 |
順位 | 24位 |
トータルピン | 2,898 |
獲得賞金 | ¥33,000 |
アベレージ | 207 |
開催日 | 2016/10/14 |
大会名 | コカコーラ2016千葉オープン |
順位 | 4位 |
トータルピン | 5,459 |
獲得賞金 | ¥360,000 |
アベレージ | 227.45 |
開催日 | 2016/11/3 |
大会名 | 第39回ジャパンオープン |
順位 | 10位 |
トータルピン | 5,026 |
獲得賞金 | ¥164,000 |
アベレージ | 218.52 |
開催日 | 2016/12/1 |
大会名 | HANDA CUP第50回全日本プロボウリング選手権大会 |
順位 | 20位 |
トータルピン | 7,561 |
獲得賞金 | ¥100,000 |
アベレージ | 210.02 |