| ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
|---|---|---|
| 1053 | 会田啓介アイタケイスケAITA KEISUKE | 埼玉 |
| 所 属 | 用品契約 |
|---|---|
| (株)グランドボウル | LEGEND STAR |
| プロ入り | 優勝回数 |
|---|---|
| 2004年 43期生 | 0 |
| No. | 1053 |
|---|---|
| 氏名 | 会田啓介 アイタケイスケ AITA KEISUKE |
| 地区 | 埼玉 |
| 所 属 | (株)グランドボウル |
|---|---|
| 用品契約 | LEGEND STAR |
| プロ入り | 2004年 43期生 |
| 優勝回数 | 0 |
パーソナル情報
| 生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974/07/05 | 男性 | 186cm | 89kg | O型 | 神奈川県 | 右 |
| 生年月日 | 1974/07/05 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 身長 | 186cm |
| 体重 | 89kg |
| 血液型 | O型 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 利き腕 | 右 |
インストラクター情報
| インストラクター資格 |
|
|---|
| インストラクター資格 |
|
|---|
公式戦記録
| 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
|---|---|---|---|---|
| 0 (シーズントライアル 1) |
2,604 | 543,381 | \3,398,700 | 208.67 |
| 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
|---|---|---|
| 7 | 0 | 2 |
| 優勝回数 | 0 (ST 1) |
|---|---|
| 総ゲーム数 | 2,604 |
| トータルピン | 543,381 |
| 総賞金額 | \3,398,700 |
| 通算アベレージ | 208.67 |
| 公認パーフェクト | 7 |
| 800シリーズ | 0 |
| 7-10スプリットメイド | 2 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
| 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 186位 | 12 | 2,364 | 12 | 197.00 | \0 |
| 2024年 | 248位 | 45 | 8,725 | 0 | 193.88 | \59,000 |
| 2023年 | 183位 | 38 | 7,887 | 28 | 207.55 | \0 |
| 2022年 | 134位 | 91 | 18,530 | 83 | 203.62 | \0 |
| 2020-21年 | 244位 | 12 | 2,175 | 3 | 181.25 | \0 |
| 2019年 | 132位 | 38 | 7,651 | 102 | 201.34 | \73,900 |
| 2018年 | 151位 | 77 | 15,504 | 65 | 201.35 | \0 |
| 2017年 | 116位 | 135 | 28,430 | 191 | 210.59 | \87,400 |
| 2016年 | 90位 | 124 | 25,685 | 202 | 207.13 | \0 |
| 2015年 | 22位 | 216 | 45,561 | 1,017 | 210.93 | \533,000 |
| 2014年 | 74位 | 140 | 29,471 | 259 | 210.50 | \0 |
| 2013年 | 52位 | 174 | 36,758 | 473 | 211.25 | \514,000 |
| 2012年 | 20位 | 222 | 47,169 | 1,024 | 212.47 | \667,200 |
| 2011年 | 69位 | 128 | 26,413 | 301 | 206.35 | \199,000 |
| 2010年 | 106位 | 140 | 29,050 | 200 | 207.50 | \245,900 |
| 2009年 | 123位 | 115 | 24,254 | 112 | 210.90 | \86,400 |
| 2008年 | 80位 | 226 | 48,474 | 325 | 214.48 | \199,000 |
| 2007年 | 64位 | 214 | 45,226 | 431 | 211.33 | \274,900 |
| 2006年 | 82位 | 232 | 48,027 | 287 | 207.01 | \459,000 |
| 2005年 | 189位 | 135 | 27,462 | 8 | 203.42 | \0 |
| 2004年 | 113位 | 90 | 18,565 | 69 | 206.27 | \0 |
| 順位 | 186位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 12 |
| トータルピン | 2,364 |
| ポイント | 12 |
| アベレージ | 197.00 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 248位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 45 |
| トータルピン | 8,725 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 193.88 |
| 獲得賞金 | \59,000 |
| 順位 | 183位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 38 |
| トータルピン | 7,887 |
| ポイント | 28 |
| アベレージ | 207.55 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 134位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 91 |
| トータルピン | 18,530 |
| ポイント | 83 |
| アベレージ | 203.62 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 244位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 12 |
| トータルピン | 2,175 |
| ポイント | 3 |
| アベレージ | 181.25 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 132位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 38 |
| トータルピン | 7,651 |
| ポイント | 102 |
| アベレージ | 201.34 |
| 獲得賞金 | \73,900 |
| 順位 | 151位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 77 |
| トータルピン | 15,504 |
| ポイント | 65 |
| アベレージ | 201.35 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 116位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 135 |
| トータルピン | 28,430 |
| ポイント | 191 |
| アベレージ | 210.59 |
| 獲得賞金 | \87,400 |
| 順位 | 90位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 124 |
| トータルピン | 25,685 |
| ポイント | 202 |
| アベレージ | 207.13 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 22位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 216 |
| トータルピン | 45,561 |
| ポイント | 1,017 |
| アベレージ | 210.93 |
| 獲得賞金 | \533,000 |
| 順位 | 74位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 140 |
| トータルピン | 29,471 |
| ポイント | 259 |
| アベレージ | 210.50 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 52位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 174 |
| トータルピン | 36,758 |
| ポイント | 473 |
| アベレージ | 211.25 |
| 獲得賞金 | \514,000 |
| 順位 | 20位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 222 |
| トータルピン | 47,169 |
| ポイント | 1,024 |
| アベレージ | 212.47 |
| 獲得賞金 | \667,200 |
| 順位 | 69位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 128 |
| トータルピン | 26,413 |
| ポイント | 301 |
| アベレージ | 206.35 |
| 獲得賞金 | \199,000 |
| 順位 | 106位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 140 |
| トータルピン | 29,050 |
| ポイント | 200 |
| アベレージ | 207.50 |
| 獲得賞金 | \245,900 |
| 順位 | 123位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 115 |
| トータルピン | 24,254 |
| ポイント | 112 |
| アベレージ | 210.90 |
| 獲得賞金 | \86,400 |
| 順位 | 80位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 226 |
| トータルピン | 48,474 |
| ポイント | 325 |
| アベレージ | 214.48 |
| 獲得賞金 | \199,000 |
| 順位 | 64位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 214 |
| トータルピン | 45,226 |
| ポイント | 431 |
| アベレージ | 211.33 |
| 獲得賞金 | \274,900 |
| 順位 | 82位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 232 |
| トータルピン | 48,027 |
| ポイント | 287 |
| アベレージ | 207.01 |
| 獲得賞金 | \459,000 |
| 順位 | 189位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 135 |
| トータルピン | 27,462 |
| ポイント | 8 |
| アベレージ | 203.42 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 113位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 90 |
| トータルピン | 18,565 |
| ポイント | 69 |
| アベレージ | 206.27 |
| 獲得賞金 | \0 |
出場大会
| 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5/24 | シーズントライアル2022 スプリングシリーズA | 29位 | \0 | 211.00 |
| 2022 | 7/20 | JPBAシーズントライアル2022 サマーシリーズA | 22位 | \0 | 202.50 |
| 2022 | 9/2 | ウェッブアイカップ2022 プロボウリングトーナメント | 128位 | \0 | 194.25 |
| 2022 | 9/22 | 中日杯2022東海オープンボウリングトーナメント男子 | 190位 | \0 | 185.20 |
| 2022 | 9/22 | 中日杯2022東海オープンボウリングトーナメント選抜 | 34位 | \0 | 215.25 |
| 2022 | 10/21 | コカ・コーラカップ2022千葉オープンボウリングトーナメント選抜 | 46位 | \0 | 206.25 |
| 2022 | 10/21 | コカ・コーラカップ2022千葉オープンボウリングトーナメント | 51位 | \0 | 216.50 |
| 2022 | 11/3 | 第44回STORMジャパンオープンボウリング選手権男子 | 130位 | \0 | 206.11 |
| 開催日 | 2022/5/24 |
|---|---|
| 大会名 | シーズントライアル2022 スプリングシリーズA |
| 順位 | 29位 |
| トータルピン | 2,532 |
| アベレージ | 211 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2022/7/20 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2022 サマーシリーズA |
| 順位 | 22位 |
| トータルピン | 2,430 |
| アベレージ | 202.5 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2022/9/2 |
| 大会名 | ウェッブアイカップ2022 プロボウリングトーナメント |
| 順位 | 128位 |
| トータルピン | 3,108 |
| アベレージ | 194.25 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2022/9/22 |
| 大会名 | 中日杯2022東海オープンボウリングトーナメント男子 |
| 順位 | 190位 |
| トータルピン | 1,852 |
| アベレージ | 185.20 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2022/9/22 |
| 大会名 | 中日杯2022東海オープンボウリングトーナメント選抜 |
| 順位 | 34位 |
| トータルピン | 1,722 |
| アベレージ | 215.25 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2022/10/21 |
| 大会名 | コカ・コーラカップ2022千葉オープンボウリングトーナメント選抜 |
| 順位 | 46位 |
| トータルピン | 1,650 |
| アベレージ | 206.25 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2022/10/21 |
| 大会名 | コカ・コーラカップ2022千葉オープンボウリングトーナメント |
| 順位 | 51位 |
| トータルピン | 1,732 |
| アベレージ | 216.50 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2022/11/3 |
| 大会名 | 第44回STORMジャパンオープンボウリング選手権男子 |
| 順位 | 130位 |
| トータルピン | 3,504 |
| アベレージ | 206.11 |
| 獲得賞金 | \0 |