パーソナル情報
                        
                       
                        
                            
                                
                                    | 生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 | 
                                
                                    | 1961/02/14 | 男性 | 168cm | 78kg | A型 | 栃木県 | 右 | 
                            
                            
                                
                                    | 生年月日 | 1961/02/14 | 
                                
                                    | 性別 | 男性 | 
                                                                    
                                        | 身長 | 168cm | 
                                                                                                        
                                        | 体重 | 78kg | 
                                                                
                                | 血液型 | A型 | 
                                
                                    | 出身地 | 栃木県 | 
                                
                                    | 利き腕 | 右 | 
                            
                            
                                                                            
                            
                            
                            
                             
                         
                                                                          
                     
               
            
                        
            
              インストラクター情報
            
            
                        
                     
                                                
                    
                        公式戦記録
                    
                        
                            
                            
                                | 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ | 
                            
                                                                | 2 | 3,084 | 645,728 | \12,104,600 | 209.38 | 
                        
                            
                            
                                | 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド | 
                            
                                | 0 | 1 | 0 | 
                        
 
                         
                        
                    
                        | 優勝回数 | 2 | 
                    
                        | 総ゲーム数 | 3,084 | 
                    
                        | トータルピン | 645,728 | 
                    
                        | 総賞金額 | \12,104,600 | 
                    
                        | 通算アベレージ | 209.38 | 
                    
                        | 公認パーフェクト | 0 | 
                    
                        | 800シリーズ | 1 | 
                    
                        | 7-10スプリットメイド | 0 | 
                    
                        
                        ※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
                        
                        
                            
                                | 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 | 
                                                                                                                                                                        
                                | 2019年 | 262位 | 27 | 5,625 | 7 | 208.33 | \40,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2018年 | 259位 | 34 | 7,383 | 7 | 217.14 | \170,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2017年 | 127位 | 47 | 9,949 | 147 | 211.68 | \112,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2016年 | 122位 | 54 | 11,229 | 101 | 207.94 | \62,600 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2015年 | 344位 | 29 | 5,819 | 0 | 200.65 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2014年 | 377位 | 12 | 2,491 | 0 | 207.58 | \40,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2013年 | 325位 | 47 | 10,025 | 0 | 213.29 | \160,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2012年 | 128位 | 35 | 7,152 | 130 | 204.34 | \130,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2011年 | 164位 | 35 | 7,228 | 57 | 206.51 | \56,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2010年 | 218位 | 17 | 3,343 | 35 | 196.64 | \0 | 
                                                                                                            
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                | 2001年 | 143位 | 16 | 3,359 | 64 | 209.93 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2000年 | 67位 | 170 | 35,118 | 344 | 206.57 | \130,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1999年 | 70位 | 200 | 41,227 | 405 | 206.13 | \294,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1998年 | 199位 | 88 | 17,331 | 10 | 196.94 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1997年 | 127位 | 120 | 24,262 | 83 | 202.18 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1996年 | 44位 | 270 | 56,859 | 797 | 210.58 | \801,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1995年 | 16位 | 311 | 65,308 | 1,979 | 209.99 | \2,358,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1994年 | 24位 | 322 | 69,487 | 2,204 | 215.79 | \1,562,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1993年 | 20位 | 330 | 69,991 | 692 | 212.09 | \1,373,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1992年 | 9位 | 242 | 51,200 | 220 | 211.57 | \2,370,000 | 
                                                                                                            
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                | 1991年 | 37位 | 254 | 52,699 | 0 | 207.47 | \739,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1990年 | 43位 | 226 | 46,134 | 0 | 204.13 | \559,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1989年 | 24位 | 198 | 42,509 | 136 | 214.69 | \1,148,000 | 
                                                                                                                                                                    
                     
                    
                    
                        
                       
                                                                                                                                                                                                   
                            
                                
                                                                            2019年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 262位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 27 | 
                                
                                    | トータルピン | 5,625 | 
                                
                                    | ポイント | 7 | 
                                
                                    | アベレージ | 208.33 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \40,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2018年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 259位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 34 | 
                                
                                    | トータルピン | 7,383 | 
                                
                                    | ポイント | 7 | 
                                
                                    | アベレージ | 217.14 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \170,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2017年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 127位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 47 | 
                                
                                    | トータルピン | 9,949 | 
                                
                                    | ポイント | 147 | 
                                
                                    | アベレージ | 211.68 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \112,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2016年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 122位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 54 | 
                                
                                    | トータルピン | 11,229 | 
                                
                                    | ポイント | 101 | 
                                
                                    | アベレージ | 207.94 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \62,600 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2015年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 344位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 29 | 
                                
                                    | トータルピン | 5,819 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 200.65 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2014年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 377位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 12 | 
                                
                                    | トータルピン | 2,491 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 207.58 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \40,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2013年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 325位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 47 | 
                                
                                    | トータルピン | 10,025 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 213.29 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \160,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2012年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 128位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 35 | 
                                
                                    | トータルピン | 7,152 | 
                                
                                    | ポイント | 130 | 
                                
                                    | アベレージ | 204.34 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \130,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2011年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 164位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 35 | 
                                
                                    | トータルピン | 7,228 | 
                                
                                    | ポイント | 57 | 
                                
                                    | アベレージ | 206.51 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \56,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2010年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 218位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 17 | 
                                
                                    | トータルピン | 3,343 | 
                                
                                    | ポイント | 35 | 
                                
                                    | アベレージ | 196.64 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2001年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 143位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 16 | 
                                
                                    | トータルピン | 3,359 | 
                                
                                    | ポイント | 64 | 
                                
                                    | アベレージ | 209.93 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2000年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 67位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 170 | 
                                
                                    | トータルピン | 35,118 | 
                                
                                    | ポイント | 344 | 
                                
                                    | アベレージ | 206.57 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \130,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1999年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 70位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 200 | 
                                
                                    | トータルピン | 41,227 | 
                                
                                    | ポイント | 405 | 
                                
                                    | アベレージ | 206.13 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \294,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1998年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 199位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 88 | 
                                
                                    | トータルピン | 17,331 | 
                                
                                    | ポイント | 10 | 
                                
                                    | アベレージ | 196.94 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1997年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 127位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 120 | 
                                
                                    | トータルピン | 24,262 | 
                                
                                    | ポイント | 83 | 
                                
                                    | アベレージ | 202.18 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1996年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 44位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 270 | 
                                
                                    | トータルピン | 56,859 | 
                                
                                    | ポイント | 797 | 
                                
                                    | アベレージ | 210.58 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \801,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1995年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 16位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 311 | 
                                
                                    | トータルピン | 65,308 | 
                                
                                    | ポイント | 1,979 | 
                                
                                    | アベレージ | 209.99 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,358,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1994年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 24位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 322 | 
                                
                                    | トータルピン | 69,487 | 
                                
                                    | ポイント | 2,204 | 
                                
                                    | アベレージ | 215.79 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,562,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1993年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 20位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 330 | 
                                
                                    | トータルピン | 69,991 | 
                                
                                    | ポイント | 692 | 
                                
                                    | アベレージ | 212.09 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,373,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1992年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 9位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 242 | 
                                
                                    | トータルピン | 51,200 | 
                                
                                    | ポイント | 220 | 
                                
                                    | アベレージ | 211.57 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,370,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1991年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 37位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 254 | 
                                
                                    | トータルピン | 52,699 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 207.47 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \739,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1990年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 43位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 226 | 
                                
                                    | トータルピン | 46,134 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 204.13 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \559,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1989年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 24位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 198 | 
                                
                                    | トータルピン | 42,509 | 
                                
                                    | ポイント | 136 | 
                                
                                    | アベレージ | 214.69 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,148,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                             
                     
                    
                        
                            出場大会
                        
                    
                    
                    
                        
                            | 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ | 
                                                                         
                            | 1991 | 1/31 | 第26回報知オールスター | 66位 | \0 | 212.87 | 
                                                                                                 
                            | 1991 | 3/8 | 第8回関東オープン | 89位 | \0 | 185.10 | 
                                                                                                 
                            | 1991 | 5/10 | 第14回関西オープン | 10位 | \140,000 | 215.44 | 
                                                                                                 
                            | 1991 | 5/31 | 91キリンカップオープン | 6位 | \240,000 | 208.93 | 
                                                                                                 
                            | 1991 | 6/14 | 第15回ジャパンオープン | 25位 | \30,000 | 215.38 | 
                                                                                                 
                            | 1991 | 6/27 | 第14回イーグルクラシック | 65位 | \0 | 205.05 | 
                                                                                                 
                            | 1991 | 7/14 | 91プロボウリング新人戦 | 3位 | \180,000 | 207.38 | 
                                                                                                 
                            | 1991 | 8/9 | 第12回全日本ミックス | 137位 | \0 | 198.25 | 
                                                                                                 
                            | 1991 | 9/19 | 第9回ボウルメートカップ | 33位 | \46,000 | 218.10 | 
                                                                                                 
                            | 1991 | 9/27 | 91ブランズウィックオープン | 23位 | \68,000 | 203.00 | 
                                                                                                 
                            | 1991 | 10/4 | 栃木オープン 91 | 51位 | \0 | 204.43 | 
                                                                                                 
                            | 1991 | 10/31 | 中日杯 91東海オープン | 107位 | \0 | 185.62 | 
                                                                                                 
                            | 1991 | 11/8 | 91セルシーオープン | 27位 | \35,000 | 209.33 | 
                                                                                                 
                            | 1991 | 12/19 | 第25回全日本プロボウリング選手権大会 | 55位 | \0 | 214.54 | 
                                                                    
                    
                        
                        
                                                                        
                            | 開催日 | 1991/1/31 | 
                        
                            | 大会名 | 第26回報知オールスター | 
                        
                            | 順位 | 66位 | 
                        
                            | トータルピン | 1,703 | 
                        
                            | アベレージ | 212.87 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1991/3/8 | 
                        
                            | 大会名 | 第8回関東オープン | 
                        
                            | 順位 | 89位 | 
                        
                            | トータルピン | 3,702 | 
                        
                            | アベレージ | 185.1 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1991/5/10 | 
                        
                            | 大会名 | 第14回関西オープン | 
                        
                            | 順位 | 10位 | 
                        
                            | トータルピン | 3,878 | 
                        
                            | アベレージ | 215.44 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \140,000 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1991/5/31 | 
                        
                            | 大会名 | 91キリンカップオープン | 
                        
                            | 順位 | 6位 | 
                        
                            | トータルピン | 6,268 | 
                        
                            | アベレージ | 208.93 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \240,000 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1991/6/14 | 
                        
                            | 大会名 | 第15回ジャパンオープン | 
                        
                            | 順位 | 25位 | 
                        
                            | トータルピン | 4,523 | 
                        
                            | アベレージ | 215.38 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \30,000 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1991/6/27 | 
                        
                            | 大会名 | 第14回イーグルクラシック | 
                        
                            | 順位 | 65位 | 
                        
                            | トータルピン | 3,691 | 
                        
                            | アベレージ | 205.05 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1991/7/14 | 
                        
                            | 大会名 | 91プロボウリング新人戦 | 
                        
                            | 順位 | 3位 | 
                        
                            | トータルピン | 2,696 | 
                        
                            | アベレージ | 207.38 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \180,000 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1991/8/9 | 
                        
                            | 大会名 | 第12回全日本ミックス | 
                        
                            | 順位 | 137位 | 
                        
                            | トータルピン | 1,586 | 
                        
                            | アベレージ | 198.25 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1991/9/19 | 
                        
                            | 大会名 | 第9回ボウルメートカップ | 
                        
                            | 順位 | 33位 | 
                        
                            | トータルピン | 6,107 | 
                        
                            | アベレージ | 218.1 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \46,000 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1991/9/27 | 
                        
                            | 大会名 | 91ブランズウィックオープン | 
                        
                            | 順位 | 23位 | 
                        
                            | トータルピン | 4,872 | 
                        
                            | アベレージ | 203 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \68,000 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1991/10/4 | 
                        
                            | 大会名 | 栃木オープン 91 | 
                        
                            | 順位 | 51位 | 
                        
                            | トータルピン | 3,271 | 
                        
                            | アベレージ | 204.43 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1991/10/31 | 
                        
                            | 大会名 | 中日杯 91東海オープン | 
                        
                            | 順位 | 107位 | 
                        
                            | トータルピン | 1,485 | 
                        
                            | アベレージ | 185.62 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1991/11/8 | 
                        
                            | 大会名 | 91セルシーオープン | 
                        
                            | 順位 | 27位 | 
                        
                            | トータルピン | 3,768 | 
                        
                            | アベレージ | 209.33 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \35,000 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1991/12/19 | 
                        
                            | 大会名 | 第25回全日本プロボウリング選手権大会 | 
                        
                            | 順位 | 55位 | 
                        
                            | トータルピン | 5,149 | 
                        
                            | アベレージ | 214.54 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 |