パーソナル情報
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
1 | 3,931 | 791,526 | \4,329,700 | 201.35 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
1 | 1 | 1 |
優勝回数 | 1 |
---|---|
総ゲーム数 | 3,931 |
トータルピン | 791,526 |
総賞金額 | \4,329,700 |
通算アベレージ | 201.35 |
公認パーフェクト | 1 |
800シリーズ | 1 |
7-10スプリットメイド | 1 |
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 179位 | 52 | 10,548 | 10 | 202.84 | \95,000 |
2023年 | 127位 | 47 | 10,391 | 95 | 221.08 | \46,800 |
2022年 | 149位 | 167 | 32,788 | 64 | 196.33 | \40,000 |
2020-21年 | 91位 | 160 | 30,330 | 200 | 189.56 | \188,000 |
2019年 | 82位 | 166 | 33,966 | 254 | 204.61 | \196,000 |
2018年 | 56位 | 164 | 34,004 | 339 | 207.34 | \184,000 |
2017年 | 22位 | 158 | 32,611 | 1,100 | 206.39 | \1,900,000 |
2016年 | 184位 | 28 | 5,744 | 46 | 205.14 | \0 |
2015年 | 228位 | 32 | 6,420 | 25 | 200.62 | \0 |
2014年 | 172位 | 52 | 10,681 | 51 | 205.40 | \0 |
2013年 | 177位 | 73 | 14,649 | 46 | 200.67 | \0 |
2012年 | 102位 | 130 | 26,761 | 204 | 205.85 | \178,800 |
2011年 | 85位 | 126 | 25,778 | 217 | 204.58 | \92,100 |
2010年 | 267位 | 57 | 11,324 | 15 | 198.66 | \0 |
2009年 | 197位 | 93 | 19,332 | 53 | 207.87 | \0 |
2008年 | 175位 | 39 | 8,154 | 38 | 209.07 | \0 |
2007年 | 376位 | 25 | 4,959 | 0 | 198.36 | \0 |
2006年 | 353位 | 28 | 5,483 | 0 | 195.82 | \0 |
2005年 | 254位 | 73 | 14,360 | 0 | 196.71 | \0 |
2004年 | 302位 | 40 | 7,905 | 0 | 197.62 | \0 |
2003年 | 248位 | 52 | 10,729 | 0 | 206.32 | \0 |
2002年 | 160位 | 40 | 8,557 | 25 | 213.92 | \0 |
2001年 | 216位 | 96 | 19,140 | 0 | 199.37 | \0 |
2000年 | 77位 | 190 | 39,208 | 265 | 206.35 | \180,000 |
1999年 | 240位 | 92 | 18,385 | 0 | 199.83 | \0 |
1998年 | 116位 | 118 | 23,682 | 96 | 200.69 | \60,000 |
1997年 | 198位 | 88 | 17,824 | 7 | 202.54 | \0 |
1996年 | 154位 | 120 | 23,934 | 60 | 199.45 | \0 |
1995年 | 119位 | 156 | 31,524 | 150 | 202.07 | \76,000 |
1994年 | 49位 | 198 | 40,581 | 208 | 204.95 | \850,000 |
1993年 | 97位 | 169 | 34,046 | 0 | 201.45 | \105,000 |
1992年 | 130位 | 139 | 28,066 | 0 | 201.91 | \30,000 |
1991年 | 167位 | 129 | 25,464 | 0 | 197.39 | \0 |
1990年 | 93位 | 235 | 47,371 | 0 | 201.57 | \108,000 |
1989年 | 233位 | 57 | 10,913 | 0 | 191.45 | \0 |
1988年 | 218位 | 69 | 13,159 | 0 | 190.71 | \0 |
1987年 | 240位 | 103 | 19,267 | 0 | 187.05 | \0 |
1986年 | 134位 | 94 | 18,790 | 6 | 199.89 | \0 |
1985年 | 76 | 14,698 | 2 | 193.39 | \0 |
順位 | 179位 |
---|---|
ゲーム数 | 52 |
トータルピン | 10,548 |
ポイント | 10 |
アベレージ | 202.84 |
獲得賞金 | \95,000 |
順位 | 127位 |
---|---|
ゲーム数 | 47 |
トータルピン | 10,391 |
ポイント | 95 |
アベレージ | 221.08 |
獲得賞金 | \46,800 |
順位 | 149位 |
---|---|
ゲーム数 | 167 |
トータルピン | 32,788 |
ポイント | 64 |
アベレージ | 196.33 |
獲得賞金 | \40,000 |
順位 | 91位 |
---|---|
ゲーム数 | 160 |
トータルピン | 30,330 |
ポイント | 200 |
アベレージ | 189.56 |
獲得賞金 | \188,000 |
順位 | 82位 |
---|---|
ゲーム数 | 166 |
トータルピン | 33,966 |
ポイント | 254 |
アベレージ | 204.61 |
獲得賞金 | \196,000 |
順位 | 56位 |
---|---|
ゲーム数 | 164 |
トータルピン | 34,004 |
ポイント | 339 |
アベレージ | 207.34 |
獲得賞金 | \184,000 |
順位 | 22位 |
---|---|
ゲーム数 | 158 |
トータルピン | 32,611 |
ポイント | 1,100 |
アベレージ | 206.39 |
獲得賞金 | \1,900,000 |
順位 | 184位 |
---|---|
ゲーム数 | 28 |
トータルピン | 5,744 |
ポイント | 46 |
アベレージ | 205.14 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 228位 |
---|---|
ゲーム数 | 32 |
トータルピン | 6,420 |
ポイント | 25 |
アベレージ | 200.62 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 172位 |
---|---|
ゲーム数 | 52 |
トータルピン | 10,681 |
ポイント | 51 |
アベレージ | 205.40 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 177位 |
---|---|
ゲーム数 | 73 |
トータルピン | 14,649 |
ポイント | 46 |
アベレージ | 200.67 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 102位 |
---|---|
ゲーム数 | 130 |
トータルピン | 26,761 |
ポイント | 204 |
アベレージ | 205.85 |
獲得賞金 | \178,800 |
順位 | 85位 |
---|---|
ゲーム数 | 126 |
トータルピン | 25,778 |
ポイント | 217 |
アベレージ | 204.58 |
獲得賞金 | \92,100 |
順位 | 267位 |
---|---|
ゲーム数 | 57 |
トータルピン | 11,324 |
ポイント | 15 |
アベレージ | 198.66 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 197位 |
---|---|
ゲーム数 | 93 |
トータルピン | 19,332 |
ポイント | 53 |
アベレージ | 207.87 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 175位 |
---|---|
ゲーム数 | 39 |
トータルピン | 8,154 |
ポイント | 38 |
アベレージ | 209.07 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 376位 |
---|---|
ゲーム数 | 25 |
トータルピン | 4,959 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 198.36 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 353位 |
---|---|
ゲーム数 | 28 |
トータルピン | 5,483 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 195.82 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 254位 |
---|---|
ゲーム数 | 73 |
トータルピン | 14,360 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 196.71 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 302位 |
---|---|
ゲーム数 | 40 |
トータルピン | 7,905 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 197.62 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 248位 |
---|---|
ゲーム数 | 52 |
トータルピン | 10,729 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 206.32 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 160位 |
---|---|
ゲーム数 | 40 |
トータルピン | 8,557 |
ポイント | 25 |
アベレージ | 213.92 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 216位 |
---|---|
ゲーム数 | 96 |
トータルピン | 19,140 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 199.37 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 77位 |
---|---|
ゲーム数 | 190 |
トータルピン | 39,208 |
ポイント | 265 |
アベレージ | 206.35 |
獲得賞金 | \180,000 |
順位 | 240位 |
---|---|
ゲーム数 | 92 |
トータルピン | 18,385 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 199.83 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 116位 |
---|---|
ゲーム数 | 118 |
トータルピン | 23,682 |
ポイント | 96 |
アベレージ | 200.69 |
獲得賞金 | \60,000 |
順位 | 198位 |
---|---|
ゲーム数 | 88 |
トータルピン | 17,824 |
ポイント | 7 |
アベレージ | 202.54 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 154位 |
---|---|
ゲーム数 | 120 |
トータルピン | 23,934 |
ポイント | 60 |
アベレージ | 199.45 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 119位 |
---|---|
ゲーム数 | 156 |
トータルピン | 31,524 |
ポイント | 150 |
アベレージ | 202.07 |
獲得賞金 | \76,000 |
順位 | 49位 |
---|---|
ゲーム数 | 198 |
トータルピン | 40,581 |
ポイント | 208 |
アベレージ | 204.95 |
獲得賞金 | \850,000 |
順位 | 97位 |
---|---|
ゲーム数 | 169 |
トータルピン | 34,046 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 201.45 |
獲得賞金 | \105,000 |
順位 | 130位 |
---|---|
ゲーム数 | 139 |
トータルピン | 28,066 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 201.91 |
獲得賞金 | \30,000 |
順位 | 167位 |
---|---|
ゲーム数 | 129 |
トータルピン | 25,464 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 197.39 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 93位 |
---|---|
ゲーム数 | 235 |
トータルピン | 47,371 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 201.57 |
獲得賞金 | \108,000 |
順位 | 233位 |
---|---|
ゲーム数 | 57 |
トータルピン | 10,913 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 191.45 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 218位 |
---|---|
ゲーム数 | 69 |
トータルピン | 13,159 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 190.71 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 240位 |
---|---|
ゲーム数 | 103 |
トータルピン | 19,267 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 187.05 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | 134位 |
---|---|
ゲーム数 | 94 |
トータルピン | 18,790 |
ポイント | 6 |
アベレージ | 199.89 |
獲得賞金 | \0 |
順位 | |
---|---|
ゲーム数 | 76 |
トータルピン | 14,698 |
ポイント | 2 |
アベレージ | 193.39 |
獲得賞金 | \0 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1/18 | シーズントライアル2022 ウィンターシリーズB | 15位 | \0 | 219.91 |
2022 | 5/23 | シーズントライアル2022 スプリングシリーズB | 33位 | \0 | 196.00 |
2022 | 6/17 | 第12回 HANDA CUP プロボウリングマスターズ | 35位 | \40,000 | 209.60 |
2022 | 7/20 | JPBAシーズントライアル2022 サマーシリーズB | 52位 | \0 | 181.50 |
2022 | 9/2 | ウェッブアイカップ2022 プロボウリングトーナメント | 118位 | \0 | 196.93 |
2022 | 9/14 | 第15回MKチャリティカップ プロ選抜 | 58位 | \0 | 198.50 |
2022 | 9/22 | 中日杯2022東海オープンボウリングトーナメント選抜 | 97位 | \0 | 191.75 |
2022 | 10/5 | シーズントライアル2022 オータムシリーズB | 59位 | \0 | 183.62 |
2022 | 10/10 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2022A | 7位 | \0 | 213.16 |
2022 | 10/11 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2022B | 18位 | \0 | 181.00 |
2022 | 10/12 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2022C | 22位 | \0 | 200.33 |
2022 | 10/12 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2022D | 22位 | \0 | 206.16 |
2022 | 10/11 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2022 | 61位 | \0 | 200.62 |
2022 | 10/21 | コカ・コーラカップ2022千葉オープンボウリングトーナメント選抜 | 43位 | \0 | 207.75 |
2022 | 10/21 | コカ・コーラカップ2022千葉オープンボウリングトーナメント | 106位 | \0 | 202.25 |
2022 | 11/3 | 第44回STORMジャパンオープンボウリング選手権男子 | 638位 | \0 | 181.66 |
2022 | 11/24 | APA PRESENTS 2022 KING'S & QUEEN'S プロボウラーズトーナメント選抜 | 75位 | \0 | 179.00 |
2022 | 11/25 | APA PRESENTS 2022 KING'S & QUEEN'S プロボウラーズトーナメント男子 | 123位 | \0 | 173.33 |
開催日 | 2022/1/18 |
---|---|
大会名 | シーズントライアル2022 ウィンターシリーズB |
順位 | 15位 |
トータルピン | 2,639 |
アベレージ | 219.91 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2022/5/23 |
大会名 | シーズントライアル2022 スプリングシリーズB |
順位 | 33位 |
トータルピン | 1,568 |
アベレージ | 196 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2022/6/17 |
大会名 | 第12回 HANDA CUP プロボウリングマスターズ |
順位 | 35位 |
トータルピン | 2,096 |
アベレージ | 209.6 |
獲得賞金 | \40,000 |
開催日 | 2022/7/20 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2022 サマーシリーズB |
順位 | 52位 |
トータルピン | 1,452 |
アベレージ | 181.5 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2022/9/2 |
大会名 | ウェッブアイカップ2022 プロボウリングトーナメント |
順位 | 118位 |
トータルピン | 3,151 |
アベレージ | 196.93 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2022/9/14 |
大会名 | 第15回MKチャリティカップ プロ選抜 |
順位 | 58位 |
トータルピン | 1,191 |
アベレージ | 198.50 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2022/9/22 |
大会名 | 中日杯2022東海オープンボウリングトーナメント選抜 |
順位 | 97位 |
トータルピン | 1,534 |
アベレージ | 191.75 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2022/10/5 |
大会名 | シーズントライアル2022 オータムシリーズB |
順位 | 59位 |
トータルピン | 1,469 |
アベレージ | 183.62 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2022/10/10 |
大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2022A |
順位 | 7位 |
トータルピン | 1,279 |
アベレージ | 213.16 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2022/10/11 |
大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2022B |
順位 | 18位 |
トータルピン | 1,086 |
アベレージ | 181.00 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2022/10/12 |
大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2022C |
順位 | 22位 |
トータルピン | 1,202 |
アベレージ | 200.33 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2022/10/12 |
大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2022D |
順位 | 22位 |
トータルピン | 1,237 |
アベレージ | 206.16 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2022/10/11 |
大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2022 |
順位 | 61位 |
トータルピン | 4,815 |
アベレージ | 200.62 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2022/10/21 |
大会名 | コカ・コーラカップ2022千葉オープンボウリングトーナメント選抜 |
順位 | 43位 |
トータルピン | 1,662 |
アベレージ | 207.75 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2022/10/21 |
大会名 | コカ・コーラカップ2022千葉オープンボウリングトーナメント |
順位 | 106位 |
トータルピン | 1,618 |
アベレージ | 202.25 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2022/11/3 |
大会名 | 第44回STORMジャパンオープンボウリング選手権男子 |
順位 | 638位 |
トータルピン | 1,635 |
アベレージ | 181.66 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2022/11/24 |
大会名 | APA PRESENTS 2022 KING'S & QUEEN'S プロボウラーズトーナメント選抜 |
順位 | 75位 |
トータルピン | 1,074 |
アベレージ | 179.00 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2022/11/25 |
大会名 | APA PRESENTS 2022 KING'S & QUEEN'S プロボウラーズトーナメント男子 |
順位 | 123位 |
トータルピン | 2,080 |
アベレージ | 173.33 |
獲得賞金 | \0 |