パーソナル情報
                        
                       
                        
                            
                                
                                    | 生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 | 
                                
                                    | 1960/04/03 | 男性 | 169cm | 60kg | A型 | 神奈川県 | 右 | 
                            
                            
                                
                                    | 生年月日 | 1960/04/03 | 
                                
                                    | 性別 | 男性 | 
                                                                    
                                        | 身長 | 169cm | 
                                                                                                        
                                        | 体重 | 60kg | 
                                                                
                                | 血液型 | A型 | 
                                
                                    | 出身地 | 神奈川県 | 
                                
                                    | 利き腕 | 右 | 
                            
                            
                                                                            
                            
                            
                            
                             
                         
                                                                          
                     
               
            
                        
            
              インストラクター情報
            
            
                        
                     
                                                
                    
                        公式戦記録
                    
                        
                            
                            
                                | 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ | 
                            
                                                                | 4 | 4,723 | 991,278 | \28,458,000 | 209.88 | 
                        
                            
                            
                                | 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド | 
                            
                                | 2 | 1 | 1 | 
                        
 
                         
                        
                    
                        | 優勝回数 | 4 | 
                    
                        | 総ゲーム数 | 4,723 | 
                    
                        | トータルピン | 991,278 | 
                    
                        | 総賞金額 | \28,458,000 | 
                    
                        | 通算アベレージ | 209.88 | 
                    
                        | 公認パーフェクト | 2 | 
                    
                        | 800シリーズ | 1 | 
                    
                        | 7-10スプリットメイド | 1 | 
                    
                        
                        ※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
                        
                        
                            
                                | 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 | 
                                                                                                                                                                        
                                | 2017年 | 350位 | 29 | 6,153 | 0 | 212.17 | \4,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2016年 | 363位 | 17 | 3,531 | 0 | 207.70 | \5,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2015年 | 342位 | 29 | 6,141 | 0 | 211.75 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2013年 | 424位 | 9 | 1,780 | 0 | 197.77 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2010年 | 447位 | 9 | 1,787 | 0 | 198.55 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2002年 | 88位 | 134 | 27,532 | 190 | 205.46 | \85,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2001年 | 89位 | 172 | 34,250 | 236 | 199.12 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2000年 | 48位 | 188 | 39,509 | 594 | 210.15 | \562,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1999年 | 52位 | 226 | 46,434 | 566 | 205.46 | \312,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1998年 | 31位 | 229 | 48,624 | 1,014 | 212.33 | \840,000 | 
                                                                                                            
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                | 1997年 | 88位 | 176 | 35,820 | 238 | 203.52 | \58,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1996年 | 13位 | 219 | 47,332 | 1,827 | 216.12 | \2,140,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1995年 | 26位 | 290 | 59,829 | 1,478 | 206.30 | \1,480,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1994年 | 64位 | 206 | 42,983 | 655 | 208.65 | \461,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1993年 | 49位 | 269 | 55,071 | 233 | 204.72 | \568,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1992年 | 57位 | 233 | 48,644 | 59 | 208.77 | \300,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1991年 | 11位 | 274 | 57,562 | 0 | 210.08 | \2,498,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1990年 | 13位 | 311 | 66,518 | 0 | 213.88 | \2,630,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1989年 | 15位 | 270 | 57,912 | 217 | 214.48 | \1,945,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1988年 | 15位 | 273 | 58,472 | 340 | 214.18 | \1,956,000 | 
                                                                                                            
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                | 1987年 | 14位 | 335 | 69,894 | 384 | 208.63 | \1,785,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1986年 | 22位 | 262 | 55,325 | 284 | 211.16 | \1,140,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1985年 | 1位 | 331 | 70,832 | 604 | 213.99 | \8,919,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1984年 | 28位 | 232 | 49,343 | 140 | 212.68 | \770,000 | 
                                                                                                                                                                    
                     
                    
                    
                        
                       
                                                                                                                                                                                                   
                            
                                
                                                                            2017年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 350位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 29 | 
                                
                                    | トータルピン | 6,153 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 212.17 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \4,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2016年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 363位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 17 | 
                                
                                    | トータルピン | 3,531 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 207.70 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \5,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2015年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 342位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 29 | 
                                
                                    | トータルピン | 6,141 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 211.75 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2013年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 424位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 9 | 
                                
                                    | トータルピン | 1,780 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 197.77 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2010年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 447位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 9 | 
                                
                                    | トータルピン | 1,787 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 198.55 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2002年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 88位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 134 | 
                                
                                    | トータルピン | 27,532 | 
                                
                                    | ポイント | 190 | 
                                
                                    | アベレージ | 205.46 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \85,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2001年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 89位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 172 | 
                                
                                    | トータルピン | 34,250 | 
                                
                                    | ポイント | 236 | 
                                
                                    | アベレージ | 199.12 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2000年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 48位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 188 | 
                                
                                    | トータルピン | 39,509 | 
                                
                                    | ポイント | 594 | 
                                
                                    | アベレージ | 210.15 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \562,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1999年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 52位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 226 | 
                                
                                    | トータルピン | 46,434 | 
                                
                                    | ポイント | 566 | 
                                
                                    | アベレージ | 205.46 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \312,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1998年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 31位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 229 | 
                                
                                    | トータルピン | 48,624 | 
                                
                                    | ポイント | 1,014 | 
                                
                                    | アベレージ | 212.33 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \840,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1997年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 88位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 176 | 
                                
                                    | トータルピン | 35,820 | 
                                
                                    | ポイント | 238 | 
                                
                                    | アベレージ | 203.52 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \58,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1996年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 13位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 219 | 
                                
                                    | トータルピン | 47,332 | 
                                
                                    | ポイント | 1,827 | 
                                
                                    | アベレージ | 216.12 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,140,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1995年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 26位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 290 | 
                                
                                    | トータルピン | 59,829 | 
                                
                                    | ポイント | 1,478 | 
                                
                                    | アベレージ | 206.30 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,480,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1994年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 64位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 206 | 
                                
                                    | トータルピン | 42,983 | 
                                
                                    | ポイント | 655 | 
                                
                                    | アベレージ | 208.65 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \461,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1993年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 49位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 269 | 
                                
                                    | トータルピン | 55,071 | 
                                
                                    | ポイント | 233 | 
                                
                                    | アベレージ | 204.72 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \568,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1992年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 57位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 233 | 
                                
                                    | トータルピン | 48,644 | 
                                
                                    | ポイント | 59 | 
                                
                                    | アベレージ | 208.77 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \300,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1991年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 11位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 274 | 
                                
                                    | トータルピン | 57,562 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 210.08 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,498,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1990年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 13位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 311 | 
                                
                                    | トータルピン | 66,518 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 213.88 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,630,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1989年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 15位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 270 | 
                                
                                    | トータルピン | 57,912 | 
                                
                                    | ポイント | 217 | 
                                
                                    | アベレージ | 214.48 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,945,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1988年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 15位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 273 | 
                                
                                    | トータルピン | 58,472 | 
                                
                                    | ポイント | 340 | 
                                
                                    | アベレージ | 214.18 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,956,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1987年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 14位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 335 | 
                                
                                    | トータルピン | 69,894 | 
                                
                                    | ポイント | 384 | 
                                
                                    | アベレージ | 208.63 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,785,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1986年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 22位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 262 | 
                                
                                    | トータルピン | 55,325 | 
                                
                                    | ポイント | 284 | 
                                
                                    | アベレージ | 211.16 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,140,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1985年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 1位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 331 | 
                                
                                    | トータルピン | 70,832 | 
                                
                                    | ポイント | 604 | 
                                
                                    | アベレージ | 213.99 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \8,919,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1984年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 28位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 232 | 
                                
                                    | トータルピン | 49,343 | 
                                
                                    | ポイント | 140 | 
                                
                                    | アベレージ | 212.68 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \770,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                             
                     
                    
                        
                            出場大会
                        
                    
                    
                    
                        
                            | 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ | 
                                                                         
                            | 2000 | 1/26 | 第35回報知オールスター | 149位 | \0 | 202.87 | 
                                                                                                 
                            | 2000 | 5/19 | KIRIN CUP OPEN 2000 | 9位 | \220,000 | 209.84 | 
                                                                                                 
                            | 2000 | 6/22 | 第23回イーグルクラシック | 11位 | \190,000 | 206.12 | 
                                                                                                 
                            | 2000 | 8/3 | 第21回全日本ミックダブルス | 35位 | \100,000 | 226.41 | 
                                                                                                 
                            | 2000 | 9/22 | 関東ドリームボウル・マッチプレー | 119位 | \0 | 202.35 | 
                                                                                                 
                            | 2000 | 9/29 | 第24回ジャパンOP選手権 | 455位 | \0 | 188.83 | 
                                                                                                 
                            | 2000 | 11/2 | 33rdBWオープン2000 | 31位 | \52,000 | 210.03 | 
                                                                                                 
                            | 2000 | 12/1 | 第34回全日本選手権大会 | 37位 | \0 | 217.83 | 
                                                                    
                    
                        
                        
                                                                        
                            | 開催日 | 2000/1/26 | 
                        
                            | 大会名 | 第35回報知オールスター | 
                        
                            | 順位 | 149位 | 
                        
                            | トータルピン | 3,246 | 
                        
                            | アベレージ | 202.87 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2000/5/19 | 
                        
                            | 大会名 | KIRIN CUP OPEN 2000 | 
                        
                            | 順位 | 9位 | 
                        
                            | トータルピン | 7,974 | 
                        
                            | アベレージ | 209.84 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \220,000 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2000/6/22 | 
                        
                            | 大会名 | 第23回イーグルクラシック | 
                        
                            | 順位 | 11位 | 
                        
                            | トータルピン | 4,947 | 
                        
                            | アベレージ | 206.12 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \190,000 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2000/8/3 | 
                        
                            | 大会名 | 第21回全日本ミックダブルス | 
                        
                            | 順位 | 35位 | 
                        
                            | トータルピン | 5,434 | 
                        
                            | アベレージ | 226.41 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \100,000 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2000/9/22 | 
                        
                            | 大会名 | 関東ドリームボウル・マッチプレー | 
                        
                            | 順位 | 119位 | 
                        
                            | トータルピン | 5,666 | 
                        
                            | アベレージ | 202.35 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2000/9/29 | 
                        
                            | 大会名 | 第24回ジャパンOP選手権 | 
                        
                            | 順位 | 455位 | 
                        
                            | トータルピン | 1,133 | 
                        
                            | アベレージ | 188.83 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2000/11/2 | 
                        
                            | 大会名 | 33rdBWオープン2000 | 
                        
                            | 順位 | 31位 | 
                        
                            | トータルピン | 5,881 | 
                        
                            | アベレージ | 210.03 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \52,000 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2000/12/1 | 
                        
                            | 大会名 | 第34回全日本選手権大会 | 
                        
                            | 順位 | 37位 | 
                        
                            | トータルピン | 5,228 | 
                        
                            | アベレージ | 217.83 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 |