パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|---|
1952/05/10 | 男性 | 184cm | 72kg | O型 | 奈良県 | 右 |
生年月日 | 1952/05/10 |
---|---|
性別 | 男性 |
身長 | 184cm |
体重 | 72kg |
血液型 | O型 |
出身地 | 奈良県 |
利き腕 | 右 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
---|
インストラクター資格 |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
37 (シーズントライアル 6) |
15,085 | 3,214,127 | \162,801,400 | 213.06 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
26 | 5 | 2 |
優勝回数 | 37 (ST 6) |
---|---|
総ゲーム数 | 15,085 |
トータルピン | 3,214,127 |
総賞金額 | \162,801,400 |
通算アベレージ | 213.06 |
公認パーフェクト | 26 |
800シリーズ | 5 |
7-10スプリットメイド | 2 |
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 103位 | 79 | 15,439 | 93 | 195.43 | \86,000 |
2023年 | 90位 | 185 | 38,799 | 254 | 209.72 | \605,000 |
2022年 | 91位 | 185 | 37,940 | 192 | 205.08 | \601,000 |
2020-21年 | 58位 | 241 | 49,013 | 495 | 203.37 | \1,919,000 |
2019年 | 35位 | 196 | 41,317 | 743 | 210.80 | \492,000 |
2018年 | 23位 | 180 | 38,671 | 915 | 214.83 | \1,288,500 |
2017年 | 28位 | 202 | 44,377 | 991 | 219.68 | \2,196,000 |
2016年 | 11位 | 196 | 42,654 | 1,315 | 217.62 | \1,138,600 |
2015年 | 13位 | 235 | 51,217 | 1,442 | 217.94 | \1,475,000 |
2014年 | 19位 | 208 | 45,397 | 889 | 218.25 | \1,127,000 |
2013年 | 9位 | 258 | 56,727 | 1,506 | 219.87 | \1,609,600 |
2012年 | 6位 | 266 | 58,400 | 1,899 | 219.54 | \5,238,000 |
2011年 | 9位 | 190 | 41,065 | 1,478 | 216.13 | \1,567,700 |
2010年 | 27位 | 249 | 53,831 | 1,024 | 216.18 | \949,700 |
2009年 | 33位 | 187 | 41,358 | 838 | 221.16 | \620,500 |
2008年 | 7位 | 308 | 68,285 | 2,526 | 221.70 | \2,925,500 |
2007年 | 9位 | 339 | 75,367 | 2,135 | 222.32 | \2,744,800 |
2006年 | 7位 | 348 | 75,225 | 2,418 | 216.16 | \2,458,000 |
2005年 | 21位 | 195 | 41,597 | 940 | 213.31 | \2,028,000 |
2004年 | 13位 | 224 | 48,143 | 1,551 | 214.92 | \2,138,000 |
2003年 | 22位 | 193 | 41,607 | 1,059 | 215.58 | \1,154,000 |
2002年 | 4位 | 294 | 63,097 | 2,950 | 214.61 | \6,482,000 |
2001年 | 5位 | 320 | 69,152 | 2,762 | 216.10 | \3,182,000 |
2000年 | 6位 | 290 | 62,702 | 2,277 | 216.21 | \2,808,000 |
1999年 | 9位 | 259 | 54,548 | 2,188 | 210.61 | \2,878,000 |
1998年 | 12位 | 315 | 67,636 | 1,942 | 214.71 | \1,826,000 |
1997年 | 12位 | 313 | 67,833 | 2,090 | 216.71 | \3,155,000 |
1996年 | 1位 | 337 | 74,348 | 4,206 | 220.61 | \6,101,000 |
1995年 | 1位 | 472 | 104,020 | 6,951 | 220.38 | \17,035,000 |
1994年 | 1位 | 466 | 103,495 | 6,280 | 222.09 | \12,507,000 |
1993年 | 2位 | 381 | 82,846 | 1,611 | 217.44 | \6,511,000 |
1992年 | 18位 | 273 | 58,820 | 308 | 215.45 | \1,771,000 |
1991年 | 15位 | 268 | 57,192 | 0 | 213.40 | \2,005,000 |
1990年 | 11位 | 245 | 52,600 | 0 | 214.69 | \2,807,000 |
1989年 | 25位 | 230 | 49,039 | 184 | 213.21 | \1,589,000 |
1988年 | 1位 | 296 | 65,523 | 626 | 221.36 | \8,460,000 |
1987年 | 3位 | 327 | 70,309 | 666 | 215.01 | \8,055,000 |
1986年 | 7位 | 294 | 62,308 | 490 | 211.93 | \3,958,000 |
1985年 | 3位 | 343 | 73,895 | 676 | 215.43 | \5,825,000 |
1984年 | 8位 | 277 | 60,359 | 454 | 217.90 | \2,185,000 |
1983年 | 1位 | 342 | 74,065 | 766 | 216.56 | \7,624,500 |
1982年 | 2位 | 353 | 74,118 | 655 | 209.96 | \4,749,000 |
1981年 | 7位 | 239 | 49,563 | 461 | 207.37 | \1,994,500 |
1980年 | 5位 | 210 | 42,693 | 400 | 203.30 | \1,444,000 |
1979年 | 7位 | 289 | 58,289 | 475 | 201.69 | \1,573,000 |
1978年 | 6位 | 280 | 56,194 | 497 | 200.69 | \1,522,000 |
1977年 | 4位 | 249 | 50,427 | 386 | 202.51 | \1,423,000 |
1976年 | 7位 | 205 | 42,220 | 400 | 205.95 | \999,000 |
1975年 | 8位 | 460 | 93,370 | 809 | 202.97 | \1,789,000 |
1974年 | 5位 | 664 | 135,997 | 854 | 204.81 | \2,699,000 |
1973年 | 10位 | 726 | 149,103 | 562 | 205.37 | \2,896,500 |
1972年 | 1位 | 344 | 70,028 | 326 | 203.56 | \586,000 |
1971年 | 60 | 11,909 | 198.48 | \0 |
順位 | 103位 |
---|---|
ゲーム数 | 79 |
トータルピン | 15,439 |
ポイント | 93 |
アベレージ | 195.43 |
獲得賞金 | \86,000 |
順位 | 90位 |
---|---|
ゲーム数 | 185 |
トータルピン | 38,799 |
ポイント | 254 |
アベレージ | 209.72 |
獲得賞金 | \605,000 |
順位 | 91位 |
---|---|
ゲーム数 | 185 |
トータルピン | 37,940 |
ポイント | 192 |
アベレージ | 205.08 |
獲得賞金 | \601,000 |
順位 | 58位 |
---|---|
ゲーム数 | 241 |
トータルピン | 49,013 |
ポイント | 495 |
アベレージ | 203.37 |
獲得賞金 | \1,919,000 |
順位 | 35位 |
---|---|
ゲーム数 | 196 |
トータルピン | 41,317 |
ポイント | 743 |
アベレージ | 210.80 |
獲得賞金 | \492,000 |
順位 | 23位 |
---|---|
ゲーム数 | 180 |
トータルピン | 38,671 |
ポイント | 915 |
アベレージ | 214.83 |
獲得賞金 | \1,288,500 |
順位 | 28位 |
---|---|
ゲーム数 | 202 |
トータルピン | 44,377 |
ポイント | 991 |
アベレージ | 219.68 |
獲得賞金 | \2,196,000 |
順位 | 11位 |
---|---|
ゲーム数 | 196 |
トータルピン | 42,654 |
ポイント | 1,315 |
アベレージ | 217.62 |
獲得賞金 | \1,138,600 |
順位 | 13位 |
---|---|
ゲーム数 | 235 |
トータルピン | 51,217 |
ポイント | 1,442 |
アベレージ | 217.94 |
獲得賞金 | \1,475,000 |
順位 | 19位 |
---|---|
ゲーム数 | 208 |
トータルピン | 45,397 |
ポイント | 889 |
アベレージ | 218.25 |
獲得賞金 | \1,127,000 |
順位 | 9位 |
---|---|
ゲーム数 | 258 |
トータルピン | 56,727 |
ポイント | 1,506 |
アベレージ | 219.87 |
獲得賞金 | \1,609,600 |
順位 | 6位 |
---|---|
ゲーム数 | 266 |
トータルピン | 58,400 |
ポイント | 1,899 |
アベレージ | 219.54 |
獲得賞金 | \5,238,000 |
順位 | 9位 |
---|---|
ゲーム数 | 190 |
トータルピン | 41,065 |
ポイント | 1,478 |
アベレージ | 216.13 |
獲得賞金 | \1,567,700 |
順位 | 27位 |
---|---|
ゲーム数 | 249 |
トータルピン | 53,831 |
ポイント | 1,024 |
アベレージ | 216.18 |
獲得賞金 | \949,700 |
順位 | 33位 |
---|---|
ゲーム数 | 187 |
トータルピン | 41,358 |
ポイント | 838 |
アベレージ | 221.16 |
獲得賞金 | \620,500 |
順位 | 7位 |
---|---|
ゲーム数 | 308 |
トータルピン | 68,285 |
ポイント | 2,526 |
アベレージ | 221.70 |
獲得賞金 | \2,925,500 |
順位 | 9位 |
---|---|
ゲーム数 | 339 |
トータルピン | 75,367 |
ポイント | 2,135 |
アベレージ | 222.32 |
獲得賞金 | \2,744,800 |
順位 | 7位 |
---|---|
ゲーム数 | 348 |
トータルピン | 75,225 |
ポイント | 2,418 |
アベレージ | 216.16 |
獲得賞金 | \2,458,000 |
順位 | 21位 |
---|---|
ゲーム数 | 195 |
トータルピン | 41,597 |
ポイント | 940 |
アベレージ | 213.31 |
獲得賞金 | \2,028,000 |
順位 | 13位 |
---|---|
ゲーム数 | 224 |
トータルピン | 48,143 |
ポイント | 1,551 |
アベレージ | 214.92 |
獲得賞金 | \2,138,000 |
順位 | 22位 |
---|---|
ゲーム数 | 193 |
トータルピン | 41,607 |
ポイント | 1,059 |
アベレージ | 215.58 |
獲得賞金 | \1,154,000 |
順位 | 4位 |
---|---|
ゲーム数 | 294 |
トータルピン | 63,097 |
ポイント | 2,950 |
アベレージ | 214.61 |
獲得賞金 | \6,482,000 |
順位 | 5位 |
---|---|
ゲーム数 | 320 |
トータルピン | 69,152 |
ポイント | 2,762 |
アベレージ | 216.10 |
獲得賞金 | \3,182,000 |
順位 | 6位 |
---|---|
ゲーム数 | 290 |
トータルピン | 62,702 |
ポイント | 2,277 |
アベレージ | 216.21 |
獲得賞金 | \2,808,000 |
順位 | 9位 |
---|---|
ゲーム数 | 259 |
トータルピン | 54,548 |
ポイント | 2,188 |
アベレージ | 210.61 |
獲得賞金 | \2,878,000 |
順位 | 12位 |
---|---|
ゲーム数 | 315 |
トータルピン | 67,636 |
ポイント | 1,942 |
アベレージ | 214.71 |
獲得賞金 | \1,826,000 |
順位 | 12位 |
---|---|
ゲーム数 | 313 |
トータルピン | 67,833 |
ポイント | 2,090 |
アベレージ | 216.71 |
獲得賞金 | \3,155,000 |
順位 | 1位 |
---|---|
ゲーム数 | 337 |
トータルピン | 74,348 |
ポイント | 4,206 |
アベレージ | 220.61 |
獲得賞金 | \6,101,000 |
順位 | 1位 |
---|---|
ゲーム数 | 472 |
トータルピン | 104,020 |
ポイント | 6,951 |
アベレージ | 220.38 |
獲得賞金 | \17,035,000 |
順位 | 1位 |
---|---|
ゲーム数 | 466 |
トータルピン | 103,495 |
ポイント | 6,280 |
アベレージ | 222.09 |
獲得賞金 | \12,507,000 |
順位 | 2位 |
---|---|
ゲーム数 | 381 |
トータルピン | 82,846 |
ポイント | 1,611 |
アベレージ | 217.44 |
獲得賞金 | \6,511,000 |
順位 | 18位 |
---|---|
ゲーム数 | 273 |
トータルピン | 58,820 |
ポイント | 308 |
アベレージ | 215.45 |
獲得賞金 | \1,771,000 |
順位 | 15位 |
---|---|
ゲーム数 | 268 |
トータルピン | 57,192 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 213.40 |
獲得賞金 | \2,005,000 |
順位 | 11位 |
---|---|
ゲーム数 | 245 |
トータルピン | 52,600 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 214.69 |
獲得賞金 | \2,807,000 |
順位 | 25位 |
---|---|
ゲーム数 | 230 |
トータルピン | 49,039 |
ポイント | 184 |
アベレージ | 213.21 |
獲得賞金 | \1,589,000 |
順位 | 1位 |
---|---|
ゲーム数 | 296 |
トータルピン | 65,523 |
ポイント | 626 |
アベレージ | 221.36 |
獲得賞金 | \8,460,000 |
順位 | 3位 |
---|---|
ゲーム数 | 327 |
トータルピン | 70,309 |
ポイント | 666 |
アベレージ | 215.01 |
獲得賞金 | \8,055,000 |
順位 | 7位 |
---|---|
ゲーム数 | 294 |
トータルピン | 62,308 |
ポイント | 490 |
アベレージ | 211.93 |
獲得賞金 | \3,958,000 |
順位 | 3位 |
---|---|
ゲーム数 | 343 |
トータルピン | 73,895 |
ポイント | 676 |
アベレージ | 215.43 |
獲得賞金 | \5,825,000 |
順位 | 8位 |
---|---|
ゲーム数 | 277 |
トータルピン | 60,359 |
ポイント | 454 |
アベレージ | 217.90 |
獲得賞金 | \2,185,000 |
順位 | 1位 |
---|---|
ゲーム数 | 342 |
トータルピン | 74,065 |
ポイント | 766 |
アベレージ | 216.56 |
獲得賞金 | \7,624,500 |
順位 | 2位 |
---|---|
ゲーム数 | 353 |
トータルピン | 74,118 |
ポイント | 655 |
アベレージ | 209.96 |
獲得賞金 | \4,749,000 |
順位 | 7位 |
---|---|
ゲーム数 | 239 |
トータルピン | 49,563 |
ポイント | 461 |
アベレージ | 207.37 |
獲得賞金 | \1,994,500 |
順位 | 5位 |
---|---|
ゲーム数 | 210 |
トータルピン | 42,693 |
ポイント | 400 |
アベレージ | 203.30 |
獲得賞金 | \1,444,000 |
順位 | 7位 |
---|---|
ゲーム数 | 289 |
トータルピン | 58,289 |
ポイント | 475 |
アベレージ | 201.69 |
獲得賞金 | \1,573,000 |
順位 | 6位 |
---|---|
ゲーム数 | 280 |
トータルピン | 56,194 |
ポイント | 497 |
アベレージ | 200.69 |
獲得賞金 | \1,522,000 |
順位 | 4位 |
---|---|
ゲーム数 | 249 |
トータルピン | 50,427 |
ポイント | 386 |
アベレージ | 202.51 |
獲得賞金 | \1,423,000 |
順位 | 7位 |
---|---|
ゲーム数 | 205 |
トータルピン | 42,220 |
ポイント | 400 |
アベレージ | 205.95 |
獲得賞金 | \999,000 |
順位 | 8位 |
---|---|
ゲーム数 | 460 |
トータルピン | 93,370 |
ポイント | 809 |
アベレージ | 202.97 |
獲得賞金 | \1,789,000 |
順位 | 5位 |
---|---|
ゲーム数 | 664 |
トータルピン | 135,997 |
ポイント | 854 |
アベレージ | 204.81 |
獲得賞金 | \2,699,000 |
順位 | 10位 |
---|---|
ゲーム数 | 726 |
トータルピン | 149,103 |
ポイント | 562 |
アベレージ | 205.37 |
獲得賞金 | \2,896,500 |
順位 | 1位 |
---|---|
ゲーム数 | 344 |
トータルピン | 70,028 |
ポイント | 326 |
アベレージ | 203.56 |
獲得賞金 | \586,000 |
順位 | |
---|---|
ゲーム数 | 60 |
トータルピン | 11,909 |
ポイント | |
アベレージ | 198.48 |
獲得賞金 | \0 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 5/22 | グリコセブンティーンアイス杯 第8回プロアマボウリングトーナメント | 52位 | \0 | 206.50 |
2021 | 6/9 | スカイAカップ 第42回関西オープン男子ボウリングトーナメント | 33位 | \36,000 | 208.91 |
2021 | 6/26 | 第11回 HANDACUP・プロボウリングマスターズ | 1位 | \1,600,000 | 219.28 |
2021 | 7/21 | JPBAシーズントライアル2021 サマーシリーズ | 66位 | \0 | 189.87 |
2021 | 10/7 | 第43回STORMジャパンオープンボウリング選手権男子 | 99位 | \0 | 200.62 |
2021 | 10/21 | JPBAシーズントライアル2021 オータムシリーズA | 37位 | \0 | 191.25 |
2021 | 11/11 | APA PRESENTS 2021 KING'S & QUEEN'S男子 | 35位 | \63,000 | 200.93 |
2021 | 11/20 | 全卸連プレゼンツ JPBA☆SSSカップ2021男子 | 24位 | \30,000 | 216.33 |
2021 | 11/26 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2021 | 29位 | \0 | 217.64 |
2021 | 12/10 | HANDACUP第55回全日本プロボウリング選手権大会 | 22位 | \90,000 | 191.47 |
開催日 | 2021/5/22 |
---|---|
大会名 | グリコセブンティーンアイス杯 第8回プロアマボウリングトーナメント |
順位 | 52位 |
トータルピン | 1,652 |
アベレージ | 206.5 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2021/6/9 |
大会名 | スカイAカップ 第42回関西オープン男子ボウリングトーナメント |
順位 | 33位 |
トータルピン | 5,014 |
アベレージ | 208.91 |
獲得賞金 | \36,000 |
開催日 | 2021/6/26 |
大会名 | 第11回 HANDACUP・プロボウリングマスターズ |
順位 | 1位 |
トータルピン | 5,482 |
アベレージ | 219.28 |
獲得賞金 | \1,500,000 |
開催日 | 2021/7/21 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2021 サマーシリーズ |
順位 | 66位 |
トータルピン | 1,519 |
アベレージ | 189.87 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2021/10/7 |
大会名 | 第43回STORMジャパンオープンボウリング選手権男子 |
順位 | 99位 |
トータルピン | 1,605 |
アベレージ | 200.62 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2021/10/21 |
大会名 | JPBAシーズントライアル2021 オータムシリーズA |
順位 | 37位 |
トータルピン | 2,295 |
アベレージ | 191.25 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2021/11/11 |
大会名 | APA PRESENTS 2021 KING'S & QUEEN'S男子 |
順位 | 35位 |
トータルピン | 3,215 |
アベレージ | 200.93 |
獲得賞金 | \63,000 |
開催日 | 2021/11/20 |
大会名 | 全卸連プレゼンツ JPBA☆SSSカップ2021男子 |
順位 | 24位 |
トータルピン | 2,596 |
アベレージ | 216.33 |
獲得賞金 | \30,000 |
開催日 | 2021/11/26 |
大会名 | JPBAプレイヤーズドリームマッチ2021 |
順位 | 29位 |
トータルピン | 7,400 |
アベレージ | 217.64 |
獲得賞金 | \0 |
開催日 | 2021/12/10 |
大会名 | HANDACUP第55回全日本プロボウリング選手権大会 |
順位 | 22位 |
トータルピン | 6,893 |
アベレージ | 191.47 |
獲得賞金 | \90,000 |