パーソナル情報
                        
                       
                        
                            
                                
                                    | 生年月日 | 性別 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 | 
                                
                                    | 1945/08/14 | 男性 |  | 東京都 | 右 | 
                            
                            
                                
                                    | 生年月日 | 1945/08/14 | 
                                
                                    | 性別 | 男性 | 
                                                                                                
                                | 血液型 |  | 
                                
                                    | 出身地 | 東京都 | 
                                
                                    | 利き腕 | 右 | 
                            
                            
                                                                            
                            
                            
                            
                             
                         
                                                                          
                     
               
            
                        
            
              インストラクター情報
            
                        
                
                    | インストラクター資格 |   | 
            
            
                        
                     
                                                
                    
                        公式戦記録
                    
                        
                            
                            
                                | 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ | 
                            
                                                                | 41 (シーズントライアル 1)
 | 15,504 | 3,291,576 | \127,192,700 | 212.3 | 
                        
                            
                            
                                | 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド | 
                            
                                | 28 | 8 | 0 | 
                        
 
                         
                        
                    
                        | 優勝回数 | 41 (ST 1) | 
                    
                        | 総ゲーム数 | 15,504 | 
                    
                        | トータルピン | 3,291,576 | 
                    
                        | 総賞金額 | \127,192,700 | 
                    
                        | 通算アベレージ | 212.3 | 
                    
                        | 公認パーフェクト | 28 | 
                    
                        | 800シリーズ | 8 | 
                    
                        | 7-10スプリットメイド | 0 | 
                    
                        
                        ※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
                        
                        
                            
                                | 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 | 
                                                                                                                                                                        
                                | 2024年 | 293位 | 23 | 4,478 | 0 | 194.69 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2023年 | 83位 | 98 | 20,303 | 282 | 207.17 | \85,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2022年 | 107位 | 110 | 22,496 | 127 | 204.50 | \70,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2020-21年 | 51位 | 160 | 32,350 | 579 | 202.18 | \367,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2019年 | 39位 | 121 | 25,685 | 709 | 212.27 | \622,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2018年 | 90位 | 116 | 24,380 | 183 | 210.17 | \108,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2017年 | 45位 | 136 | 29,621 | 662 | 217.80 | \440,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2016年 | 58位 | 148 | 31,293 | 405 | 211.43 | \311,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2015年 | 9位 | 184 | 39,714 | 1,859 | 215.83 | \1,309,200 | 
                                                                                                            
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                | 2014年 | 10位 | 102 | 22,346 | 1,144 | 219.07 | \770,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2013年 | 64位 | 146 | 31,410 | 364 | 215.13 | \250,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2012年 | 44位 | 185 | 39,966 | 643 | 216.03 | \756,500 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2011年 | 141位 | 113 | 23,131 | 80 | 204.69 | \144,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2010年 | 14位 | 225 | 49,077 | 1,538 | 218.12 | \1,061,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2009年 | 18位 | 194 | 43,265 | 1,225 | 223.01 | \1,645,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2008年 | 24位 | 246 | 54,635 | 1,385 | 222.09 | \1,400,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2007年 | 15位 | 249 | 54,250 | 1,723 | 217.87 | \1,521,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2006年 | 12位 | 266 | 57,872 | 1,971 | 217.56 | \2,760,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2005年 | 11位 | 249 | 52,737 | 1,472 | 211.79 | \2,525,000 | 
                                                                                                            
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                | 2004年 | 41位 | 220 | 46,611 | 516 | 211.86 | \1,110,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2003年 | 14位 | 179 | 38,707 | 1,550 | 216.24 | \1,468,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2002年 | 27位 | 216 | 46,120 | 1,065 | 213.51 | \886,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2001年 | 11位 | 277 | 58,906 | 2,045 | 212.65 | \1,776,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2000年 | 2位 | 272 | 58,365 | 2,639 | 214.57 | \3,403,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1999年 | 3位 | 415 | 90,312 | 5,184 | 217.61 | \8,872,500 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1998年 | 7位 | 326 | 69,782 | 2,391 | 214.05 | \2,746,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1997年 | 8位 | 337 | 73,752 | 2,612 | 218.84 | \6,028,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1996年 | 11位 | 300 | 65,331 | 2,061 | 217.77 | \2,307,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1995年 | 29位 | 266 | 57,201 | 1,441 | 215.04 | \1,540,000 | 
                                                                                                            
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                | 1994年 | 9位 | 320 | 68,722 | 2,823 | 214.75 | \3,066,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1993年 | 11位 | 356 | 77,135 | 1,096 | 216.67 | \3,620,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1992年 | 17位 | 298 | 63,502 | 338 | 213.09 | \2,875,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1991年 | 1位 | 347 | 75,349 | 0 | 217.14 | \12,035,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1990年 | 1位 | 366 | 79,702 | 0 | 217.76 | \6,977,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1989年 | 22位 | 288 | 62,515 | 312 | 217.06 | \2,786,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1988年 | 10位 | 278 | 59,957 | 351 | 215.67 | \2,909,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1987年 | 5位 | 380 | 81,569 | 640 | 214.65 | \4,675,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1986年 | 14位 | 238 | 49,846 | 316 | 209.43 | \1,574,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1985年 | 12位 | 245 | 51,133 | 322 | 208.70 | \2,622,000 | 
                                                                                                            
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                | 1984年 | 3位 | 296 | 64,839 | 550 | 219.05 | \3,505,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1983年 | 9位 | 280 | 58,147 | 401 | 207.66 | \2,762,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1982年 | 8位 | 299 | 60,958 | 346 | 203.87 | \2,792,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1981年 | 12位 | 217 | 44,205 | 359 | 203.70 | \1,282,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1980年 | 1位 | 187 | 38,519 | 498 | 205.98 | \2,702,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1979年 | 2位 | 267 | 54,444 | 582 | 203.91 | \3,664,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1978年 | 2位 | 358 | 73,276 | 843 | 204.68 | \2,288,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1977年 | 6位 | 227 | 46,534 | 470 | 204.99 | \1,231,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1976年 | 5位 | 210 | 43,036 | 453 | 204.93 | \949,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1975年 | 1位 | 523 | 108,770 | 1,200 | 207.97 | \3,347,000 | 
                                                                                                            
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                | 1974年 | 9位 | 624 | 128,361 | 709 | 205.70 | \2,037,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1973年 | 4位 | 869 | 181,768 | 708 | 209.16 | \3,996,500 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1972年 | 91位 | 114 | 23,519 | 0 | 206.30 | \1,485,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1971年 | 15位 | 601 | 126,443 | 0 | 210.38 | \1,056,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1970年 | 1位 | 769 | 165,232 | 0 | 214.86 | \2,919,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1969年 | 1位 | 173 | 36,398 | 0 | 210.39 | \780,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1968年 | 1位 | 303 | 62,482 | 0 | 206.21 | \375,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1967年 |  | 46 | 9,185 | 0 | 199.67 | \248,000 | 
                                                                                                                                                                                                                            
                     
                    
                    
                        
                       
                                                                                                                                                                                                   
                            
                                
                                                                            2024年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 293位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 23 | 
                                
                                    | トータルピン | 4,478 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 194.69 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2023年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 83位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 98 | 
                                
                                    | トータルピン | 20,303 | 
                                
                                    | ポイント | 282 | 
                                
                                    | アベレージ | 207.17 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \85,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2022年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 107位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 110 | 
                                
                                    | トータルピン | 22,496 | 
                                
                                    | ポイント | 127 | 
                                
                                    | アベレージ | 204.50 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \70,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2020-21年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 51位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 160 | 
                                
                                    | トータルピン | 32,350 | 
                                
                                    | ポイント | 579 | 
                                
                                    | アベレージ | 202.18 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \367,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                     
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2019年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 39位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 121 | 
                                
                                    | トータルピン | 25,685 | 
                                
                                    | ポイント | 709 | 
                                
                                    | アベレージ | 212.27 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \622,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2018年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 90位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 116 | 
                                
                                    | トータルピン | 24,380 | 
                                
                                    | ポイント | 183 | 
                                
                                    | アベレージ | 210.17 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \108,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2017年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 45位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 136 | 
                                
                                    | トータルピン | 29,621 | 
                                
                                    | ポイント | 662 | 
                                
                                    | アベレージ | 217.80 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \440,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2016年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 58位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 148 | 
                                
                                    | トータルピン | 31,293 | 
                                
                                    | ポイント | 405 | 
                                
                                    | アベレージ | 211.43 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \311,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2015年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 9位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 184 | 
                                
                                    | トータルピン | 39,714 | 
                                
                                    | ポイント | 1,859 | 
                                
                                    | アベレージ | 215.83 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,309,200 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2014年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 10位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 102 | 
                                
                                    | トータルピン | 22,346 | 
                                
                                    | ポイント | 1,144 | 
                                
                                    | アベレージ | 219.07 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \770,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2013年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 64位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 146 | 
                                
                                    | トータルピン | 31,410 | 
                                
                                    | ポイント | 364 | 
                                
                                    | アベレージ | 215.13 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \250,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2012年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 44位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 185 | 
                                
                                    | トータルピン | 39,966 | 
                                
                                    | ポイント | 643 | 
                                
                                    | アベレージ | 216.03 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \756,500 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2011年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 141位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 113 | 
                                
                                    | トータルピン | 23,131 | 
                                
                                    | ポイント | 80 | 
                                
                                    | アベレージ | 204.69 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \144,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2010年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 14位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 225 | 
                                
                                    | トータルピン | 49,077 | 
                                
                                    | ポイント | 1,538 | 
                                
                                    | アベレージ | 218.12 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,061,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2009年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 18位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 194 | 
                                
                                    | トータルピン | 43,265 | 
                                
                                    | ポイント | 1,225 | 
                                
                                    | アベレージ | 223.01 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,645,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2008年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 24位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 246 | 
                                
                                    | トータルピン | 54,635 | 
                                
                                    | ポイント | 1,385 | 
                                
                                    | アベレージ | 222.09 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,400,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2007年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 15位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 249 | 
                                
                                    | トータルピン | 54,250 | 
                                
                                    | ポイント | 1,723 | 
                                
                                    | アベレージ | 217.87 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,521,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2006年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 12位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 266 | 
                                
                                    | トータルピン | 57,872 | 
                                
                                    | ポイント | 1,971 | 
                                
                                    | アベレージ | 217.56 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,760,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2005年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 11位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 249 | 
                                
                                    | トータルピン | 52,737 | 
                                
                                    | ポイント | 1,472 | 
                                
                                    | アベレージ | 211.79 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,525,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2004年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 41位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 220 | 
                                
                                    | トータルピン | 46,611 | 
                                
                                    | ポイント | 516 | 
                                
                                    | アベレージ | 211.86 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,110,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2003年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 14位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 179 | 
                                
                                    | トータルピン | 38,707 | 
                                
                                    | ポイント | 1,550 | 
                                
                                    | アベレージ | 216.24 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,468,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2002年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 27位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 216 | 
                                
                                    | トータルピン | 46,120 | 
                                
                                    | ポイント | 1,065 | 
                                
                                    | アベレージ | 213.51 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \886,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2001年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 11位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 277 | 
                                
                                    | トータルピン | 58,906 | 
                                
                                    | ポイント | 2,045 | 
                                
                                    | アベレージ | 212.65 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,776,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2000年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 2位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 272 | 
                                
                                    | トータルピン | 58,365 | 
                                
                                    | ポイント | 2,639 | 
                                
                                    | アベレージ | 214.57 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \3,403,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1999年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 3位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 415 | 
                                
                                    | トータルピン | 90,312 | 
                                
                                    | ポイント | 5,184 | 
                                
                                    | アベレージ | 217.61 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \8,872,500 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1998年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 7位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 326 | 
                                
                                    | トータルピン | 69,782 | 
                                
                                    | ポイント | 2,391 | 
                                
                                    | アベレージ | 214.05 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,746,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1997年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 8位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 337 | 
                                
                                    | トータルピン | 73,752 | 
                                
                                    | ポイント | 2,612 | 
                                
                                    | アベレージ | 218.84 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \6,028,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1996年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 11位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 300 | 
                                
                                    | トータルピン | 65,331 | 
                                
                                    | ポイント | 2,061 | 
                                
                                    | アベレージ | 217.77 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,307,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1995年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 29位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 266 | 
                                
                                    | トータルピン | 57,201 | 
                                
                                    | ポイント | 1,441 | 
                                
                                    | アベレージ | 215.04 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,540,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1994年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 9位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 320 | 
                                
                                    | トータルピン | 68,722 | 
                                
                                    | ポイント | 2,823 | 
                                
                                    | アベレージ | 214.75 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \3,066,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1993年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 11位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 356 | 
                                
                                    | トータルピン | 77,135 | 
                                
                                    | ポイント | 1,096 | 
                                
                                    | アベレージ | 216.67 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \3,620,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1992年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 17位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 298 | 
                                
                                    | トータルピン | 63,502 | 
                                
                                    | ポイント | 338 | 
                                
                                    | アベレージ | 213.09 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,875,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1991年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 1位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 347 | 
                                
                                    | トータルピン | 75,349 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 217.14 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \12,035,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1990年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 1位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 366 | 
                                
                                    | トータルピン | 79,702 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 217.76 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \6,977,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1989年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 22位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 288 | 
                                
                                    | トータルピン | 62,515 | 
                                
                                    | ポイント | 312 | 
                                
                                    | アベレージ | 217.06 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,786,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1988年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 10位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 278 | 
                                
                                    | トータルピン | 59,957 | 
                                
                                    | ポイント | 351 | 
                                
                                    | アベレージ | 215.67 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,909,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1987年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 5位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 380 | 
                                
                                    | トータルピン | 81,569 | 
                                
                                    | ポイント | 640 | 
                                
                                    | アベレージ | 214.65 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \4,675,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1986年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 14位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 238 | 
                                
                                    | トータルピン | 49,846 | 
                                
                                    | ポイント | 316 | 
                                
                                    | アベレージ | 209.43 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,574,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1985年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 12位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 245 | 
                                
                                    | トータルピン | 51,133 | 
                                
                                    | ポイント | 322 | 
                                
                                    | アベレージ | 208.70 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,622,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1984年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 3位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 296 | 
                                
                                    | トータルピン | 64,839 | 
                                
                                    | ポイント | 550 | 
                                
                                    | アベレージ | 219.05 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \3,505,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1983年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 9位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 280 | 
                                
                                    | トータルピン | 58,147 | 
                                
                                    | ポイント | 401 | 
                                
                                    | アベレージ | 207.66 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,762,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1982年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 8位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 299 | 
                                
                                    | トータルピン | 60,958 | 
                                
                                    | ポイント | 346 | 
                                
                                    | アベレージ | 203.87 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,792,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1981年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 12位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 217 | 
                                
                                    | トータルピン | 44,205 | 
                                
                                    | ポイント | 359 | 
                                
                                    | アベレージ | 203.70 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,282,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1980年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 1位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 187 | 
                                
                                    | トータルピン | 38,519 | 
                                
                                    | ポイント | 498 | 
                                
                                    | アベレージ | 205.98 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,702,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1979年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 2位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 267 | 
                                
                                    | トータルピン | 54,444 | 
                                
                                    | ポイント | 582 | 
                                
                                    | アベレージ | 203.91 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \3,664,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1978年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 2位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 358 | 
                                
                                    | トータルピン | 73,276 | 
                                
                                    | ポイント | 843 | 
                                
                                    | アベレージ | 204.68 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,288,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1977年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 6位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 227 | 
                                
                                    | トータルピン | 46,534 | 
                                
                                    | ポイント | 470 | 
                                
                                    | アベレージ | 204.99 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,231,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1976年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 5位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 210 | 
                                
                                    | トータルピン | 43,036 | 
                                
                                    | ポイント | 453 | 
                                
                                    | アベレージ | 204.93 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \949,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1975年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 1位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 523 | 
                                
                                    | トータルピン | 108,770 | 
                                
                                    | ポイント | 1,200 | 
                                
                                    | アベレージ | 207.97 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \3,347,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1974年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 9位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 624 | 
                                
                                    | トータルピン | 128,361 | 
                                
                                    | ポイント | 709 | 
                                
                                    | アベレージ | 205.70 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,037,000 | 
                            
                             
                            
