パーソナル情報
                        
                       
                        
                            
                                
                                    | 生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 | 
                                
                                    | 1942/11/24 | 男性 | 160cm | 58kg | O型 | 東京都 | 右 | 
                            
                            
                                
                                    | 生年月日 | 1942/11/24 | 
                                
                                    | 性別 | 男性 | 
                                                                    
                                        | 身長 | 160cm | 
                                                                                                        
                                        | 体重 | 58kg | 
                                                                
                                | 血液型 | O型 | 
                                
                                    | 出身地 | 東京都 | 
                                
                                    | 利き腕 | 右 | 
                            
                            
                                                                            
                            
                            
                            
                             
                         
                                                                          
                     
               
            
                        
            
              インストラクター情報
            
                        
                
                    | インストラクター資格 |   | 
            
            
                        
                     
                                                
                    
                        公式戦記録
                    
                        
                            
                            
                                | 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ | 
                            
                                                                | 2 | 2,377 | 466,027 | \533,000 | 196.05 | 
                        
                            
                            
                                | 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド | 
                            
                                | 2 | 0 | 0 | 
                        
 
                         
                        
                    
                        | 優勝回数 | 2 | 
                    
                        | 総ゲーム数 | 2,377 | 
                    
                        | トータルピン | 466,027 | 
                    
                        | 総賞金額 | \533,000 | 
                    
                        | 通算アベレージ | 196.05 | 
                    
                        | 公認パーフェクト | 2 | 
                    
                        | 800シリーズ | 0 | 
                    
                        | 7-10スプリットメイド | 0 | 
                    
                        
                        ※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
                        
                        
                            
                                | 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 | 
                                                                                                                                                                        
                                | 2004年 | 404位 | 12 | 2,259 | 0 | 188.25 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2003年 | 392位 | 12 | 2,202 | 0 | 183.50 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2001年 | 360位 | 12 | 2,302 | 0 | 191.83 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2000年 | 389位 | 12 | 2,183 | 0 | 181.91 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1999年 | 405位 | 16 | 3,092 | 0 | 193.25 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1998年 | 418位 | 16 | 3,065 | 0 | 191.56 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1997年 | 408位 | 16 | 3,099 | 0 | 193.68 | \44,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1996年 | 376位 | 16 | 3,291 |  | 205.68 | \55,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1994年 | 352位 | 12 | 2,278 |  | 189.83 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1974年 |  | 138 | 25,717 | 69 | 186.35 | \10,000 | 
                                                                                                            
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                | 1973年 |  | 306 | 59,417 | 197 | 194.17 | \10,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1972年 | 83位 | 373 | 71,396 | 0 | 191.41 | \20,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1971年 | 59位 | 376 | 77,443 | 0 | 205.96 | \89,500 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1970年 | 70位 | 375 | 74,456 | 0 | 198.54 | \69,500 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1969年 | 15位 | 265 | 53,307 | 0 | 201.15 | \135,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1968年 | 22位 | 239 | 46,738 | 0 | 195.55 | \40,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1967年 | 9位 | 181 | 33,782 | 0 | 186.64 | \60,000 | 
                                                                                                                                                                    
                     
                    
                    
                        
                       
                                                                                                                                                                                                   
                            
                                
                                                                            2004年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 404位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 12 | 
                                
                                    | トータルピン | 2,259 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 188.25 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2003年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 392位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 12 | 
                                
                                    | トータルピン | 2,202 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 183.50 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2001年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 360位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 12 | 
                                
                                    | トータルピン | 2,302 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 191.83 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2000年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 389位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 12 | 
                                
                                    | トータルピン | 2,183 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 181.91 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1999年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 405位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 16 | 
                                
                                    | トータルピン | 3,092 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 193.25 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1998年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 418位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 16 | 
                                
                                    | トータルピン | 3,065 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 191.56 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1997年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 408位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 16 | 
                                
                                    | トータルピン | 3,099 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 193.68 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \44,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1996年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 376位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 16 | 
                                
                                    | トータルピン | 3,291 | 
                                
                                    | ポイント |  | 
                                
                                    | アベレージ | 205.68 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \55,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1994年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 352位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 12 | 
                                
                                    | トータルピン | 2,278 | 
                                
                                    | ポイント |  | 
                                
                                    | アベレージ | 189.83 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1974年
                                                                    
                                
                                    | 順位 |  | 
                                
                                    | ゲーム数 | 138 | 
                                
                                    | トータルピン | 25,717 | 
                                
                                    | ポイント | 69 | 
                                
                                    | アベレージ | 186.35 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \10,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1973年
                                                                    
                                
                                    | 順位 |  | 
                                
                                    | ゲーム数 | 306 | 
                                
                                    | トータルピン | 59,417 | 
                                
                                    | ポイント | 197 | 
                                
                                    | アベレージ | 194.17 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \10,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1972年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 83位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 373 | 
                                
                                    | トータルピン | 71,396 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 191.41 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \20,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1971年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 59位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 376 | 
                                
                                    | トータルピン | 77,443 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 205.96 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \89,500 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1970年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 70位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 375 | 
                                
                                    | トータルピン | 74,456 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 198.54 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \69,500 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1969年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 15位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 265 | 
                                
                                    | トータルピン | 53,307 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 201.15 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \135,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1968年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 22位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 239 | 
                                
                                    | トータルピン | 46,738 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 195.55 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \40,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1967年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 9位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 181 | 
                                
                                    | トータルピン | 33,782 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 186.64 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \60,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                             
                     
                    
                        
                            出場大会
                        
                    
                    
                    
                        
                            | 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ | 
                                                                         
                            | 1971 | 1/26 | 雪祭りトーナメント | 17位 | \0 | 206.14 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 1/31 | 月例競技会 | 11位 | \0 | 229.55 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 3/9 | ジャパンプロトーナメント | 70位 | \0 | 205.00 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 3/27 | パーフェクトボウラーズトーナメント |  | \0 | 191.66 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 4/5 | 第2グループ月例競技会 |  | \0 | 224.22 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 4/9 | 九州サーキット |  | \0 | 204.88 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 4/25 | 月例競技会 |  | \0 | 209.77 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 5/7 | 習志野オープン |  | \0 | 210.57 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 5/10 | 第2グループ月例競技会 |  | \0 | 226.00 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 5/18 | ビッグステッププロトーナメント |  | \0 | 196.91 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 5/30 | 月例競技会 |  | \0 | 209.77 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 6/1 | 第2グループ月例会 |  | \0 | 182.25 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 7/6 | 月例競技会 |  | \0 | 176.25 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 8/10 | サマートーナメント |  | \0 | 209.55 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 8/14 | パーフェクトボウラー |  | \0 | 213.77 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 8/21 | 東日本選手権 |  | \0 | 194.00 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 9/7 | 月例競技会 |  | \0 | 201.77 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 9/28 | 月例競技会 |  | \0 | 218.40 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 10/21 | 月例競技会 |  | \0 | 229.33 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 11/4 | 月例競技会 |  | \0 | 228.88 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 11/6 | 四国ゴールドカップ |  | \0 | 196.00 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 11/16 | ミリオントーナメント |  | \0 | 209.70 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 12/9 | 月例競技会 |  | \0 | 197.77 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 12/21 | 信濃トーナメント |  | \0 | 189.73 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 1/1 | 年度記録 |  | \89,500 | 0.00 | 
                                                                    
                    
                        
                        
                                                                        
                            | 開催日 | 1971/1/26 | 
                        
                            | 大会名 | 雪祭りトーナメント | 
                        
                            | 順位 | 17位 | 
                        
                            | トータルピン | 4,329 | 
                        
                            | アベレージ | 206.14 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/1/31 | 
                        
                            | 大会名 | 月例競技会 | 
                        
                            | 順位 | 11位 | 
                        
                            | トータルピン | 2,066 | 
                        
                            | アベレージ | 229.55 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/3/9 | 
                        
                            | 大会名 | ジャパンプロトーナメント | 
                        
                            | 順位 | 70位 | 
                        
                            | トータルピン | 2,460 | 
                        
                            | アベレージ | 205 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/3/27 | 
                        
                            | 大会名 | パーフェクトボウラーズトーナメント | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 1,150 | 
                        
                            | アベレージ | 191.66 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/4/5 | 
                        
                            | 大会名 | 第2グループ月例競技会 | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 2,018 | 
                        
                            | アベレージ | 224.22 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/4/9 | 
                        
                            | 大会名 | 九州サーキット | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 15,366 | 
                        
                            | アベレージ | 204.88 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/4/25 | 
                        
                            | 大会名 | 月例競技会 | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 1,888 | 
                        
                            | アベレージ | 209.77 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/5/7 | 
                        
                            | 大会名 | 習志野オープン | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 4,422 | 
                        
                            | アベレージ | 210.57 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/5/10 | 
                        
                            | 大会名 | 第2グループ月例競技会 | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 2,712 | 
                        
                            | アベレージ | 226 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/5/18 | 
                        
                            | 大会名 | ビッグステッププロトーナメント | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 2,363 | 
                        
                            | アベレージ | 196.91 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/5/30 | 
                        
                            | 大会名 | 月例競技会 | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 1,888 | 
                        
                            | アベレージ | 209.77 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/6/1 | 
                        
                            | 大会名 | 第2グループ月例会 | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 2,187 | 
                        
                            | アベレージ | 182.25 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/7/6 | 
                        
                            | 大会名 | 月例競技会 | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 2,115 | 
                        
                            | アベレージ | 176.25 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/8/10 | 
                        
                            | 大会名 | サマートーナメント | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 5,658 | 
                        
                            | アベレージ | 209.55 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/8/14 | 
                        
                            | 大会名 | パーフェクトボウラー | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 1,924 | 
                        
                            | アベレージ | 213.77 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/8/21 | 
                        
                            | 大会名 | 東日本選手権 | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 2,328 | 
                        
                            | アベレージ | 194 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/9/7 | 
                        
                            | 大会名 | 月例競技会 | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 1,816 | 
                        
                            | アベレージ | 201.77 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/9/28 | 
                        
                            | 大会名 | 月例競技会 | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 2,184 | 
                        
                            | アベレージ | 218.4 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/10/21 | 
                        
                            | 大会名 | 月例競技会 | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 2,064 | 
                        
                            | アベレージ | 229.33 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/11/4 | 
                        
                            | 大会名 | 月例競技会 | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 2,060 | 
                        
                            | アベレージ | 228.88 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/11/6 | 
                        
                            | 大会名 | 四国ゴールドカップ | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 3,528 | 
                        
                            | アベレージ | 196 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/11/16 | 
                        
                            | 大会名 | ミリオントーナメント | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 6,291 | 
                        
                            | アベレージ | 209.7 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/12/9 | 
                        
                            | 大会名 | 月例競技会 | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 1,780 | 
                        
                            | アベレージ | 197.77 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/12/21 | 
                        
                            | 大会名 | 信濃トーナメント | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 2,846 | 
                        
                            | アベレージ | 189.73 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/1/1 | 
                        
                            | 大会名 | 年度記録 | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 0 | 
                        
                            | アベレージ | 0 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \89,500 |