| ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
|---|---|---|
| 615 | 野仲美咲ノナカ ミサキNONAKA MISAKI | 三多摩 |
| 所 属 | 用品契約 |
|---|---|
| ココレーン | レジェンドスター株式会社 |
| プロ入り | 優勝回数 |
|---|---|
| 2024年 56期生 | 0 |
| No. | 615 |
|---|---|
| 氏名 | 野仲美咲 ノナカ ミサキ NONAKA MISAKI |
| 地区 | 三多摩 |
| 所 属 | ココレーン |
|---|---|
| 用品契約 | レジェンドスター株式会社 |
| プロ入り | 2024年 56期生 |
| 優勝回数 | 0 |
パーソナル情報
| 生年月日 | 性別 | 身長 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001/11/17 | 女性 | 162cm | B型 | 東京都 | 右 |
| 生年月日 | 2001/11/17 |
|---|---|
| 性別 | 女性 |
| 身長 | 162cm |
| 血液型 | B型 |
| 出身地 | 東京都 |
| 利き腕 | 右 |
| 出身校 | 東京 |
|---|---|
| 他スポーツ歴 | ゴルフ、水泳、硬式テニス |
| 今シーズン目標 | 優勝したいです。 |
| 出身校 | 東京 |
|---|---|
| 他スポーツ歴 | ゴルフ、水泳、硬式テニス |
| 今シーズン目標 | 優勝したいです。 |
インストラクター情報
| インストラクター資格 |
|
|---|
| インストラクター資格 |
|
|---|
公式戦記録
| 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 310 | 63,648 | \1,245,000 | 205.31 |
| 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 優勝回数 | 0 |
|---|---|
| 総ゲーム数 | 310 |
| トータルピン | 63,648 |
| 総賞金額 | \1,245,000 |
| 通算アベレージ | 205.31 |
| 公認パーフェクト | 1 |
| 800シリーズ | 0 |
| 7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
| 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 17位 | 171 | 35,495 | 1,044 | 207.57 | \855,000 |
| 2024年 | 37位 | 139 | 28,153 | 758 | 202.53 | \390,000 |
| 順位 | 17位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 171 |
| トータルピン | 35,495 |
| ポイント | 1,044 |
| アベレージ | 207.57 |
| 獲得賞金 | \855,000 |
| 順位 | 37位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 139 |
| トータルピン | 28,153 |
| ポイント | 758 |
| アベレージ | 202.53 |
| 獲得賞金 | \390,000 |
出場大会
| 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2/20 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA予選ラウンド | \0 | 206.66 | |
| 2025 | 4/19 | 2025宮崎プロアマオープントーナメント | 11位 | \55,000 | 223.90 |
| 2025 | 5/24 | 『Glicoセブンティーンアイス杯 』 第12回プロアマボウリングトーナメント | 15位 | \44,000 | 196.14 |
| 2025 | 6/7 | スカイAカップ 2025プロボウリングレディース新人戦 | 25位 | \0 | 194.70 |
| 2025 | 6/27 | 中日杯2025東海オープンボウリングトーナメント女子 | 10位 | \120,000 | 212.00 |
| 2025 | 7/11 | 第41回六甲クイーンズオープントーナメント | 8位 | \290,000 | 214.34 |
| 2025 | 7/25 | 大岡産業レディース[THE OPEN]トーナメント2025 | 8位 | \200,000 | 213.32 |
| 2025 | 9/10 | 第18回MKチャリティカップ 女子 | 57位 | \0 | 196.80 |
| 2025 | 9/27 | 2025山梨レディースプロボウリングトーナメント | 8位 | \100,000 | 220.15 |
| 2025 | 10/17 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA決勝大会 女子R | 80位 | \0 | 184.66 |
| 2025 | 10/24 | さわやかカップ2025 第32回千葉オープン女子チャリティボウリングトーナメント | 23位 | \46,000 | 203.16 |
| 2025 | 10/24 | さわやかカップ2025 第32回千葉オープン女子チャリティボウリングトーナメント 選抜 | 42位 | \0 | 194.62 |
| 開催日 | 2025/2/20 |
|---|---|
| 大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA予選ラウンド |
| 順位 | |
| トータルピン | 2,480 |
| アベレージ | 206.66 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/4/19 |
| 大会名 | 2025宮崎プロアマオープントーナメント |
| 順位 | 11位 |
| トータルピン | 2,239 |
| アベレージ | 223.90 |
| 獲得賞金 | \55,000 |
| 開催日 | 2025/5/24 |
| 大会名 | 『Glicoセブンティーンアイス杯 』 第12回プロアマボウリングトーナメント |
| 順位 | 15位 |
| トータルピン | 2,746 |
| アベレージ | 196.14 |
| 獲得賞金 | \44,000 |
| 開催日 | 2025/6/7 |
| 大会名 | スカイAカップ 2025プロボウリングレディース新人戦 |
| 順位 | 25位 |
| トータルピン | 1,947 |
| アベレージ | 194.70 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/6/27 |
| 大会名 | 中日杯2025東海オープンボウリングトーナメント女子 |
| 順位 | 10位 |
| トータルピン | 4,028 |
| アベレージ | 212.00 |
| 獲得賞金 | \120,000 |
| 開催日 | 2025/7/11 |
| 大会名 | 第41回六甲クイーンズオープントーナメント |
| 順位 | 8位 |
| トータルピン | 4,930 |
| アベレージ | 214.34 |
| 獲得賞金 | \240,000 |
| 開催日 | 2025/7/25 |
| 大会名 | 大岡産業レディース[THE OPEN]トーナメント2025 |
| 順位 | 8位 |
| トータルピン | 5,973 |
| アベレージ | 213.32 |
| 獲得賞金 | \200,000 |
| 開催日 | 2025/9/10 |
| 大会名 | 第18回MKチャリティカップ 女子 |
| 順位 | 57位 |
| トータルピン | 1,968 |
| アベレージ | 196.80 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/9/27 |
| 大会名 | 2025山梨レディースプロボウリングトーナメント |
| 順位 | 8位 |
| トータルピン | 2,862 |
| アベレージ | 220.15 |
| 獲得賞金 | \100,000 |
| 開催日 | 2025/10/17 |
| 大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2025 JPBA決勝大会 女子R |
| 順位 | 80位 |
| トータルピン | 1,108 |
| アベレージ | 184.66 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2025/10/24 |
| 大会名 | さわやかカップ2025 第32回千葉オープン女子チャリティボウリングトーナメント |
| 順位 | 23位 |
| トータルピン | 3,657 |
| アベレージ | 203.16 |
| 獲得賞金 | \46,000 |
| 開催日 | 2025/10/24 |
| 大会名 | さわやかカップ2025 第32回千葉オープン女子チャリティボウリングトーナメント 選抜 |
| 順位 | 42位 |
| トータルピン | 1,557 |
| アベレージ | 194.62 |
| 獲得賞金 | \0 |