パーソナル情報
生年月日 | 性別 | 身長 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
---|---|---|---|---|---|
1979/05/06 | 女性 | 163cm | A型 | 埼玉県 | 左 |
生年月日 | 1979/05/06 |
---|---|
性別 | 女性 |
身長 | 163cm |
血液型 | A型 |
出身地 | 埼玉県 |
利き腕 | 左 |
インストラクター情報
インストラクター資格 |
![]() ![]() |
---|
インストラクター資格 |
![]() ![]() |
---|
公式戦記録
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出、決定いたします。優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
3 | 1,637 | 342,756 | ¥11,319,000 | 209.38 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
年度 | 順位 | 出場数 | ゲーム数 | トータルピン | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 18位 | 2 | 42 | 8,713 | ¥150,000 | 207.45 |
2021年 | 9 | 124 | 24,513 | ¥554,000 | ||
2020年 | (13位) | (8) | (148) | (30,629) | (¥805,000) | (206.95) |
2019年 | 15位 | 12 | 186 | 38,191 | ¥1,240,000 | 205.32 |
2018年 | 28位 | 10 | 140 | 28,616 | ¥398,000 | 204.40 |
2017年 | 16位 | 10 | 156 | 33,269 | ¥900,000 | 213.26 |
2016年 | 5位 | 11 | 196 | 42,620 | ¥3,083,000 | 217.44 |
2015年 | 11位 | 12 | 168 | 35,485 | ¥1,107,000 | 211.22 |
2014年 | 6位 | 10 | 184 | 40,303 | ¥2,182,000 | 219.03 |
2013年 | 26位 | 12 | 152 | 31,057 | ¥410,000 | 204.32 |

2012年 | 39位 | 9 | 141 | 29,360 | ¥490,000 | 208.22 |
優勝回数 | 3 |
---|---|
総ゲーム数 | 1,637 |
トータルピン | 342,756 |
総賞金額 | ¥11,319,000 |
通算アベレージ | 209.38 |
公認パーフェクト | 0 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
順位 | 18位 |
---|---|
出場数 | 2 |
ゲーム数 | 42 |
トータルピン | 8,713 |
獲得賞金 | ¥150,000 |
アベレージ | 207.45 |
順位 | 23位 (2020-2021通算) |
---|---|
出場数 | 9 |
ゲーム数 | 124 |
トータルピン | 24,513 |
獲得賞金 | ¥554,000 |
アベレージ | 197.68 |
順位 | (13位) |
---|---|
出場数 | 8 |
ゲーム数 | 148 |
トータルピン | 30,629 |
獲得賞金 | ¥805,000 |
アベレージ | 206.95 |
順位 | 15位 |
---|---|
出場数 | 12 |
ゲーム数 | 186 |
トータルピン | 38,191 |
獲得賞金 | ¥1,240,000 |
アベレージ | 205.32 |
順位 | 28位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 140 |
トータルピン | 28,616 |
獲得賞金 | ¥398,000 |
アベレージ | 204.40 |

順位 | 16位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 156 |
トータルピン | 33,269 |
獲得賞金 | ¥900,000 |
アベレージ | 213.26 |
順位 | 5位 |
---|---|
出場数 | 11 |
ゲーム数 | 196 |
トータルピン | 42,620 |
獲得賞金 | ¥3,083,000 |
アベレージ | 217.44 |
順位 | 11位 |
---|---|
出場数 | 12 |
ゲーム数 | 168 |
トータルピン | 35,485 |
獲得賞金 | ¥1,107,000 |
アベレージ | 211.22 |
順位 | 6位 |
---|---|
出場数 | 10 |
ゲーム数 | 184 |
トータルピン | 40,303 |
獲得賞金 | ¥2,182,000 |
アベレージ | 219.03 |
順位 | 26位 |
---|---|
出場数 | 12 |
ゲーム数 | 152 |
トータルピン | 31,057 |
獲得賞金 | ¥410,000 |
アベレージ | 204.32 |

順位 | 39位 |
---|---|
出場数 | 9 |
ゲーム数 | 141 |
トータルピン | 29,360 |
獲得賞金 | ¥490,000 |
アベレージ | 208.22 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1/31 | JPBA創立50周年記念大会 | 6位 | ¥180,000 | 235.11 |
2017 | 4/20 | 2017宮崎プロアマオープン | 9位 | ¥110,000 | 203.88 |
2017 | 5/27 | グリコ17アイス杯第5回プロアマ | 5位 | ¥125,000 | 224.21 |
2017 | 7/10 | 第33回六甲クイーンズOP | 73位 | ¥0 | 195.90 |
2017 | 7/13 | 中日杯2017東海オープン | 29位 | ¥45,000 | 218.35 |
2017 | 9/14 | 第12回MKチャリティカップ | 37位 | ¥0 | 205.50 |
2017 | 10/20 | ROUND1 Cup Ladies 2017本大会 | 9位 | ¥240,000 | 230.27 |
2017 | 11/2 | 第40回ジャパンオープン | 67位 | ¥0 | 194.58 |
2017 | 12/6 | 第40回JLBCプリンスカップ | 37位 | ¥0 | 233.90 |
2017 | 12/14 | HANDA CUP・第49回全日本女子プロボウリング選手権大会 | 9位 | ¥200,000 | 204.96 |
開催日 | 2017/1/31 |
---|---|
大会名 | JPBA創立50周年記念大会 |
順位 | 6位 |
トータルピン | 2,116 |
獲得賞金 | ¥180,000 |
アベレージ | 235.11 |
開催日 | 2017/4/20 |
大会名 | 2017宮崎プロアマオープン |
順位 | 9位 |
トータルピン | 3,466 |
獲得賞金 | ¥110,000 |
アベレージ | 203.88 |
開催日 | 2017/5/27 |
大会名 | グリコ17アイス杯第5回プロアマ |
順位 | 5位 |
トータルピン | 3,139 |
獲得賞金 | ¥125,000 |
アベレージ | 224.21 |
開催日 | 2017/7/10 |
大会名 | 第33回六甲クイーンズOP |
順位 | 73位 |
トータルピン | 1,959 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 195.9 |
開催日 | 2017/7/13 |
大会名 | 中日杯2017東海オープン |
順位 | 29位 |
トータルピン | 3,057 |
獲得賞金 | ¥45,000 |
アベレージ | 218.35 |
開催日 | 2017/9/14 |
大会名 | 第12回MKチャリティカップ |
順位 | 37位 |
トータルピン | 2,055 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 205.5 |
開催日 | 2017/10/20 |
大会名 | ROUND1 Cup Ladies 2017本大会 |
順位 | 9位 |
トータルピン | 5,066 |
獲得賞金 | ¥240,000 |
アベレージ | 230.27 |
開催日 | 2017/11/2 |
大会名 | 第40回ジャパンオープン |
順位 | 67位 |
トータルピン | 3,308 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 194.58 |
開催日 | 2017/12/6 |
大会名 | 第40回JLBCプリンスカップ |
順位 | 37位 |
トータルピン | 2,339 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 233.9 |
開催日 | 2017/12/14 |
大会名 | HANDA CUP・第49回全日本女子プロボウリング選手権大会 |
順位 | 9位 |
トータルピン | 6,764 |
獲得賞金 | ¥200,000 |
アベレージ | 204.96 |