パーソナル情報
| 生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970/04/07 | 女性 | 158cm | 50kg | A型 | 東京都 | 右 |
| 生年月日 | 1970/04/07 |
|---|---|
| 性別 | 女性 |
| 身長 | 158cm |
| 体重 | 50kg |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 東京都 |
| 利き腕 | 右 |
インストラクター情報
| インストラクター資格 |
|
|---|
| インストラクター資格 |
|
|---|
公式戦記録
| 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 209 | 37,627 | \0 | 180.03 |
| 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 優勝回数 | 0 |
|---|---|
| 総ゲーム数 | 209 |
| トータルピン | 37,627 |
| 総賞金額 | \0 |
| 通算アベレージ | 180.03 |
| 公認パーフェクト | 0 |
| 800シリーズ | 0 |
| 7-10スプリットメイド | 0 |
※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
| 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 192位 | 16 | 2,925 | 0 | 182.81 | \0 |
| 2007年 | 171位 | 52 | 9,286 | 0 | 178.57 | \0 |
| 2006年 | 176位 | 32 | 5,581 | 0 | 174.40 | \0 |
| 2005年 | 158位 | 55 | 10,099 | 0 | 183.61 | \0 |
| 2004年 | 131位 | 54 | 9,736 | 0 | 180.29 | \0 |
| 順位 | 192位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 16 |
| トータルピン | 2,925 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 182.81 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 171位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 52 |
| トータルピン | 9,286 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 178.57 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 176位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 32 |
| トータルピン | 5,581 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 174.40 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 158位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 55 |
| トータルピン | 10,099 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 183.61 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 順位 | 131位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 54 |
| トータルピン | 9,736 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 180.29 |
| 獲得賞金 | \0 |
出場大会
| 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4/12 | DHCツアー2005/06第7戦 | \0 | 186.87 | |
| 2006 | 6/13 | 2006下半期女子順位戦 | 135位 | \0 | 170.25 |
| 開催日 | 2006/4/12 |
|---|---|
| 大会名 | DHCツアー2005/06第7戦 |
| 順位 | |
| トータルピン | 1,495 |
| アベレージ | 186.87 |
| 獲得賞金 | \0 |
| 開催日 | 2006/6/13 |
| 大会名 | 2006下半期女子順位戦 |
| 順位 | 135位 |
| トータルピン | 4,086 |
| アベレージ | 170.25 |
| 獲得賞金 | \0 |