パーソナル情報
                        
                       
                        
                            
                                
                                    | 生年月日 | 性別 | 身長 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 | 
                                
                                    | 1958/03/18 | 女性 | 158cm | A型 | 東京都 | 右 | 
                            
                            
                                
                                    | 生年月日 | 1958/03/18 | 
                                
                                    | 性別 | 女性 | 
                                                                    
                                        | 身長 | 158cm | 
                                                                                                
                                | 血液型 | A型 | 
                                
                                    | 出身地 | 東京都 | 
                                
                                    | 利き腕 | 右 | 
                            
                            
                                                                            
                            
                            
                            
                             
                         
                                                                          
                     
               
            
                        
            
              インストラクター情報
            
            
                        
                     
                                                
                    
                        公式戦記録
                    
                        
                            
                            
                                | 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ | 
                            
                                                                | 1 | 4,059 | 803,587 | \9,842,000 | 197.97 | 
                        
                            
                            
                                | 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド | 
                            
                                | 1 | 0 | 0 | 
                        
 
                         
                        
                    
                        | 優勝回数 | 1 | 
                    
                        | 総ゲーム数 | 4,059 | 
                    
                        | トータルピン | 803,587 | 
                    
                        | 総賞金額 | \9,842,000 | 
                    
                        | 通算アベレージ | 197.97 | 
                    
                        | 公認パーフェクト | 1 | 
                    
                        | 800シリーズ | 0 | 
                    
                        | 7-10スプリットメイド | 0 | 
                    
                        
                        ※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
                        
                        
                            
                                | 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 | 
                                                                                                                                                                        
                                | 2012年 | 179位 | 12 | 2,183 | 0 | 181.91 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2011年 | 170位 | 30 | 5,546 | 0 | 184.86 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2010年 | 150位 | 43 | 8,081 | 0 | 187.93 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2009年 | 186位 | 18 | 3,377 | 0 | 187.61 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2008年 | 72位 | 128 | 25,793 | 253 | 201.50 | \156,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2007年 | 27位 | 305 | 62,625 | 1,522 | 205.32 | \1,591,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2006年 | 35位 | 277 | 57,133 | 979 | 206.25 | \610,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2005年 | 51位 | 239 | 47,340 | 465 | 198.07 | \200,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2004年 | 60位 | 166 | 32,357 | 263 | 194.92 | \46,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2003年 | 46位 | 122 | 24,268 | 399 | 198.91 | \500,000 | 
                                                                                                            
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                | 2002年 | 89位 | 58 | 11,236 | 78 | 193.72 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2001年 | 36位 | 178 | 34,195 | 573 | 192.10 | \456,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2000年 | 30位 | 242 | 48,608 | 986 | 200.85 | \602,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1999年 | 35位 | 236 | 46,915 | 678 | 198.79 | \378,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1998年 | 36位 | 270 | 53,310 | 728 | 197.44 | \632,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1997年 | 41位 | 202 | 40,842 | 399 | 202.18 | \198,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1996年 | 32位 | 284 | 55,284 | 761 | 194.66 | \2,100,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1995年 | 52位 | 187 | 36,131 | 302 | 193.21 | \120,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1994年 | 89位 | 180 | 35,044 | 0 | 194.68 | \506,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1993年 | 26位 | 294 | 58,644 | 691 | 199.46 | \845,000 | 
                                                                                                            
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                | 1992年 | 53位 | 241 | 47,559 | 58 | 197.34 | \397,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1991年 | 39位 | 224 | 43,709 | 81 | 195.12 | \415,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1990年 | 68位 | 123 | 23,407 | 10 | 190.30 | \90,000 | 
                                                                                                                                                                    
                     
                    
                    
                        
                       
                                                                                                                                                                                                   
                            
                                
                                                                            2012年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 179位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 12 | 
                                
                                    | トータルピン | 2,183 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 181.91 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2011年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 170位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 30 | 
                                
                                    | トータルピン | 5,546 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 184.86 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2010年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 150位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 43 | 
                                
                                    | トータルピン | 8,081 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 187.93 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2009年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 186位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 18 | 
                                
                                    | トータルピン | 3,377 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 187.61 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2008年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 72位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 128 | 
                                
                                    | トータルピン | 25,793 | 
                                
                                    | ポイント | 253 | 
                                
                                    | アベレージ | 201.50 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \156,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2007年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 27位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 305 | 
                                
                                    | トータルピン | 62,625 | 
                                
                                    | ポイント | 1,522 | 
                                
                                    | アベレージ | 205.32 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,591,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2006年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 35位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 277 | 
                                
                                    | トータルピン | 57,133 | 
                                
                                    | ポイント | 979 | 
                                
                                    | アベレージ | 206.25 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \610,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2005年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 51位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 239 | 
                                
                                    | トータルピン | 47,340 | 
                                
                                    | ポイント | 465 | 
                                
                                    | アベレージ | 198.07 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \200,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2004年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 60位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 166 | 
                                
                                    | トータルピン | 32,357 | 
                                
                                    | ポイント | 263 | 
                                
                                    | アベレージ | 194.92 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \46,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2003年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 46位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 122 | 
                                
                                    | トータルピン | 24,268 | 
                                
                                    | ポイント | 399 | 
                                
                                    | アベレージ | 198.91 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \500,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2002年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 89位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 58 | 
                                
                                    | トータルピン | 11,236 | 
                                
                                    | ポイント | 78 | 
                                
                                    | アベレージ | 193.72 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2001年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 36位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 178 | 
                                
                                    | トータルピン | 34,195 | 
                                
                                    | ポイント | 573 | 
                                
                                    | アベレージ | 192.10 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \456,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2000年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 30位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 242 | 
                                
                                    | トータルピン | 48,608 | 
                                
                                    | ポイント | 986 | 
                                
                                    | アベレージ | 200.85 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \602,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1999年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 35位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 236 | 
                                
                                    | トータルピン | 46,915 | 
                                
                                    | ポイント | 678 | 
                                
                                    | アベレージ | 198.79 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \378,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1998年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 36位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 270 | 
                                
                                    | トータルピン | 53,310 | 
                                
                                    | ポイント | 728 | 
                                
                                    | アベレージ | 197.44 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \632,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1997年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 41位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 202 | 
                                
                                    | トータルピン | 40,842 | 
                                
                                    | ポイント | 399 | 
                                
                                    | アベレージ | 202.18 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \198,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1996年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 32位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 284 | 
                                
                                    | トータルピン | 55,284 | 
                                
                                    | ポイント | 761 | 
                                
                                    | アベレージ | 194.66 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,100,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1995年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 52位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 187 | 
                                
                                    | トータルピン | 36,131 | 
                                
                                    | ポイント | 302 | 
                                
                                    | アベレージ | 193.21 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \120,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1994年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 89位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 180 | 
                                
                                    | トータルピン | 35,044 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 194.68 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \506,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1993年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 26位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 294 | 
                                
                                    | トータルピン | 58,644 | 
                                
                                    | ポイント | 691 | 
                                
                                    | アベレージ | 199.46 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \845,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1992年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 53位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 241 | 
                                
                                    | トータルピン | 47,559 | 
                                
                                    | ポイント | 58 | 
                                
                                    | アベレージ | 197.34 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \397,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1991年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 39位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 224 | 
                                
                                    | トータルピン | 43,709 | 
                                
                                    | ポイント | 81 | 
                                
                                    | アベレージ | 195.12 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \415,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1990年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 68位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 123 | 
                                
                                    | トータルピン | 23,407 | 
                                
                                    | ポイント | 10 | 
                                
                                    | アベレージ | 190.30 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \90,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                             
                     
                    
                        
                            出場大会
                        
                    
                    
                    
                        
                            | 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ | 
                                                                         
                            | 2000 | 1/26 | 第35回報知オールスター | 17位 | \64,000 | 199.91 | 
                                                                                                 
                            | 2000 | 4/17 | 第16回六甲クイーンズOP | 8位 | \160,000 | 211.46 | 
                                                                                                 
                            | 2000 | 6/1 | 2000軽井沢プリンスカップ | 14位 | \90,000 | 216.50 | 
                                                                                                 
                            | 2000 | 6/22 | 第23回イーグルクラシック | 30位 | \0 | 188.44 | 
                                                                                                 
                            | 2000 | 7/13 | 00BIGBOX東大和CUP | 45位 | \0 | 200.87 | 
                                                                                                 
                            | 2000 | 8/3 | 第21回全日本ミックスダブルス |  | \0 | 192.50 | 
                                                                                                 
                            | 2000 | 9/8 | 東海女子オープン2000 | 24位 | \58,000 | 207.33 | 
                                                                                                 
                            | 2000 | 9/21 | 大津プリンスカップ2000 | 78位 | \0 | 182.25 | 
                                                                                                 
                            | 2000 | 9/29 | 第24回ジャパンOP選手権 | 52位 | \0 | 191.95 | 
                                                                                                 
                            | 2000 | 10/6 | 第23回関西オープン女子 | 13位 | \110,000 | 208.77 | 
                                                                                                 
                            | 2000 | 10/26 | 2000札幌プリンスカップ | 42位 | \0 | 206.37 | 
                                                                                                 
                            | 2000 | 11/2 | 33rdBWオープン2000 | 72位 | \0 | 195.56 | 
                                                                                                 
                            | 2000 | 11/17 | 2000群馬オープン |  | \0 | 198.37 | 
                                                                                                 
                            | 2000 | 12/7 | 第23回JLBCプリンスカップ | 20位 | \120,000 | 211.57 | 
                                                                                                 
                            | 2000 | 12/14 | 第32回全日本女子選手権 | 52位 | \0 | 192.79 | 
                                                                    
                    
                        
                        
                                                                        
                            | 開催日 | 2000/1/26 | 
                        
                            | 大会名 | 第35回報知オールスター | 
                        
                            | 順位 | 17位 | 
                        
                            | トータルピン | 4,798 | 
                        
                            | アベレージ | 199.91 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \64,000 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2000/4/17 | 
                        
                            | 大会名 | 第16回六甲クイーンズOP | 
                        
                            | 順位 | 8位 | 
                        
                            | トータルピン | 6,344 | 
                        
                            | アベレージ | 211.46 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \160,000 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2000/6/1 | 
                        
                            | 大会名 | 2000軽井沢プリンスカップ | 
                        
                            | 順位 | 14位 | 
                        
                            | トータルピン | 3,031 | 
                        
                            | アベレージ | 216.5 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \90,000 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2000/6/22 | 
                        
                            | 大会名 | 第23回イーグルクラシック | 
                        
                            | 順位 | 30位 | 
                        
                            | トータルピン | 3,392 | 
                        
                            | アベレージ | 188.44 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2000/7/13 | 
                        
                            | 大会名 | 00BIGBOX東大和CUP | 
                        
                            | 順位 | 45位 | 
                        
                            | トータルピン | 1,607 | 
                        
                            | アベレージ | 200.87 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2000/8/3 | 
                        
                            | 大会名 | 第21回全日本ミックスダブルス | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 1,925 | 
                        
                            | アベレージ | 192.5 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2000/9/8 | 
                        
                            | 大会名 | 東海女子オープン2000 | 
                        
                            | 順位 | 24位 | 
                        
                            | トータルピン | 3,732 | 
                        
                            | アベレージ | 207.33 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \58,000 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2000/9/21 | 
                        
                            | 大会名 | 大津プリンスカップ2000 | 
                        
                            | 順位 | 78位 | 
                        
                            | トータルピン | 1,458 | 
                        
                            | アベレージ | 182.25 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2000/9/29 | 
                        
                            | 大会名 | 第24回ジャパンOP選手権 | 
                        
                            | 順位 | 52位 | 
                        
                            | トータルピン | 4,607 | 
                        
                            | アベレージ | 191.95 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2000/10/6 | 
                        
                            | 大会名 | 第23回関西オープン女子 | 
                        
                            | 順位 | 13位 | 
                        
                            | トータルピン | 3,758 | 
                        
                            | アベレージ | 208.77 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \110,000 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2000/10/26 | 
                        
                            | 大会名 | 2000札幌プリンスカップ | 
                        
                            | 順位 | 42位 | 
                        
                            | トータルピン | 1,651 | 
                        
                            | アベレージ | 206.37 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2000/11/2 | 
                        
                            | 大会名 | 33rdBWオープン2000 | 
                        
                            | 順位 | 72位 | 
                        
                            | トータルピン | 3,129 | 
                        
                            | アベレージ | 195.56 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2000/11/17 | 
                        
                            | 大会名 | 2000群馬オープン | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 1,587 | 
                        
                            | アベレージ | 198.37 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2000/12/7 | 
                        
                            | 大会名 | 第23回JLBCプリンスカップ | 
                        
                            | 順位 | 20位 | 
                        
                            | トータルピン | 2,962 | 
                        
                            | アベレージ | 211.57 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \120,000 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 2000/12/14 | 
                        
                            | 大会名 | 第32回全日本女子選手権 | 
                        
                            | 順位 | 52位 | 
                        
                            | トータルピン | 4,627 | 
                        
                            | アベレージ | 192.79 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 |