パーソナル情報
                        
                       
                        
                            
                                
                                    | 生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 | 
                                
                                    | 1966/02/06 | 女性 | 156cm | 49kg | O型 | 東京都 | 右 | 
                            
                            
                                
                                    | 生年月日 | 1966/02/06 | 
                                
                                    | 性別 | 女性 | 
                                                                    
                                        | 身長 | 156cm | 
                                                                                                        
                                        | 体重 | 49kg | 
                                                                
                                | 血液型 | O型 | 
                                
                                    | 出身地 | 東京都 | 
                                
                                    | 利き腕 | 右 | 
                            
                            
                                                                            
                            
                            
                            
                             
                         
                                                                          
                     
               
            
                        
            
              インストラクター情報
            
            
                        
                     
                                                
                    
                        公式戦記録
                    
                        
                            
                            
                                | 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ | 
                            
                                                                | 0 | 1,104 | 209,846 | \667,000 | 190.07 | 
                        
                            
                            
                                | 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド | 
                            
                                | 0 | 0 | 0 | 
                        
 
                         
                        
                    
                        | 優勝回数 | 0 | 
                    
                        | 総ゲーム数 | 1,104 | 
                    
                        | トータルピン | 209,846 | 
                    
                        | 総賞金額 | \667,000 | 
                    
                        | 通算アベレージ | 190.07 | 
                    
                        | 公認パーフェクト | 0 | 
                    
                        | 800シリーズ | 0 | 
                    
                        | 7-10スプリットメイド | 0 | 
                    
                        
                        ※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
                        
                        
                            
                                | 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 | 
                                                                                                                                                                        
                                | 2018年 | 213位 | 14 | 2,654 | 0 | 189.57 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1999年 | 124位 | 40 | 7,479 | 15 | 186.97 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1998年 | 102位 | 130 | 24,791 | 51 | 190.70 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1997年 | 74位 | 132 | 25,529 | 110 | 193.40 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1996年 | 63位 | 256 | 48,436 | 257 | 189.20 | \208,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1995年 | 65位 | 193 | 37,007 | 200 | 191.74 | \60,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1994年 | 59位 | 142 | 27,230 | 272 | 191.76 | \271,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1991年 | 78位 | 8 | 1,570 |  | 196.25 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1990年 | 90位 | 115 | 21,166 | 0 | 184.05 | \43,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1989年 | 82位 | 74 | 13,984 | 0 | 188.97 | \85,000 | 
                                                                                                            
                        
                        
                     
                    
                    
                        
                       
                                                                                                                                                                                                   
                            
                                
                                                                            2018年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 213位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 14 | 
                                
                                    | トータルピン | 2,654 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 189.57 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1999年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 124位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 40 | 
                                
                                    | トータルピン | 7,479 | 
                                
                                    | ポイント | 15 | 
                                
                                    | アベレージ | 186.97 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1998年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 102位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 130 | 
                                
                                    | トータルピン | 24,791 | 
                                
                                    | ポイント | 51 | 
                                
                                    | アベレージ | 190.70 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1997年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 74位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 132 | 
                                
                                    | トータルピン | 25,529 | 
                                
                                    | ポイント | 110 | 
                                
                                    | アベレージ | 193.40 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1996年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 63位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 256 | 
                                
                                    | トータルピン | 48,436 | 
                                
                                    | ポイント | 257 | 
                                
                                    | アベレージ | 189.20 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \208,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1995年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 65位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 193 | 
                                
                                    | トータルピン | 37,007 | 
                                
                                    | ポイント | 200 | 
                                
                                    | アベレージ | 191.74 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \60,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1994年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 59位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 142 | 
                                
                                    | トータルピン | 27,230 | 
                                
                                    | ポイント | 272 | 
                                
                                    | アベレージ | 191.76 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \271,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1991年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 78位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 8 | 
                                
                                    | トータルピン | 1,570 | 
                                
                                    | ポイント |  | 
                                
                                    | アベレージ | 196.25 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1990年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 90位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 115 | 
                                
                                    | トータルピン | 21,166 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 184.05 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \43,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1989年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 82位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 74 | 
                                
                                    | トータルピン | 13,984 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 188.97 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \85,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                            
                     
                    
                        
                            出場大会
                        
                    
                    
                    
                        
                            | 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ | 
                                                                         
                            | 1990 | 1/12 | 女子プロ広島大会 |  | \0 | 176.83 | 
                                                                                                 
                            | 1990 | 2/1 | 報知オールスター |  | \0 | 180.38 | 
                                                                                                 
                            | 1990 | 4/16 | 六甲クイーンズオープン |  | \0 | 185.17 | 
                                                                                                 
                            | 1990 | 6/7 | サロメチールレディース | 87位 | \0 | 178.13 | 
                                                                                                 
                            | 1990 | 6/15 | ジャパンオープン | 42位 | \0 | 190.59 | 
                                                                                                 
                            | 1990 | 8/3 | ミックスダブルス | 46位 | \0 | 181.57 | 
                                                                                                 
                            | 1990 | 11/9 | セルシーオープン | 49位 | \0 | 184.00 | 
                                                                                                 
                            | 1990 | 11/16 | 群馬オープン | 77位 | \0 | 172.00 | 
                                                                                                 
                            | 1990 | 12/7 | JLBCプリンスカップ | 113位 | \0 | 190.13 | 
                                                                                                 
                            | 1990 | 8/17 | 90BWカップ女子新人戦 | 11位 | \43,000 | 194.25 | 
                                                                    
                    
                        
                        
                                                                        
                            | 開催日 | 1990/1/12 | 
                        
                            | 大会名 | 女子プロ広島大会 | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 2,122 | 
                        
                            | アベレージ | 176.8333333 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1990/2/1 | 
                        
                            | 大会名 | 報知オールスター | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 1,443 | 
                        
                            | アベレージ | 180.375 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1990/4/16 | 
                        
                            | 大会名 | 六甲クイーンズオープン | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 2,222 | 
                        
                            | アベレージ | 185.1666667 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1990/6/7 | 
                        
                            | 大会名 | サロメチールレディース | 
                        
                            | 順位 | 87位 | 
                        
                            | トータルピン | 1,425 | 
                        
                            | アベレージ | 178.125 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1990/6/15 | 
                        
                            | 大会名 | ジャパンオープン | 
                        
                            | 順位 | 42位 | 
                        
                            | トータルピン | 3,240 | 
                        
                            | アベレージ | 190.5882353 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1990/8/3 | 
                        
                            | 大会名 | ミックスダブルス | 
                        
                            | 順位 | 46位 | 
                        
                            | トータルピン | 2,542 | 
                        
                            | アベレージ | 181.5714286 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1990/11/9 | 
                        
                            | 大会名 | セルシーオープン | 
                        
                            | 順位 | 49位 | 
                        
                            | トータルピン | 2,944 | 
                        
                            | アベレージ | 184 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1990/11/16 | 
                        
                            | 大会名 | 群馬オープン | 
                        
                            | 順位 | 77位 | 
                        
                            | トータルピン | 1,376 | 
                        
                            | アベレージ | 172 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1990/12/7 | 
                        
                            | 大会名 | JLBCプリンスカップ | 
                        
                            | 順位 | 113位 | 
                        
                            | トータルピン | 1,521 | 
                        
                            | アベレージ | 190.125 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1990/8/17 | 
                        
                            | 大会名 | 90BWカップ女子新人戦 | 
                        
                            | 順位 | 11位 | 
                        
                            | トータルピン | 2,331 | 
                        
                            | アベレージ | 194.25 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \43,000 |