パーソナル情報
                        
                       
                        
                            
                                
                                    | 生年月日 | 性別 | 身長 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 | 
                                
                                    | 1960/02/05 | 女性 | 160cm | A型 | 栃木県 | 右 | 
                            
                            
                                
                                    | 生年月日 | 1960/02/05 | 
                                
                                    | 性別 | 女性 | 
                                                                    
                                        | 身長 | 160cm | 
                                                                                                
                                | 血液型 | A型 | 
                                
                                    | 出身地 | 栃木県 | 
                                
                                    | 利き腕 | 右 | 
                            
                            
                                                                            
                            
                            
                                                                                                                                
                                    | 趣味・特技 | 旅行、医療通訳 | 
                                                                                                
                                    | ボウリング歴 | 10歳から | 
                                                                                                
                                    | 他スポーツ歴 | 馬術、水泳、 | 
                                                                                                
                                    | 今シーズン目標 | 強化選手にメダル獲得、障害者スポーツ塾の創立 | 
                                                                                                                                                            
                            
                             
                         
                                                                          
                     
               
            
                        
            
              インストラクター情報
            
            
                        
                                
                                        A級インストラクター
                                        プロフィール
                    
                    | 主な指導歴 | 栃木県障障害者スポーツ協会傘下の、栃木県障がい者スポーツ指導者協議会ボウリング専門委員会、委員長 並びに監督兼コーチ
 | 
|---|
                    | 自己PR | ボウリング競技の前に各自持っている障害の特性を熟知した上で、楽しくボウリングを習って貰い、スポーツを通して向上心等を養って貰う事が目的とします。 全ては社会貢献です。
 | 
|---|
                    | 連絡手段 | メール | 
|---|
                                        | ●活動状況1 |  | 
|---|
                    | ボウリング場: | 栃木県下のボウリング場 | 
|---|
                    | 料金等   : |  | 
|---|
                    | 形 式   : | 一回2時間のボウリング教室 | 
|---|
                    | 日 時   : |  | 
|---|
                    | 対 象   : | 全国障害者スポーツ大会への強化選手 | 
|---|
                                                            | ●活動状況2 |  | 
|---|
                    | ボウリング場: | 初回は、栃木県障害者スポーツアリーナ | 
|---|
                    | 料金等   : | 未定 | 
|---|
                    | 形 式   : | 体育館での座学、シャドウボウリング等、2回目はボウリング場にて実践 | 
|---|
                    | 日 時   : | 未定 | 
|---|
                    | 対 象   : | 知的障害者の方で県の代表として全国スポーツ大会に出場希望者 | 
|---|
                                                                                                
                     
                                                
                    
                        公式戦記録
                    
                        
                            
                            
                                | 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ | 
                            
                                                                | 0 | 1,776 | 339,009 | \3,217,000 | 190.88 | 
                        
                            
                            
                                | 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド | 
                            
                                | 0 | 0 | 0 | 
                        
 
                         
                        
                    
                        | 優勝回数 | 0 | 
                    
                        | 総ゲーム数 | 1,776 | 
                    
                        | トータルピン | 339,009 | 
                    
                        | 総賞金額 | \3,217,000 | 
                    
                        | 通算アベレージ | 190.88 | 
                    
                        | 公認パーフェクト | 0 | 
                    
                        | 800シリーズ | 0 | 
                    
                        | 7-10スプリットメイド | 0 | 
                    
                        
                        ※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
                        
                        
                            
                                | 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 | 
                                                                                                                                                                        
                                | 2013年 | 186位 | 6 | 841 | 0 | 140.16 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2008年 | 185位 | 32 | 5,814 | 0 | 181.68 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2007年 | 197位 | 24 | 4,105 | 0 | 171.04 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2005年 | 113位 | 42 | 9,533 | 21 | 226.97 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2003年 | 155位 | 24 | 4,680 | 0 | 195.00 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1997年 | 141位 | 32 | 6,238 | 0 | 194.93 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1996年 |  | 48 | 9,186 |  | 191.37 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1995年 | 66位 | 110 | 21,106 | 191 | 191.87 | \180,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1994年 | 46位 | 231 | 43,702 | 354 | 189.18 | \540,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1993年 | 33位 | 206 | 38,899 | 217 | 188.83 | \565,000 | 
                                                                                                            
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                | 1992年 | 59位 | 203 | 39,193 | 23 | 193.06 | \611,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1991年 | 38位 | 214 | 41,685 | 77 | 194.78 | \495,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1990年 | 34位 | 215 | 41,243 | 124 | 191.82 | \584,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1989年 | 49位 | 153 | 29,433 | 0 | 192.37 | \242,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1988年 | 85位 | 135 | 24,836 | 4 | 183.97 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1987年 | 77位 | 101 | 18,515 | 1 | 183.31 | \0 | 
                                                                                                                                                                    
                     
                    
                    
                        
                       
                                                                                                                                                                                                   
                            
                                
                                                                            2013年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 186位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 6 | 
                                
                                    | トータルピン | 841 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 140.16 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2008年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 185位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 32 | 
                                
                                    | トータルピン | 5,814 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 181.68 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2007年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 197位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 24 | 
                                
                                    | トータルピン | 4,105 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 171.04 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2005年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 113位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 42 | 
                                
                                    | トータルピン | 9,533 | 
                                
                                    | ポイント | 21 | 
                                
                                    | アベレージ | 226.97 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2003年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 155位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 24 | 
                                
                                    | トータルピン | 4,680 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 195.00 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1997年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 141位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 32 | 
                                
                                    | トータルピン | 6,238 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 194.93 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1996年
                                                                    
                                
                                    | 順位 |  | 
                                
                                    | ゲーム数 | 48 | 
                                
                                    | トータルピン | 9,186 | 
                                
                                    | ポイント |  | 
                                
                                    | アベレージ | 191.37 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1995年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 66位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 110 | 
                                
                                    | トータルピン | 21,106 | 
                                
                                    | ポイント | 191 | 
                                
                                    | アベレージ | 191.87 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \180,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1994年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 46位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 231 | 
                                
                                    | トータルピン | 43,702 | 
                                
                                    | ポイント | 354 | 
                                
                                    | アベレージ | 189.18 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \540,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1993年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 33位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 206 | 
                                
                                    | トータルピン | 38,899 | 
                                
                                    | ポイント | 217 | 
                                
                                    | アベレージ | 188.83 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \565,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1992年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 59位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 203 | 
                                
                                    | トータルピン | 39,193 | 
                                
                                    | ポイント | 23 | 
                                
                                    | アベレージ | 193.06 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \611,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1991年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 38位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 214 | 
                                
                                    | トータルピン | 41,685 | 
                                
                                    | ポイント | 77 | 
                                
                                    | アベレージ | 194.78 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \495,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1990年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 34位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 215 | 
                                
                                    | トータルピン | 41,243 | 
                                
                                    | ポイント | 124 | 
                                
                                    | アベレージ | 191.82 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \584,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1989年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 49位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 153 | 
                                
                                    | トータルピン | 29,433 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 192.37 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \242,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1988年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 85位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 135 | 
                                
                                    | トータルピン | 24,836 | 
                                
                                    | ポイント | 4 | 
                                
                                    | アベレージ | 183.97 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1987年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 77位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 101 | 
                                
                                    | トータルピン | 18,515 | 
                                
                                    | ポイント | 1 | 
                                
                                    | アベレージ | 183.31 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                             
                     
                    
                        
                            出場大会
                        
                    
                    
                    
                        
                            | 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ | 
                                                                         
                            | 1994 | 1/8 | 女子プロ広島大会 | 68位 | \0 | 177.25 | 
                                                                                                 
                            | 1994 | 3/16 | 報知オールスター |  | \0 | 173.50 | 
                                                                                                 
                            | 1994 | 4/18 | 六甲クイーンズオープン | 22位 | \55,000 | 198.78 | 
                                                                                                 
                            | 1994 | 6/2 | サロメチールレディース |  | \0 | 195.88 | 
                                                                                                 
                            | 1994 | 6/17 | ジャパンオープン | 92位 | \0 | 176.58 | 
                                                                                                 
                            | 1994 | 6/23 | イーグルクラシック | 42位 | \0 | 187.22 | 
                                                                                                 
                            | 1994 | 7/7 | JLBCホリデイインカップ |  | \0 | 164.50 | 
                                                                                                 
                            | 1994 | 8/5 | ミックスダブルス |  | \0 | 181.25 | 
                                                                                                 
                            | 1994 | 9/7 | SNK女子ネオジオカップ | 16位 | \420,000 | 199.98 | 
                                                                                                 
                            | 1994 | 9/16 | ブランズウィックオープン | 21位 | \65,000 | 195.08 | 
                                                                                                 
                            | 1994 | 9/28 | 関西オープン | 81位 | \0 | 180.42 | 
                                                                                                 
                            | 1994 | 11/3 | 東海オープン | 45位 | \0 | 193.40 | 
                                                                                                 
                            | 1994 | 11/11 | セルシーオープン |  | \0 | 180.50 | 
                                                                                                 
                            | 1994 | 11/18 | 群馬オープン | 30位 | \0 | 200.59 | 
                                                                                                 
                            | 1994 | 12/8 | JLBCプリンスカップ |  | \0 | 182.75 | 
                                                                                                 
                            | 1994 | 12/15 | 全日本選手権 | 69位 | \0 | 182.83 | 
                                                                    
                    
                        
                        
                                                                        
                            | 開催日 | 1994/1/8 | 
                        
                            | 大会名 | 女子プロ広島大会 | 
                        
                            | 順位 | 68位 | 
                        
                            | トータルピン | 2,127 | 
                        
                            | アベレージ | 177.25 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1994/3/16 | 
                        
                            | 大会名 | 報知オールスター | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 1,388 | 
                        
                            | アベレージ | 173.5 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1994/4/18 | 
                        
                            | 大会名 | 六甲クイーンズオープン | 
                        
                            | 順位 | 22位 | 
                        
                            | トータルピン | 3,578 | 
                        
                            | アベレージ | 198.7777778 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \55,000 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1994/6/2 | 
                        
                            | 大会名 | サロメチールレディース | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 1,567 | 
                        
                            | アベレージ | 195.875 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1994/6/17 | 
                        
                            | 大会名 | ジャパンオープン | 
                        
                            | 順位 | 92位 | 
                        
                            | トータルピン | 2,119 | 
                        
                            | アベレージ | 176.5833333 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1994/6/23 | 
                        
                            | 大会名 | イーグルクラシック | 
                        
                            | 順位 | 42位 | 
                        
                            | トータルピン | 3,370 | 
                        
                            | アベレージ | 187.2222222 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1994/7/7 | 
                        
                            | 大会名 | JLBCホリデイインカップ | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 1,316 | 
                        
                            | アベレージ | 164.5 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1994/8/5 | 
                        
                            | 大会名 | ミックスダブルス | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 1,450 | 
                        
                            | アベレージ | 181.25 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1994/9/7 | 
                        
                            | 大会名 | SNK女子ネオジオカップ | 
                        
                            | 順位 | 16位 | 
                        
                            | トータルピン | 8,399 | 
                        
                            | アベレージ | 199.9761905 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \420,000 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1994/9/16 | 
                        
                            | 大会名 | ブランズウィックオープン | 
                        
                            | 順位 | 21位 | 
                        
                            | トータルピン | 4,682 | 
                        
                            | アベレージ | 195.0833333 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \65,000 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1994/9/28 | 
                        
                            | 大会名 | 関西オープン | 
                        
                            | 順位 | 81位 | 
                        
                            | トータルピン | 2,165 | 
                        
                            | アベレージ | 180.4166667 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1994/11/3 | 
                        
                            | 大会名 | 東海オープン | 
                        
                            | 順位 | 45位 | 
                        
                            | トータルピン | 1,934 | 
                        
                            | アベレージ | 193.4 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1994/11/11 | 
                        
                            | 大会名 | セルシーオープン | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 1,444 | 
                        
                            | アベレージ | 180.5 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1994/11/18 | 
                        
                            | 大会名 | 群馬オープン | 
                        
                            | 順位 | 30位 | 
                        
                            | トータルピン | 3,410 | 
                        
                            | アベレージ | 200.5882353 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1994/12/8 | 
                        
                            | 大会名 | JLBCプリンスカップ | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 1,462 | 
                        
                            | アベレージ | 182.75 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1994/12/15 | 
                        
                            | 大会名 | 全日本選手権 | 
                        
                            | 順位 | 69位 | 
                        
                            | トータルピン | 3,291 | 
                        
                            | アベレージ | 182.8333333 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 |