パーソナル情報
                        
                       
                        
                            
                                
                                    | 生年月日 | 性別 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 | 
                                
                                    | 1942/10/12 | 女性 | A型 | 鹿児島県 | 右 | 
                            
                            
                                
                                    | 生年月日 | 1942/10/12 | 
                                
                                    | 性別 | 女性 | 
                                                                                                
                                | 血液型 | A型 | 
                                
                                    | 出身地 | 鹿児島県 | 
                                
                                    | 利き腕 | 右 | 
                            
                            
                                                                            
                            
                            
                            
                             
                         
                                                                          
                     
               
            
                        
            
              インストラクター情報
            
                        
                
                    | インストラクター資格 |   | 
            
            
                        
                     
                                                
                    
                        公式戦記録
                    
                        
                            
                            
                                | 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ | 
                            
                                                                | 33 | 9,846 | 1,940,811 | \60,915,700 | 197.11 | 
                        
                            
                            
                                | 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド | 
                            
                                | 2 | 1 | 0 | 
                        
 
                         
                        
                    
                        | 優勝回数 | 33 | 
                    
                        | 総ゲーム数 | 9,846 | 
                    
                        | トータルピン | 1,940,811 | 
                    
                        | 総賞金額 | \60,915,700 | 
                    
                        | 通算アベレージ | 197.11 | 
                    
                        | 公認パーフェクト | 2 | 
                    
                        | 800シリーズ | 1 | 
                    
                        | 7-10スプリットメイド | 0 | 
                    
                        
                        ※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
                        
                        
                            
                                | 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 | 
                                                                                                                                                                        
                                | 2003年 | 151位 | 30 | 5,813 | 0 | 193.76 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2002年 | 152位 | 30 | 5,559 | 0 | 185.30 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2001年 | 95位 | 24 | 4,612 | 64 | 192.16 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2000年 | 146位 | 32 | 6,258 | 0 | 195.56 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1999年 | 87位 | 74 | 14,046 | 98 | 189.81 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1998年 | 115位 | 44 | 8,245 | 26 | 187.38 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1997年 | 58位 | 118 | 23,255 | 225 | 197.07 | \210,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1996年 | 62位 | 170 | 32,044 | 271 | 188.49 | \260,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1995年 | 37位 | 85 | 16,266 | 533 | 191.36 | \576,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1994年 | 40位 | 114 | 21,492 | 498 | 188.52 | \750,000 | 
                                                                                                            
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                | 1993年 | 58位 | 152 | 29,253 | 0 | 192.45 | \300,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1992年 | 71位 | 101 | 20,066 | 16 | 198.67 | \155,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1989年 | 28位 | 111 | 22,565 | 122 | 203.28 | \538,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1988年 | 17位 | 261 | 52,358 | 289 | 200.60 | \1,455,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1987年 | 10位 | 375 | 76,533 | 452 | 204.08 | \2,476,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1986年 | 22位 | 303 | 61,380 | 245 | 202.57 | \1,554,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1985年 | 22位 | 247 | 48,431 | 230 | 196.07 | \1,075,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1984年 | 19位 | 213 | 42,399 | 192 | 199.05 | \2,142,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1983年 | 65位 | 24 | 4,402 |  | 183.41 | \58,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1982年 | 7位 | 352 | 69,032 | 505 | 196.11 | \2,709,000 | 
                                                                                                            
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                | 1981年 | 2位 | 234 | 45,195 | 374 | 193.14 | \2,557,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1980年 | 4位 | 278 | 54,044 | 575 | 194.40 | \2,699,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1979年 | 2位 | 345 | 67,745 | 761 | 196.36 | \4,909,500 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1978年 | 5位 | 268 | 52,310 | 357 | 195.18 | \1,542,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1977年 | 33位 | 70 | 13,187 |  | 188.38 | \219,200 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1976年 | 2位 | 247 | 48,171 | 451 | 195.02 | \2,398,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1975年 | 4位 | 560 | 109,354 | 947 | 195.27 | \5,079,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1974年 | 4位 | 884 | 173,460 | 1,125 | 196.22 | \4,624,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1973年 | 1位 | 1414 | 282,402 | 1,475 | 199.71 | \7,822,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1972年 | 3位 | 1280 | 250,113 | 0 | 195.40 | \6,119,000 | 
                                                                                                            
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                | 1971年 | 3位 | 1007 | 202,387 | 0 | 200.98 | \5,672,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1970年 | 1位 | 248 | 48,941 | 0 | 197.34 | \2,127,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1969年 | 1位 | 127 | 24,867 | 0 | 195.80 | \835,000 | 
                                                                                                                                                                                                                            
                     
                    
                    
                        
                       
                                                                                                                                                                                                   
                            
                                
                                                                            2003年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 151位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 30 | 
                                
                                    | トータルピン | 5,813 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 193.76 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2002年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 152位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 30 | 
                                
                                    | トータルピン | 5,559 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 185.30 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2001年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 95位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 24 | 
                                
                                    | トータルピン | 4,612 | 
                                
                                    | ポイント | 64 | 
                                
                                    | アベレージ | 192.16 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2000年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 146位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 32 | 
                                
                                    | トータルピン | 6,258 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 195.56 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1999年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 87位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 74 | 
                                
                                    | トータルピン | 14,046 | 
                                
                                    | ポイント | 98 | 
                                
                                    | アベレージ | 189.81 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1998年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 115位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 44 | 
                                
                                    | トータルピン | 8,245 | 
                                
                                    | ポイント | 26 | 
                                
                                    | アベレージ | 187.38 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1997年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 58位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 118 | 
                                
                                    | トータルピン | 23,255 | 
                                
                                    | ポイント | 225 | 
                                
                                    | アベレージ | 197.07 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \210,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1996年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 62位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 170 | 
                                
                                    | トータルピン | 32,044 | 
                                
                                    | ポイント | 271 | 
                                
                                    | アベレージ | 188.49 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \260,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1995年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 37位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 85 | 
                                
                                    | トータルピン | 16,266 | 
                                
                                    | ポイント | 533 | 
                                
                                    | アベレージ | 191.36 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \576,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1994年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 40位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 114 | 
                                
                                    | トータルピン | 21,492 | 
                                
                                    | ポイント | 498 | 
                                
                                    | アベレージ | 188.52 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \750,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1993年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 58位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 152 | 
                                
                                    | トータルピン | 29,253 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 192.45 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \300,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1992年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 71位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 101 | 
                                
                                    | トータルピン | 20,066 | 
                                
                                    | ポイント | 16 | 
                                
                                    | アベレージ | 198.67 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \155,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1989年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 28位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 111 | 
                                
                                    | トータルピン | 22,565 | 
                                
                                    | ポイント | 122 | 
                                
                                    | アベレージ | 203.28 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \538,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1988年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 17位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 261 | 
                                
                                    | トータルピン | 52,358 | 
                                
                                    | ポイント | 289 | 
                                
                                    | アベレージ | 200.60 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,455,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1987年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 10位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 375 | 
                                
                                    | トータルピン | 76,533 | 
                                
                                    | ポイント | 452 | 
                                
                                    | アベレージ | 204.08 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,476,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1986年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 22位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 303 | 
                                
                                    | トータルピン | 61,380 | 
                                
                                    | ポイント | 245 | 
                                
                                    | アベレージ | 202.57 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,554,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1985年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 22位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 247 | 
                                
                                    | トータルピン | 48,431 | 
                                
                                    | ポイント | 230 | 
                                
                                    | アベレージ | 196.07 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,075,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1984年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 19位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 213 | 
                                
                                    | トータルピン | 42,399 | 
                                
                                    | ポイント | 192 | 
                                
                                    | アベレージ | 199.05 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,142,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1983年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 65位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 24 | 
                                
                                    | トータルピン | 4,402 | 
                                
                                    | ポイント |  | 
                                
                                    | アベレージ | 183.41 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \58,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1982年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 7位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 352 | 
                                
                                    | トータルピン | 69,032 | 
                                
                                    | ポイント | 505 | 
                                
                                    | アベレージ | 196.11 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,709,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1981年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 2位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 234 | 
                                
                                    | トータルピン | 45,195 | 
                                
                                    | ポイント | 374 | 
                                
                                    | アベレージ | 193.14 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,557,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1980年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 4位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 278 | 
                                
                                    | トータルピン | 54,044 | 
                                
                                    | ポイント | 575 | 
                                
                                    | アベレージ | 194.40 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,699,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1979年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 2位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 345 | 
                                
                                    | トータルピン | 67,745 | 
                                
                                    | ポイント | 761 | 
                                
                                    | アベレージ | 196.36 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \4,909,500 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1978年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 5位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 268 | 
                                
                                    | トータルピン | 52,310 | 
                                
                                    | ポイント | 357 | 
                                
                                    | アベレージ | 195.18 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,542,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1977年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 33位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 70 | 
                                
                                    | トータルピン | 13,187 | 
                                
                                    | ポイント |  | 
                                
                                    | アベレージ | 188.38 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \219,200 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1976年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 2位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 247 | 
                                
                                    | トータルピン | 48,171 | 
                                
                                    | ポイント | 451 | 
                                
                                    | アベレージ | 195.02 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,398,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1975年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 4位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 560 | 
                                
                                    | トータルピン | 109,354 | 
                                
                                    | ポイント | 947 | 
                                
                                    | アベレージ | 195.27 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \5,079,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1974年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 4位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 884 | 
                                
                                    | トータルピン | 173,460 | 
                                
                                    | ポイント | 1,125 | 
                                
                                    | アベレージ | 196.22 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \4,624,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1973年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 1位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 1414 | 
                                
                                    | トータルピン | 282,402 | 
                                
                                    | ポイント | 1,475 | 
                                
                                    | アベレージ | 199.71 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \7,822,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1972年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 3位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 1280 | 
                                
                                    | トータルピン | 250,113 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 195.40 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \6,119,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1971年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 3位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 1007 | 
                                
                                    | トータルピン | 202,387 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 200.98 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \5,672,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1970年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 1位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 248 | 
                                
                                    | トータルピン | 48,941 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 197.34 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,127,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1969年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 1位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 127 | 
                                
                                    | トータルピン | 24,867 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 195.80 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \835,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                     
                     
                    
                        
                            出場大会
                        
                    
                    
                    
                        
                            | 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ | 
                                                                         
                            | 1973 | 1/12 | 報知オールスター |  | \0 | 211.63 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 1/20 | キング&クイーン | 3位 | \0 | 209.80 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 1/25 | 月例競技会 |  | \0 | 172.33 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 1/27 | 新潟クラシック | 7位 | \0 | 192.36 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 2/10 | NET杯クイーンズカップトーナメント | 7位 | \0 | 196.09 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 2/15 | 月例競技会 | 5位 | \0 | 205.37 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 2/17 | 金沢カップ |  | \0 | 197.86 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 2/22 | 月例競技会王座決定戦 |  | \0 | 191.66 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 2/24 | オールチャンピオンズオーデントーナメント |  | \0 | 188.26 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 3/3 | 朝霧カップ |  | \0 | 194.26 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 3/10 | 日本シリーズ | 1位 | \0 | 204.00 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 3/14 | 全日本選手権 |  | \0 | 196.66 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 3/18 | 大府カップ | 5位 | \0 | 198.12 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 4/7 | 東北オープン | 5位 | \0 | 206.05 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 4/22 | 日本チャンピオンリーグ | 7位 | \0 | 192.38 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 4/28 | NET杯クイーンズカップトーナメント | 3位 | \0 | 202.67 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 5/12 | うみねこカップ | 4位 | \0 | 214.11 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 5/30 | 日本チャンピオンリーグ | 5位 | \0 | 196.62 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 6/12 | 横浜カップ | 5位 | \0 | 220.32 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 6/15 | 日本チャンピオンリーグ | 2位 | \0 | 193.56 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 6/19 | 全日本サーキット | 2位 | \0 | 201.98 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 7/11 | NET誕生記念 | 3位 | \0 | 192.67 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 7/28 | 東日本選手権 | 10位 | \0 | 197.22 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 8/4 | 三河カップ | 12位 | \0 | 187.33 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 8/17 | 日本チャンピオンリーグ | 2位 | \0 | 196.42 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 8/23 | 女子プロ広島サーキット | 1位 | \0 | 200.92 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 8/29 | TBS杯女子ダブルス |  | \0 | 204.67 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 9/15 | NET杯クイーンズカップトーナメント | 18位 | \0 | 201.16 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 9/18 | 日本チャンピオンリーグ |  | \0 | 179.44 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 9/21 | オリーブカップ | 8位 | \0 | 210.52 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 10/5 | 沖縄カップ | 3位 | \0 | 197.60 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 10/13 | 九州オープン | 21位 | \0 | 179.60 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 10/16 | 三重カップ | 5位 | \0 | 193.91 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 10/19 | 日本チャンピオンリーグ | 2位 | \0 | 197.03 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 10/23 | 栃木カップ | 9位 | \0 | 193.66 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 10/27 | 全日本女子プロサーキット | 14位 | \0 | 201.50 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 11/10 | 朝日オープン | 1位 | \0 | 198.94 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 11/12 | 愛知オープン | 4位 | \0 | 205.47 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 11/16 | 日本チャンピオンリーグ | 15位 | \0 | 196.29 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 11/22 | NET杯クイーンズカップトーナメント | 1位 | \0 | 203.68 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 11/26 | 九州女子プロサーキット | 7位 | \0 | 193.01 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 12/8 | 全日本選手権 | 1位 | \0 | 204.66 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 12/19 | ジョニー杯 |  | \0 | 195.60 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 12/21 | クイーンズオープン | 41位 | \0 | 198.33 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 12/26 | NET杯王座決定戦 | 5位 | \0 | 190.36 | 
                                                                                                 
                            | 1973 | 1/1 | 年度記録 |  | \7,822,000 | 0.00 | 
                                                                    
                    
                        
                        
                                                                        
                            | 開催日 | 1973/1/12 | 
                        
                            | 大会名 | 報知オールスター | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 7,619 | 
                        
                            | アベレージ | 211.63 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1973/1/20 | 
                        
                            | 大会名 | キング&クイーン | 
                        
                            | 順位 | 3位 | 
                        
                            | トータルピン | 6,294 | 
                        
                            | アベレージ | 209.8 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1973/1/25 | 
                        
                            | 大会名 | 月例競技会 | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 1,551 | 
                        
                            | アベレージ | 172.33 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1973/1/27 | 
                        
                            | 大会名 | 新潟クラシック | 
                        
                            | 順位 | 7位 | 
                        
                            | トータルピン | 6,925 | 
                        
                            | アベレージ | 192.36 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1973/2/10 | 
                        
                            | 大会名 | NET杯クイーンズカップトーナメント | 
                        
                            | 順位 | 7位 | 
                        
                            | トータルピン | 6,471 | 
                        
                            | アベレージ | 196.09 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1973/2/15 | 
                        
                            | 大会名 | 月例競技会 | 
                        
                            | 順位 | 5位 | 
                        
                            | トータルピン | 3,286 | 
                        
                            | アベレージ | 205.37 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1973/2/17 | 
                        
                            | 大会名 | 金沢カップ | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 2,968 | 
                        
                            | アベレージ | 197.86 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1973/2/22 | 
                        
                            | 大会名 | 月例競技会王座決定戦 | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 2,300 | 
                        
                            | アベレージ | 191.66 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1973/2/24 | 
                        
                            | 大会名 | オールチャンピオンズオーデントーナメント | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 2,824 | 
                        
                            | アベレージ | 188.26 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1973/3/3 | 
                        
                            | 大会名 | 朝霧カップ | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 2,914 | 
                        
                            | アベレージ | 194.26 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1973/3/10 | 
                        
                            | 大会名 | 日本シリーズ | 
                        
                            | 順位 | 1位 | 
                        
                            | トータルピン | 4,692 | 
                        
                            | アベレージ | 204 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1973/3/14 | 
                        
                            | 大会名 | 全日本選手権 | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 2,950 | 
                        
                            | アベレージ | 196.66 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1973/3/18 | 
                        
                            | 大会名 | 大府カップ | 
                        
                            | 順位 | 5位 | 
                        
                            | トータルピン | 3,170 | 
                        
                            | アベレージ | 198.12 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1973/4/7 | 
                        
                            | 大会名 | 東北オープン | 
                        
                            | 順位 | 5位 | 
                        
                            | トータルピン | 7,624 | 
                        
                            | アベレージ | 206.05 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1973/4/22 | 
                        
                            | 大会名 | 日本チャンピオンリーグ | 
                        
                            | 順位 | 7位 | 
                        
                            | トータルピン | 5,964 | 
                        
                            | アベレージ | 192.38 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1973/4/28 | 
                        
                            | 大会名 | NET杯クイーンズカップトーナメント | 
                        
                            | 順位 | 3位 | 
                        
                            | トータルピン | 6,891 | 
                        
                            | アベレージ | 202.67 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1973/5/12 | 
                        
                            | 大会名 | うみねこカップ | 
                        
                            | 順位 | 4位 | 
                        
                            | トータルピン | 7,708 | 
                        
                            | アベレージ | 214.11 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1973/5/30 | 
                        
                            | 大会名 | 日本チャンピオンリーグ | 
                        
                            | 順位 | 5位 | 
                        
                            | トータルピン | 6,292 | 
