パーソナル情報
                        
                       
                        
                            
                                
                                    | 生年月日 | 性別 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 | 
                                
                                    | 1942/10/12 | 女性 | A型 | 鹿児島県 | 右 | 
                            
                            
                                
                                    | 生年月日 | 1942/10/12 | 
                                
                                    | 性別 | 女性 | 
                                                                                                
                                | 血液型 | A型 | 
                                
                                    | 出身地 | 鹿児島県 | 
                                
                                    | 利き腕 | 右 | 
                            
                            
                                                                            
                            
                            
                            
                             
                         
                                                                          
                     
               
            
                        
            
              インストラクター情報
            
                        
                
                    | インストラクター資格 |   | 
            
            
                        
                     
                                                
                    
                        公式戦記録
                    
                        
                            
                            
                                | 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ | 
                            
                                                                | 33 | 9,846 | 1,940,811 | \60,915,700 | 197.11 | 
                        
                            
                            
                                | 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド | 
                            
                                | 2 | 1 | 0 | 
                        
 
                         
                        
                    
                        | 優勝回数 | 33 | 
                    
                        | 総ゲーム数 | 9,846 | 
                    
                        | トータルピン | 1,940,811 | 
                    
                        | 総賞金額 | \60,915,700 | 
                    
                        | 通算アベレージ | 197.11 | 
                    
                        | 公認パーフェクト | 2 | 
                    
                        | 800シリーズ | 1 | 
                    
                        | 7-10スプリットメイド | 0 | 
                    
                        
                        ※2020年度は新型コロナ感染症の影響により開催トーナメントが減少した為、ランキング&シード権は2020-2021の2年間を1シーズンとして算出し、決定いたします。
                        
                        
                            
                                | 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 | 
                                                                                                                                                                        
                                | 2003年 | 151位 | 30 | 5,813 | 0 | 193.76 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2002年 | 152位 | 30 | 5,559 | 0 | 185.30 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2001年 | 95位 | 24 | 4,612 | 64 | 192.16 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 2000年 | 146位 | 32 | 6,258 | 0 | 195.56 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1999年 | 87位 | 74 | 14,046 | 98 | 189.81 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1998年 | 115位 | 44 | 8,245 | 26 | 187.38 | \0 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1997年 | 58位 | 118 | 23,255 | 225 | 197.07 | \210,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1996年 | 62位 | 170 | 32,044 | 271 | 188.49 | \260,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1995年 | 37位 | 85 | 16,266 | 533 | 191.36 | \576,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1994年 | 40位 | 114 | 21,492 | 498 | 188.52 | \750,000 | 
                                                                                                            
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                | 1993年 | 58位 | 152 | 29,253 | 0 | 192.45 | \300,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1992年 | 71位 | 101 | 20,066 | 16 | 198.67 | \155,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1989年 | 28位 | 111 | 22,565 | 122 | 203.28 | \538,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1988年 | 17位 | 261 | 52,358 | 289 | 200.60 | \1,455,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1987年 | 10位 | 375 | 76,533 | 452 | 204.08 | \2,476,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1986年 | 22位 | 303 | 61,380 | 245 | 202.57 | \1,554,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1985年 | 22位 | 247 | 48,431 | 230 | 196.07 | \1,075,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1984年 | 19位 | 213 | 42,399 | 192 | 199.05 | \2,142,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1983年 | 65位 | 24 | 4,402 |  | 183.41 | \58,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1982年 | 7位 | 352 | 69,032 | 505 | 196.11 | \2,709,000 | 
                                                                                                            
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                | 1981年 | 2位 | 234 | 45,195 | 374 | 193.14 | \2,557,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1980年 | 4位 | 278 | 54,044 | 575 | 194.40 | \2,699,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1979年 | 2位 | 345 | 67,745 | 761 | 196.36 | \4,909,500 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1978年 | 5位 | 268 | 52,310 | 357 | 195.18 | \1,542,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1977年 | 33位 | 70 | 13,187 |  | 188.38 | \219,200 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1976年 | 2位 | 247 | 48,171 | 451 | 195.02 | \2,398,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1975年 | 4位 | 560 | 109,354 | 947 | 195.27 | \5,079,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1974年 | 4位 | 884 | 173,460 | 1,125 | 196.22 | \4,624,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1973年 | 1位 | 1414 | 282,402 | 1,475 | 199.71 | \7,822,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1972年 | 3位 | 1280 | 250,113 | 0 | 195.40 | \6,119,000 | 
                                                                                                            
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                                
                                | 1971年 | 3位 | 1007 | 202,387 | 0 | 200.98 | \5,672,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1970年 | 1位 | 248 | 48,941 | 0 | 197.34 | \2,127,000 | 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                | 1969年 | 1位 | 127 | 24,867 | 0 | 195.80 | \835,000 | 
                                                                                                                                                                                                                            
                     
                    
                    
                        
                       
                                                                                                                                                                                                   
                            
                                
                                                                            2003年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 151位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 30 | 
                                
                                    | トータルピン | 5,813 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 193.76 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2002年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 152位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 30 | 
                                
                                    | トータルピン | 5,559 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 185.30 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2001年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 95位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 24 | 
                                
                                    | トータルピン | 4,612 | 
                                
                                    | ポイント | 64 | 
                                
                                    | アベレージ | 192.16 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            2000年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 146位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 32 | 
                                
                                    | トータルピン | 6,258 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 195.56 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1999年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 87位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 74 | 
                                
                                    | トータルピン | 14,046 | 
                                
                                    | ポイント | 98 | 
                                
                                    | アベレージ | 189.81 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1998年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 115位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 44 | 
                                
                                    | トータルピン | 8,245 | 
                                
                                    | ポイント | 26 | 
                                
                                    | アベレージ | 187.38 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \0 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1997年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 58位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 118 | 
                                
                                    | トータルピン | 23,255 | 
                                
                                    | ポイント | 225 | 
                                
                                    | アベレージ | 197.07 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \210,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1996年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 62位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 170 | 
                                
                                    | トータルピン | 32,044 | 
                                
                                    | ポイント | 271 | 
                                
                                    | アベレージ | 188.49 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \260,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1995年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 37位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 85 | 
                                
                                    | トータルピン | 16,266 | 
                                
                                    | ポイント | 533 | 
                                
                                    | アベレージ | 191.36 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \576,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1994年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 40位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 114 | 
                                
                                    | トータルピン | 21,492 | 
                                
                                    | ポイント | 498 | 
                                
                                    | アベレージ | 188.52 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \750,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1993年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 58位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 152 | 
                                
                                    | トータルピン | 29,253 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 192.45 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \300,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1992年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 71位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 101 | 
                                
                                    | トータルピン | 20,066 | 
                                
                                    | ポイント | 16 | 
                                
                                    | アベレージ | 198.67 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \155,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1989年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 28位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 111 | 
                                
                                    | トータルピン | 22,565 | 
                                
                                    | ポイント | 122 | 
                                
                                    | アベレージ | 203.28 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \538,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1988年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 17位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 261 | 
                                
                                    | トータルピン | 52,358 | 
                                
                                    | ポイント | 289 | 
                                
                                    | アベレージ | 200.60 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,455,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1987年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 10位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 375 | 
                                
                                    | トータルピン | 76,533 | 
                                
                                    | ポイント | 452 | 
                                
                                    | アベレージ | 204.08 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,476,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1986年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 22位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 303 | 
                                
                                    | トータルピン | 61,380 | 
                                
                                    | ポイント | 245 | 
                                
                                    | アベレージ | 202.57 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,554,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1985年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 22位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 247 | 
                                
                                    | トータルピン | 48,431 | 
                                
                                    | ポイント | 230 | 
                                
                                    | アベレージ | 196.07 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,075,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1984年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 19位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 213 | 
                                
                                    | トータルピン | 42,399 | 
                                
                                    | ポイント | 192 | 
                                
                                    | アベレージ | 199.05 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,142,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1983年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 65位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 24 | 
                                
                                    | トータルピン | 4,402 | 
                                
                                    | ポイント |  | 
                                
                                    | アベレージ | 183.41 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \58,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1982年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 7位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 352 | 
                                
                                    | トータルピン | 69,032 | 
                                
                                    | ポイント | 505 | 
                                
                                    | アベレージ | 196.11 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,709,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1981年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 2位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 234 | 
                                
                                    | トータルピン | 45,195 | 
                                
                                    | ポイント | 374 | 
                                
                                    | アベレージ | 193.14 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,557,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1980年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 4位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 278 | 
                                
                                    | トータルピン | 54,044 | 
                                
                                    | ポイント | 575 | 
                                
                                    | アベレージ | 194.40 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,699,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1979年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 2位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 345 | 
                                
                                    | トータルピン | 67,745 | 
                                
                                    | ポイント | 761 | 
                                
                                    | アベレージ | 196.36 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \4,909,500 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1978年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 5位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 268 | 
                                
                                    | トータルピン | 52,310 | 
                                
                                    | ポイント | 357 | 
                                
                                    | アベレージ | 195.18 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \1,542,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1977年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 33位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 70 | 
                                
                                    | トータルピン | 13,187 | 
                                
                                    | ポイント |  | 
                                
                                    | アベレージ | 188.38 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \219,200 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1976年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 2位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 247 | 
                                
                                    | トータルピン | 48,171 | 
                                
                                    | ポイント | 451 | 
                                
                                    | アベレージ | 195.02 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,398,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1975年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 4位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 560 | 
                                
                                    | トータルピン | 109,354 | 
                                
                                    | ポイント | 947 | 
                                
                                    | アベレージ | 195.27 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \5,079,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1974年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 4位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 884 | 
                                
                                    | トータルピン | 173,460 | 
                                
                                    | ポイント | 1,125 | 
                                
                                    | アベレージ | 196.22 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \4,624,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1973年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 1位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 1414 | 
                                
                                    | トータルピン | 282,402 | 
                                
                                    | ポイント | 1,475 | 
                                
                                    | アベレージ | 199.71 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \7,822,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1972年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 3位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 1280 | 
                                
                                    | トータルピン | 250,113 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 195.40 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \6,119,000 | 
                            
                             
                            
                                                     
                        
                        
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1971年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 3位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 1007 | 
                                
                                    | トータルピン | 202,387 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 200.98 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \5,672,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1970年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 1位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 248 | 
                                
                                    | トータルピン | 48,941 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 197.34 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \2,127,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                                                                               
                            
                                
                                                                            1969年
                                                                    
                                
                                    | 順位 | 1位 | 
                                
                                    | ゲーム数 | 127 | 
                                
                                    | トータルピン | 24,867 | 
                                
                                    | ポイント | 0 | 
                                
                                    | アベレージ | 195.80 | 
                                
                                    | 獲得賞金 | \835,000 | 
                            
                             
                            
                                                                                                                                                                     
                     
                    
                        
                            出場大会
                        
                    
                    
                    
                        
                            | 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ | 
                                                                         
                            | 1971 | 1/7 | 月例会 | 3位 | \0 | 193.63 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 1/10 | ビッグエイトボウリング | 3位 | \0 | 194.12 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 1/14 | 報知招待 | 2位 | \0 | 198.16 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 2/4 | 月例会 | 14位 | \0 | 188.00 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 2/11 | NET杯王座決定戦 | 7位 | \0 | 199.91 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 3/9 | ジャパンプロトーナメント | 6位 | \0 | 200.55 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 3/16 | 全日本選手権 | 2位 | \0 | 211.44 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 3/23 | 三島カップ | 1位 | \0 | 208.76 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 3/30 | サンケイスポーツ杯 | 5位 | \0 | 213.70 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 4/1 | 月例競技会 |  | \0 | 207.00 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 4/3 | 奈良オープン | 3位 | \0 | 187.42 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 4/23 | キング&クイーン | 2位 | \0 | 209.96 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 4/29 | NET杯王座決定戦 | 4位 | \0 | 198.80 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 7/3 | NET誕生記念 |  | \0 | 195.58 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 7/6 | 全日本サーキット | 9位 | \0 | 209.20 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 7/8 | 月例競技会 |  | \0 | 187.44 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 8/2 | 全日本女子プロチャンピオン | 4位 | \0 | 198.00 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 8/5 | 月例競技会 | 14位 | \0 | 201.77 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 8/13 | 女子プロ広島サーキット |  | \0 | 194.75 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 8/25 | 三重カップ | 1位 | \0 | 228.22 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 8/29 | 札幌オールスター | 1位 | \0 | 192.14 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 9/2 | 月例競技会 | 4位 | \0 | 200.20 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 9/12 | 東海女子プロトーナメント | 2位 | \0 | 200.52 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 9/14 | NET杯王座決定戦 | 3位 | \0 | 227.06 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 9/23 | クイーンズサーキット | 2位 | \0 | 200.90 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 9/25 | 中国オープン | 1位 | \0 | 198.50 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 9/29 | ダリヤ女子プロトーナメント | 3位 | \0 | 199.81 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 10/3 | JPBAチャンピオン | 2位 | \0 | 204.92 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 10/6 | 毎日放送杯プロトーナメント |  | \0 | 186.75 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 10/10 | 今治シリーズ | 1位 | \0 | 190.86 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 10/14 | 月例競技会 |  | \0 | 172.88 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 10/19 | 全日本女子プロサーキット | 7位 | \0 | 198.75 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 10/26 | 全日本プロ仙台大会 | 5位 | \0 | 203.17 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 10/29 | NET女子東西対抗 | 5位 | \0 | 187.41 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 11/2 | NET杯王座決定戦 | 7位 | \0 | 187.35 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 11/6 | 四国ゴールドカップ | 7位 | \0 | 192.42 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 11/9 | 群馬オープン | 18位 | \0 | 185.50 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 11/11 | 月例競技会 | 6位 | \0 | 213.22 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 11/15 | 九州女子プロサーキット |  | \0 | 185.46 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 11/21 | 朝日オープン | 1位 | \0 | 208.46 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 11/28 | 御殿場カップ | 23位 | \0 | 169.00 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 12/2 | 月例競技会 | 9位 | \0 | 212.88 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 12/21 | 信濃トーナメント | 2位 | \0 | 199.37 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 12/30 | NET71クイーンカップ |  | \0 | 194.66 | 
                                                                                                 
                            | 1971 | 1/1 | 年度記録 |  | \5,672,000 | 0.00 | 
                                                                    
                    
                        
                        
                                                                        
                            | 開催日 | 1971/1/7 | 
                        
                            | 大会名 | 月例会 | 
                        
                            | 順位 | 3位 | 
                        
                            | トータルピン | 2,130 | 
                        
                            | アベレージ | 193.63 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/1/10 | 
                        
                            | 大会名 | ビッグエイトボウリング | 
                        
                            | 順位 | 3位 | 
                        
                            | トータルピン | 1,553 | 
                        
                            | アベレージ | 194.12 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/1/14 | 
                        
                            | 大会名 | 報知招待 | 
                        
                            | 順位 | 2位 | 
                        
                            | トータルピン | 8,323 | 
                        
                            | アベレージ | 198.16 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/2/4 | 
                        
                            | 大会名 | 月例会 | 
                        
                            | 順位 | 14位 | 
                        
                            | トータルピン | 1,692 | 
                        
                            | アベレージ | 188 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/2/11 | 
                        
                            | 大会名 | NET杯王座決定戦 | 
                        
                            | 順位 | 7位 | 
                        
                            | トータルピン | 2,399 | 
                        
                            | アベレージ | 199.91 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/3/9 | 
                        
                            | 大会名 | ジャパンプロトーナメント | 
                        
                            | 順位 | 6位 | 
                        
                            | トータルピン | 3,610 | 
                        
                            | アベレージ | 200.55 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/3/16 | 
                        
                            | 大会名 | 全日本選手権 | 
                        
                            | 順位 | 2位 | 
                        
                            | トータルピン | 5,709 | 
                        
                            | アベレージ | 211.44 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/3/23 | 
                        
                            | 大会名 | 三島カップ | 
                        
                            | 順位 | 1位 | 
                        
                            | トータルピン | 5,219 | 
                        
                            | アベレージ | 208.76 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/3/30 | 
                        
                            | 大会名 | サンケイスポーツ杯 | 
                        
                            | 順位 | 5位 | 
                        
                            | トータルピン | 3,633 | 
                        
                            | アベレージ | 213.7 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/4/1 | 
                        
                            | 大会名 | 月例競技会 | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 1,863 | 
                        
                            | アベレージ | 207 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/4/3 | 
                        
                            | 大会名 | 奈良オープン | 
                        
                            | 順位 | 3位 | 
                        
                            | トータルピン | 2,624 | 
                        
                            | アベレージ | 187.42 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/4/23 | 
                        
                            | 大会名 | キング&クイーン | 
                        
                            | 順位 | 2位 | 
                        
                            | トータルピン | 5,879 | 
                        
                            | アベレージ | 209.96 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/4/29 | 
                        
                            | 大会名 | NET杯王座決定戦 | 
                        
                            | 順位 | 4位 | 
                        
                            | トータルピン | 2,982 | 
                        
                            | アベレージ | 198.8 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/7/3 | 
                        
                            | 大会名 | NET誕生記念 | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 4,694 | 
                        
                            | アベレージ | 195.58 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/7/6 | 
                        
                            | 大会名 | 全日本サーキット | 
                        
                            | 順位 | 9位 | 
                        
                            | トータルピン | 26,987 | 
                        
                            | アベレージ | 209.2 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/7/8 | 
                        
                            | 大会名 | 月例競技会 | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 1,687 | 
                        
                            | アベレージ | 187.44 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/8/2 | 
                        
                            | 大会名 | 全日本女子プロチャンピオン | 
                        
                            | 順位 | 4位 | 
                        
                            | トータルピン | 2,574 | 
                        
                            | アベレージ | 198 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/8/5 | 
                        
                            | 大会名 | 月例競技会 | 
                        
                            | 順位 | 14位 | 
                        
                            | トータルピン | 1,816 | 
                        
                            | アベレージ | 201.77 | 
                        
                            | 獲得賞金 | \0 | 
                                                                                                
                            | 開催日 | 1971/8/13 | 
                        
                            | 大会名 | 女子プロ広島サーキット | 
                        
                            | 順位 |  | 
                        
                            | トータルピン | 2,337 | 
                        
