| ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
|---|---|---|
| 1178 | 平井翔ヒライショウHIRAI SYO | 神奈川・西 |
| 所 属 | 用品契約 |
|---|---|
| Zohy /(株)コロナワールド/ABS | ABS |
| プロ入り | 優勝回数 |
|---|---|
| 2008年 47期生 | 0 |
| No. | 1178 |
|---|---|
| 氏名 | 平井翔 ヒライショウ HIRAI SYO |
| 地区 | 神奈川・西 |
| 所 属 | Zohy /(株)コロナワールド/ABS |
|---|---|
| 用品契約 | ABS |
| プロ入り | 2008年 47期生 |
| 優勝回数 | 0 |
パーソナル情報
| 生年月日 | 性別 | 身長 | 体重 | 血液型 | 出身地 | 利き腕 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988/06/08 | 男性 | 160cm | 58kg | A型 | 山梨県 | 右 |
| 生年月日 | 1988/06/08 |
|---|---|
| 性別 | 男性 |
| 身長 | 160cm |
| 体重 | 58kg |
| 血液型 | A型 |
| 出身地 | 山梨県 |
| 利き腕 | 右 |
| スポンサー | アメリカンボウリングサービス |
|---|---|
| SNS |
|
| スポンサー | アメリカンボウリングサービス |
|---|---|
| SNS |
|
インストラクター情報
| インストラクター資格 |
|
|---|
| インストラクター資格 |
|
|---|
公式戦記録
| 優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,887 | 386,514 | ¥876,400 | 204.82 |
| 公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 148位 | 8 | 1,711 | 0 | 213.87 | ¥0 |
| 2025年 | 46位 | 96 | 19,576 | 520 | 203.91 | ¥220,000 |
| 2024年 | 170位 | 49 | 9,631 | 22 | 196.55 | ¥0 |
| 2023年 | 122位 | 100 | 20,761 | 107 | 207.61 | ¥0 |
| 2022年 | 100位 | 168 | 34,075 | 151 | 202.82 | ¥53,000 |
| 2020-21年 | 69位 | 145 | 28,990 | 335 | 199.93 | ¥233,000 |
| 2019年 | 85位 | 187 | 38,647 | 243 | 206.66 | ¥55,400 |
| 2018年 | 54位 | 159 | 33,497 | 355 | 210.67 | ¥165,000 |
| 2017年 | 113位 | 152 | 31,796 | 195 | 209.18 | ¥0 |
| 2016年 | 106位 | 94 | 19,317 | 130 | 205.50 | ¥50,000 |
| 2015年 | 171位 | 112 | 22,255 | 47 | 198.70 | ¥0 |
| 2014年 | 119位 | 86 | 17,709 | 116 | 205.91 | ¥0 |
| 2013年 | 230位 | 73 | 14,540 | 21 | 199.17 | ¥0 |
| 2012年 | 161位 | 87 | 17,713 | 68 | 203.59 | ¥0 |
| 2011年 | 109位 | 77 | 15,814 | 130 | 205.37 | ¥60,000 |
| 2010年 | 105位 | 169 | 35,072 | 204 | 207.52 | ¥40,000 |
| 2009年 | 228位 | 89 | 18,286 | 37 | 205.46 | ¥0 |
| 2008年 | 332位 | 36 | 7,124 | 0 | 197.88 | ¥0 |
| 優勝回数 | 0 |
|---|---|
| 総ゲーム数 | 1,887 |
| トータルピン | 386,514 |
| 総賞金額 | ¥876,400 |
| 通算アベレージ | 204.82 |
| 公認パーフェクト | 1 |
| 800シリーズ | 0 |
| 7-10スプリットメイド | 0 |
| 順位 | 148位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 8 |
| トータルピン | 1,711 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 213.87 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| 順位 | 46位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 96 |
| トータルピン | 19,576 |
| ポイント | 520 |
| アベレージ | 203.91 |
| 獲得賞金 | ¥220,000 |
| 順位 | 170位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 49 |
| トータルピン | 9,631 |
| ポイント | 22 |
| アベレージ | 196.55 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| 順位 | 122位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 100 |
| トータルピン | 20,761 |
| ポイント | 107 |
| アベレージ | 207.61 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| 順位 | 100位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 168 |
| トータルピン | 34,075 |
| ポイント | 151 |
| アベレージ | 202.82 |
| 獲得賞金 | ¥53,000 |
| 順位 | 69位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 145 |
| トータルピン | 28,990 |
| ポイント | 335 |
| アベレージ | 199.93 |
| 獲得賞金 | ¥233,000 |
| 順位 | 85位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 187 |
| トータルピン | 38,647 |
| ポイント | 243 |
| アベレージ | 206.66 |
| 獲得賞金 | ¥55,400 |
| 順位 | 54位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 159 |
| トータルピン | 33,497 |
| ポイント | 355 |
| アベレージ | 210.67 |
| 獲得賞金 | ¥165,000 |
| 順位 | 113位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 152 |
| トータルピン | 31,796 |
| ポイント | 195 |
| アベレージ | 209.18 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| 順位 | 106位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 94 |
| トータルピン | 19,317 |
| ポイント | 130 |
| アベレージ | 205.50 |
| 獲得賞金 | ¥50,000 |
| 順位 | 171位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 112 |
| トータルピン | 22,255 |
| ポイント | 47 |
| アベレージ | 198.70 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| 順位 | 119位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 86 |
| トータルピン | 17,709 |
| ポイント | 116 |
| アベレージ | 205.91 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| 順位 | 230位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 73 |
| トータルピン | 14,540 |
| ポイント | 21 |
| アベレージ | 199.17 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| 順位 | 161位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 87 |
| トータルピン | 17,713 |
| ポイント | 68 |
| アベレージ | 203.59 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| 順位 | 109位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 77 |
| トータルピン | 15,814 |
| ポイント | 130 |
| アベレージ | 205.37 |
| 獲得賞金 | ¥60,000 |
| 順位 | 105位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 169 |
| トータルピン | 35,072 |
| ポイント | 204 |
| アベレージ | 207.52 |
| 獲得賞金 | ¥40,000 |
| 順位 | 228位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 89 |
| トータルピン | 18,286 |
| ポイント | 37 |
| アベレージ | 205.46 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| 順位 | 332位 |
|---|---|
| ゲーム数 | 36 |
| トータルピン | 7,124 |
| ポイント | 0 |
| アベレージ | 197.88 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
出場大会
| 開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1/23 | シーズントライアル2023 ウィンターシリーズB | 75位 | ¥0 | 213.75 |
| 2023 | 1/24 | KUWATA CUP 2023男子 | 65位 | ¥0 | 224.90 |
| 2023 | 5/23 | JPBAシーズントライアル2023 スプリングシリーズA | 65位 | ¥0 | 189.00 |
| 2023 | 6/15 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングトーナメント 2023 | 79位 | ¥0 | 201.60 |
| 2023 | 7/19 | JPBAシーズントライアル2023 サマーシリーズC | 30位 | ¥0 | 217.50 |
| 2023 | 7/21 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントM | 90位 | ¥0 | 212.70 |
| 2023 | 9/13 | 第16回MKチャリティカップ男子選抜 | 80位 | ¥0 | 193.83 |
| 2023 | 9/13 | 第16回MKチャリティカップ男子 | 60位 | ¥0 | 212.50 |
| 2023 | 1/19 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド | ¥0 | 222.77 | |
| 2023 | 10/26 | JPBAシーズントライアル2023 オータムシリーズ A | 52位 | ¥0 | 178.62 |
| 2023 | 11/2 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 | 362位 | ¥0 | 201.66 |
| 開催日 | 2023/1/23 |
|---|---|
| 大会名 | シーズントライアル2023 ウィンターシリーズB |
| 順位 | 75位 |
| トータルピン | 1,710 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| アベレージ | 213.75 |
| 開催日 | 2023/1/24 |
| 大会名 | KUWATA CUP 2023男子 |
| 順位 | 65位 |
| トータルピン | 2,249 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| アベレージ | 224.90 |
| 開催日 | 2023/5/23 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2023 スプリングシリーズA |
| 順位 | 65位 |
| トータルピン | 1,512 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| アベレージ | 189.00 |
| 開催日 | 2023/6/15 |
| 大会名 | アイキョーホームプレゼンツ プロボウリングトーナメント 2023 |
| 順位 | 79位 |
| トータルピン | 2,016 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| アベレージ | 201.60 |
| 開催日 | 2023/7/19 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2023 サマーシリーズC |
| 順位 | 30位 |
| トータルピン | 2,610 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| アベレージ | 217.50 |
| 開催日 | 2023/7/21 |
| 大会名 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントM |
| 順位 | 90位 |
| トータルピン | 2,127 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| アベレージ | 212.70 |
| 開催日 | 2023/9/13 |
| 大会名 | 第16回MKチャリティカップ男子選抜 |
| 順位 | 80位 |
| トータルピン | 1,163 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| アベレージ | 193.83 |
| 開催日 | 2023/9/13 |
| 大会名 | 第16回MKチャリティカップ男子 |
| 順位 | 60位 |
| トータルピン | 2,125 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| アベレージ | 212.50 |
| 開催日 | 2023/1/19 |
| 大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド |
| 順位 | |
| トータルピン | 2,005 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| アベレージ | 222.77 |
| 開催日 | 2023/10/26 |
| 大会名 | JPBAシーズントライアル2023 オータムシリーズ A |
| 順位 | 52位 |
| トータルピン | 1,429 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| アベレージ | 178.62 |
| 開催日 | 2023/11/2 |
| 大会名 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ男子 |
| 順位 | 362位 |
| トータルピン | 1,815 |
| 獲得賞金 | ¥0 |
| アベレージ | 201.66 |


