
ライセンスNo. | 氏 名 | 地 区 |
---|---|---|
221 | 近藤文美コンドウアヤミKONDO AYAMI | 静岡 |
所 属 | 用品契約 |
---|---|
ダイトースターレーン/ハイ・スポーツ社 | ハイ・スポーツ |
プロ入り | 優勝回数 |
---|---|
1988年 21期生 | 15 |
No. | 221 |
---|---|
氏名 | 近藤文美 コンドウアヤミ KONDO AYAMI |
地区 | 静岡 |
所 属 | ダイトースターレーン/ハイ・スポーツ社 |
---|---|
用品契約 | ハイ・スポーツ |
プロ入り | 1988年 21期生 |
優勝回数 | 15 |
パーソナル情報
インストラクター情報
インストラクター資格 |
![]() ![]() |
---|
インストラクター資格 |
![]() ![]() |
---|
公式戦記録
優勝回数 | 総ゲーム数 | トータルピン | 総賞金額 | 通算アベレージ |
---|---|---|---|---|
15 | 7,474 | 1,534,061 | ¥67,991,000 | 205.25 |
公認パーフェクト | 800シリーズ | 7-10スプリットメイド |
---|---|---|
5 | 0 | 0 |
年度 | 順位 | ゲーム数 | トータルピン | ポイント | アベレージ | 獲得賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年 | 211位 | 8 | 1,341 | 0 | 167.62 | ¥0 |
2024年 | 94位 | 69 | 13,376 | 62 | 193.85 | ¥42,000 |
2023年 | 90位 | 93 | 19,059 | 73 | 204.93 | ¥222,000 |
2022年 | 56位 | 110 | 21,773 | 243 | 197.93 | ¥130,000 |
2020-21年 | 24位 | 216 | 44,398 | 1,301 | 205.54 | ¥871,000 |
2019年 | 42位 | 179 | 35,899 | 575 | 200.55 | ¥651,000 |
2018年 | 29位 | 174 | 36,000 | 720 | 206.89 | ¥535,000 |
2017年 | 34位 | 146 | 30,391 | 634 | 208.15 | ¥463,000 |
2016年 | 6位 | 170 | 35,752 | 2,029 | 210.30 | ¥2,670,000 |

2015年 | 9位 | 201 | 42,377 | 1,453 | 210.83 | ¥1,144,000 |
2014年 | 10位 | 157 | 34,584 | 1,603 | 220.28 | ¥1,695,000 |
2013年 | 29位 | 171 | 35,791 | 645 | 209.30 | ¥534,000 |
2012年 | 10位 | 190 | 40,123 | 1,571 | 211.17 | ¥3,118,000 |
2011年 | 6位 | 221 | 46,353 | 2,371 | 209.74 | ¥1,928,000 |
2010年 | 26位 | 190 | 39,626 | 952 | 208.55 | ¥704,000 |
2009年 | 4位 | 295 | 62,691 | 3,029 | 212.51 | ¥3,650,000 |
2008年 | 14位 | 305 | 64,131 | 2,507 | 210.26 | ¥3,415,000 |
2007年 | 4位 | 425 | 90,461 | 4,894 | 212.84 | ¥8,639,000 |
2006年 | 10位 | 368 | 78,022 | 3,246 | 212.01 | ¥3,376,000 |

2005年 | 19位 | 272 | 56,069 | 1,717 | 206.13 | ¥1,348,000 |
2004年 | 11位 | 235 | 48,970 | 2,044 | 208.38 | ¥1,535,000 |
2003年 | 3位 | 195 | 40,565 | 2,863 | 208.02 | ¥3,978,000 |
2002年 | 7位 | 285 | 57,868 | 3,025 | 203.04 | ¥3,173,000 |
2001年 | 21位 | 215 | 42,381 | 1,021 | 197.12 | ¥630,000 |
2000年 | 17位 | 275 | 55,948 | 1,703 | 203.44 | ¥1,230,000 |
1999年 | 13位 | 260 | 52,354 | 1,631 | 201.36 | ¥1,800,000 |
1998年 | 6位 | 344 | 70,692 | 3,005 | 205.50 | ¥4,261,000 |
1997年 | 4位 | 241 | 50,220 | 2,572 | 208.38 | ¥7,322,000 |
1996年 | 8位 | 339 | 68,775 | 2,024 | 202.87 | ¥4,362,000 |

1995年 | 7位 | 235 | 46,698 | 1,534 | 198.71 | ¥2,345,000 |
1994年 | 39位 | 274 | 54,333 | 805 | 198.29 | ¥1,010,000 |
1993年 | 104位 | 106 | 20,054 | 0 | 189.18 | ¥0 |
1992年 | 128位 | 16 | 2,794 | 174.62 | ¥0 | |
1990年 | 50位 | 171 | 32,202 | 34 | 188.31 | ¥248,000 |
1989年 | 24位 | 212 | 41,718 | 143 | 196.78 | ¥924,000 |
1988年 | 70位 | 111 | 20,272 | 12 | 182.63 | ¥38,000 |
優勝回数 | 15 |
---|---|
総ゲーム数 | 7,474 |
トータルピン | 1,534,061 |
総賞金額 | ¥67,991,000 |
通算アベレージ | 205.25 |
公認パーフェクト | 5 |
800シリーズ | 0 |
7-10スプリットメイド | 0 |
順位 | 211位 |
---|---|
ゲーム数 | 8 |
トータルピン | 1,341 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 167.62 |
獲得賞金 | ¥0 |
順位 | 94位 |
---|---|
ゲーム数 | 69 |
トータルピン | 13,376 |
ポイント | 62 |
アベレージ | 193.85 |
獲得賞金 | ¥42,000 |
順位 | 90位 |
---|---|
ゲーム数 | 93 |
トータルピン | 19,059 |
ポイント | 73 |
アベレージ | 204.93 |
獲得賞金 | ¥222,000 |
順位 | 56位 |
---|---|
ゲーム数 | 110 |
トータルピン | 21,773 |
ポイント | 243 |
アベレージ | 197.93 |
獲得賞金 | ¥130,000 |
順位 | 24位 |
---|---|
ゲーム数 | 216 |
トータルピン | 44,398 |
ポイント | 1,301 |
アベレージ | 205.54 |
獲得賞金 | ¥871,000 |

順位 | 42位 |
---|---|
ゲーム数 | 179 |
トータルピン | 35,899 |
ポイント | 575 |
アベレージ | 200.55 |
獲得賞金 | ¥651,000 |
順位 | 29位 |
---|---|
ゲーム数 | 174 |
トータルピン | 36,000 |
ポイント | 720 |
アベレージ | 206.89 |
獲得賞金 | ¥535,000 |
順位 | 34位 |
---|---|
ゲーム数 | 146 |
トータルピン | 30,391 |
ポイント | 634 |
アベレージ | 208.15 |
獲得賞金 | ¥463,000 |
順位 | 6位 |
---|---|
ゲーム数 | 170 |
トータルピン | 35,752 |
ポイント | 2,029 |
アベレージ | 210.30 |
獲得賞金 | ¥2,670,000 |

順位 | 9位 |
---|---|
ゲーム数 | 201 |
トータルピン | 42,377 |
ポイント | 1,453 |
アベレージ | 210.83 |
獲得賞金 | ¥1,144,000 |
順位 | 10位 |
---|---|
ゲーム数 | 157 |
トータルピン | 34,584 |
ポイント | 1,603 |
アベレージ | 220.28 |
獲得賞金 | ¥1,695,000 |
順位 | 29位 |
---|---|
ゲーム数 | 171 |
トータルピン | 35,791 |
ポイント | 645 |
アベレージ | 209.30 |
獲得賞金 | ¥534,000 |
順位 | 10位 |
---|---|
ゲーム数 | 190 |
トータルピン | 40,123 |
ポイント | 1,571 |
アベレージ | 211.17 |
獲得賞金 | ¥3,118,000 |
順位 | 6位 |
---|---|
ゲーム数 | 221 |
トータルピン | 46,353 |
ポイント | 2,371 |
アベレージ | 209.74 |
獲得賞金 | ¥1,928,000 |

順位 | 26位 |
---|---|
ゲーム数 | 190 |
トータルピン | 39,626 |
ポイント | 952 |
アベレージ | 208.55 |
獲得賞金 | ¥704,000 |
順位 | 4位 |
---|---|
ゲーム数 | 295 |
トータルピン | 62,691 |
ポイント | 3,029 |
アベレージ | 212.51 |
獲得賞金 | ¥3,650,000 |
順位 | 14位 |
---|---|
ゲーム数 | 305 |
トータルピン | 64,131 |
ポイント | 2,507 |
アベレージ | 210.26 |
獲得賞金 | ¥3,415,000 |
順位 | 4位 |
---|---|
ゲーム数 | 425 |
トータルピン | 90,461 |
ポイント | 4,894 |
アベレージ | 212.84 |
獲得賞金 | ¥8,639,000 |
順位 | 10位 |
---|---|
ゲーム数 | 368 |
トータルピン | 78,022 |
ポイント | 3,246 |
アベレージ | 212.01 |
獲得賞金 | ¥3,376,000 |

順位 | 19位 |
---|---|
ゲーム数 | 272 |
トータルピン | 56,069 |
ポイント | 1,717 |
アベレージ | 206.13 |
獲得賞金 | ¥1,348,000 |
順位 | 11位 |
---|---|
ゲーム数 | 235 |
トータルピン | 48,970 |
ポイント | 2,044 |
アベレージ | 208.38 |
獲得賞金 | ¥1,535,000 |
順位 | 3位 |
---|---|
ゲーム数 | 195 |
トータルピン | 40,565 |
ポイント | 2,863 |
アベレージ | 208.02 |
獲得賞金 | ¥3,978,000 |
順位 | 7位 |
---|---|
ゲーム数 | 285 |
トータルピン | 57,868 |
ポイント | 3,025 |
アベレージ | 203.04 |
獲得賞金 | ¥3,173,000 |
順位 | 21位 |
---|---|
ゲーム数 | 215 |
トータルピン | 42,381 |
ポイント | 1,021 |
アベレージ | 197.12 |
獲得賞金 | ¥630,000 |

順位 | 17位 |
---|---|
ゲーム数 | 275 |
トータルピン | 55,948 |
ポイント | 1,703 |
アベレージ | 203.44 |
獲得賞金 | ¥1,230,000 |
順位 | 13位 |
---|---|
ゲーム数 | 260 |
トータルピン | 52,354 |
ポイント | 1,631 |
アベレージ | 201.36 |
獲得賞金 | ¥1,800,000 |
順位 | 6位 |
---|---|
ゲーム数 | 344 |
トータルピン | 70,692 |
ポイント | 3,005 |
アベレージ | 205.50 |
獲得賞金 | ¥4,261,000 |
順位 | 4位 |
---|---|
ゲーム数 | 241 |
トータルピン | 50,220 |
ポイント | 2,572 |
アベレージ | 208.38 |
獲得賞金 | ¥7,322,000 |
順位 | 8位 |
---|---|
ゲーム数 | 339 |
トータルピン | 68,775 |
ポイント | 2,024 |
アベレージ | 202.87 |
獲得賞金 | ¥4,362,000 |

順位 | 7位 |
---|---|
ゲーム数 | 235 |
トータルピン | 46,698 |
ポイント | 1,534 |
アベレージ | 198.71 |
獲得賞金 | ¥2,345,000 |
順位 | 39位 |
---|---|
ゲーム数 | 274 |
トータルピン | 54,333 |
ポイント | 805 |
アベレージ | 198.29 |
獲得賞金 | ¥1,010,000 |
順位 | 104位 |
---|---|
ゲーム数 | 106 |
トータルピン | 20,054 |
ポイント | 0 |
アベレージ | 189.18 |
獲得賞金 | ¥0 |
順位 | 128位 |
---|---|
ゲーム数 | 16 |
トータルピン | 2,794 |
ポイント | |
アベレージ | 174.62 |
獲得賞金 | ¥0 |
順位 | 50位 |
---|---|
ゲーム数 | 171 |
トータルピン | 32,202 |
ポイント | 34 |
アベレージ | 188.31 |
獲得賞金 | ¥248,000 |

順位 | 24位 |
---|---|
ゲーム数 | 212 |
トータルピン | 41,718 |
ポイント | 143 |
アベレージ | 196.78 |
獲得賞金 | ¥924,000 |
順位 | 70位 |
---|---|
ゲーム数 | 111 |
トータルピン | 20,272 |
ポイント | 12 |
アベレージ | 182.63 |
獲得賞金 | ¥38,000 |
出場大会
開催年 | 開催日 | 大会名 | 順位 | 獲得賞金 | アベレージ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7/7 | 第39回六甲クイーンズオープントーナメント | 74位 | ¥0 | 196.80 |
2023 | 7/21 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントF | 70位 | ¥0 | 198.60 |
2023 | 9/30 | 2023山梨レディースプロボウリングトーナメント | 32位 | ¥0 | 215.50 |
2023 | 10/13 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 AGW | 2位 | ¥100,000 | 203.09 |
2023 | 1/19 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド | ¥0 | 214.00 | |
2023 | 11/2 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ女子 | 21位 | ¥10,000 | 214.55 |
2023 | 11/2 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権 女子 | 26位 | ¥52,000 | 210.21 |
2023 | 11/11 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 FINAL AGW | 3位 | ¥60,000 | 190.85 |
2023 | 11/29 | 第44回 JLBCクイーンズオープンプリンスカップ | ¥0 | 189.50 |
開催日 | 2023/7/7 |
---|---|
大会名 | 第39回六甲クイーンズオープントーナメント |
順位 | 74位 |
トータルピン | 1,968 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 196.80 |
開催日 | 2023/7/21 |
大会名 | 中日杯2023東海オープンボウリングトーナメントF |
順位 | 70位 |
トータルピン | 1,986 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 198.60 |
開催日 | 2023/9/30 |
大会名 | 2023山梨レディースプロボウリングトーナメント |
順位 | 32位 |
トータルピン | 1,293 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 215.50 |
開催日 | 2023/10/13 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 AGW |
順位 | 2位 |
トータルピン | 2,234 |
獲得賞金 | ¥100,000 |
アベレージ | 203.09 |
開催日 | 2023/1/19 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 JPBA予選ラウンド |
順位 | |
トータルピン | 3,852 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 214.00 |
開催日 | 2023/11/2 |
大会名 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権オールエベンツ女子 |
順位 | 21位 |
トータルピン | 1,931 |
獲得賞金 | ¥10,000 |
アベレージ | 214.55 |
開催日 | 2023/11/2 |
大会名 | 第45回STORMジャパンオープンボウリング選手権 女子 |
順位 | 26位 |
トータルピン | 2,943 |
獲得賞金 | ¥52,000 |
アベレージ | 210.21 |
開催日 | 2023/11/11 |
大会名 | ROUND1 GRAND CHAMPIONSHIP BOWLING 2023 FINAL AGW |
順位 | 3位 |
トータルピン | 1,336 |
獲得賞金 | ¥60,000 |
アベレージ | 190.85 |
開催日 | 2023/11/29 |
大会名 | 第44回 JLBCクイーンズオープンプリンスカップ |
順位 | |
トータルピン | 1,516 |
獲得賞金 | ¥0 |
アベレージ | 189.50 |